KAV Oberhavel e.V. | |
lfd. Nummer: | 2704 |
Verband: | Kreisanglerverband Oberhavel e.V. |
ANZEIGE |
Standort: bei Oranienburg
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortslage: | bei Oranienburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage: | www.kreisanglerverband-oberhavel-ev.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bewirtschaftete / betreute Gewässer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beetzer See 16766 Kremmen (Beetz) / ca. 17,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewerinsee 16559 Liebenwalde / ca. 5,2 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Börnersee 16556 Hohen Neuendorf (Borgsdorf) / ca. 1,3 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Briese (Briese) 16547 Birkenwerder / Berlin (Briese) Strecke Birkenwerder / ca. 4,5 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Briesesee 16547 Birkenwerder / Berlin (Briese) / ca. 0,9 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Döllnfließ (Höpen) 16559 Liebenwalde (Höpen) Strecke Döllnfließ / Randgraben / ca. 3,3 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dreetzsee 16775 Löwenberger Land (Teschendorf) / ca. 170,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grabowsee 16515 Oranienburg (Friedrichsthal) / ca. 31,2 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Große Plötze 16775 Löwenberger Land (Neuendorf) / ca. 7,3 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havel (Höpen) 16559 Liebenwalde (Höpen) Strecke Höpen-Oranienburg / ca. 35,8 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havel (Germendorf) 16515 Oranienburg (Germendorf) Strecke Oranienburg-Hennigsdorf / ca. 15,0 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havelkanal (Nieder Neuendorf) 16761 Hennigsdorf (Nieder Neuendorf) Havel-Verbindungskanal / ca. 8,0 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hubertussee 16556 Hohen Neuendorf (Borgsdorf) / ca. 0,7 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiessee Leegebruch 16767 Leegebruch / ca. 6,4 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleine Plötze 16775 Löwenberger Land (Neuendorf) / ca. 3,6 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 22 Gewässer (KAV Oberhavel e.V.)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort des Verbandes Kreisanglerverband Oberhavel e.V. liegt im Bundesland Brandenburg. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 212 Angelvereine, Anglerverbände, Genossenschaften und sonstige Pächter bzw. Eigentümer von Gewässern registriert, die für die Betreuung bzw. Bewirtschaftung von mindestens 1.277 Gewässern in diesem Bundesland verantwortlich sind.
Weitere Pächter und Eigentümer von Gewässern in der Nähe von Oranienburg finden Sie in der Städteliste der Vereine & Verbände. Neben dem Eintrag "KAV Oberhavel e.V." können Sie Vereine, Verbände und Genossenschaften aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Vereine & Verbände entnehmen.
ANZEIGE