KAV Ostvorpommern e.V. | |
lfd. Nummer: | 3022 |
Verband: | Kreisanglerverband Ostvorpommern e.V. |
ANZEIGE |
Standort: bei Neuenkirchen
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortslage: | bei Neuenkirchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage: | www.kreisanglerverband.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bewirtschaftete / betreute Gewässer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beeksee 17390 Murchin (Lentschow) / ca. 3,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berliner See 17440 Buggenhagen / Wolgast / ca. 8,2 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birkenmoor 17390 Schmatzin / ca. 1,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buggower See 17390 Robkow (Buggow) / ca. 5,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graben Karlshagen 17449 Karlshagen / ca. 1,8 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer See Pinnow 17390 Murchin (Pinnow) / ca. 64,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helmshäger Soll 17498 Weitenhagen / Greifswald (Helmshagen) / ca. 2,8 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hohenseer See 17440 Zemitz (Hohensee) / ca. 11,4 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleiner See Papendorf 17440 Lassan / Vorpommern (Papendorf) / ca. 1,3 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kölpinsee 17459 Loddin (Kölpinsee) / ca. 29,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landgraben (Schwichtenberg) 17099 Galenbeck / Schönhausen (Schwichtenberg) Strecke ab Einmündung Peene-Südkanal / ca. 8,5 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mühlgraben Bugewitz (Bugewitz) 17398 Bugewitz Strecke ab Bugewitz / ca. 2,4 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murchiner Küchensee 17390 Murchin / ca. 9,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papendorfer See 17440 Lassan / Vorpommern (Papendorf) / ca. 6,8 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peenewiesen 17506 Gützkow / ca. 2,6 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 22 Gewässer (KAV Ostvorpommern e.V.)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort des Verbandes Kreisanglerverband Ostvorpommern e.V. liegt im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 263 Angelvereine, Anglerverbände, Genossenschaften und sonstige Pächter bzw. Eigentümer von Gewässern registriert, die für die Betreuung bzw. Bewirtschaftung von mindestens 1.040 Gewässern in diesem Bundesland verantwortlich sind.
Weitere Pächter und Eigentümer von Gewässern in der Nähe von Neuenkirchen finden Sie in der Städteliste der Vereine & Verbände. Neben dem Eintrag "KAV Ostvorpommern e.V." können Sie Vereine, Verbände und Genossenschaften aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Vereine & Verbände entnehmen.
ANZEIGE