KAV Perleberg e.V. | |
lfd. Nummer: | 2765 |
Verband: | Kreisanglerverband Perleberg e.V. |
ANZEIGE |
Standort: 19322 Wittenberge / Prignitz, Lenzener Str. 75a
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortslage: | 19322 Wittenberge, Lenzener Str. 75a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage: | www.kav-perleberg.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon: | (03877) 72995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bewirtschaftete / betreute Gewässer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alte Elde (Eldenburg) 19309 Eldenburg Strecke Eldenburg / ca. 4,0 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altwasser Seestücke 19322 Schadebeuster / ca. 0,9 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badekuhle Wolfshagen 16928 Groß Pankow / Prignitz (Wolfshagen) / ca. 0,1 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cederbach (Klein Woltersdorf) 16928 Groß Pankow / Prignitz (Klein Woltersdorf) Strecke ab Quelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delphinbad 19322 Wittenberge / Prignitz / ca. 5,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorfteich Klockow 19357 Karstädt / Prignitz (Klockow) / ca. 1,2 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elbe (Scharleuk) 19336 Bad Wilsnack (Scharleuk) Strecke im Ruhstädter Bogen, rechtes Ufer / ca. 1,9 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elbe (Abbendorf) 19322 Rühstädt (Abbendorf) Strecke Abbendorf, rechtsseitig / ca. 6,0 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elbe (Wittenberge) 19322 Wittenberge / Prignitz Strecke Wittenberge / ca. 10,7 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elbe (Kietz) 19309 Wootz (Kietz) Strecke Höhe Wootz, rechte Seite / ca. 5,9 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elbehafen Lenzen 19309 Lenzen / Elbe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elbehafen Mödlich 19309 Wootz (Mödlich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friedensteich 19322 Wittenberge / Prignitz / ca. 6,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gänsekuhle 19322 Schadebeuster / ca. 5,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gelber Haken 19322 Garsedow / ca. 6,8 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 29 Gewässer (KAV Perleberg e.V.)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort des Verbandes Kreisanglerverband Perleberg e.V. liegt im Bundesland Brandenburg. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 216 Angelvereine, Anglerverbände, Genossenschaften und sonstige Pächter bzw. Eigentümer von Gewässern registriert, die für die Betreuung bzw. Bewirtschaftung von mindestens 1.282 Gewässern in diesem Bundesland verantwortlich sind.
Weitere Pächter und Eigentümer von Gewässern in der Nähe von Wittenberge finden Sie in der Städteliste der Vereine & Verbände. Neben dem Eintrag "KAV Perleberg e.V." können Sie Vereine, Verbände und Genossenschaften aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Vereine & Verbände entnehmen.
ANZEIGE