KAV Saalkreis e.V. | |
lfd. Nummer: | 47 |
Verein: | Kreisanglerverein Saalkreis e.V. |
ANZEIGE |
Standort: bei Wettin-Löbejün
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortslage: | bei Wettin-Löbejün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage: | www.kav-saalkreis.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bewirtschaftete / betreute Gewässer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blaues Tonloch 06198 Salzatal (Salzmünde) / ca. 2,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dachritzer Tonloch 06193 Petersberg / Halle (Teicha) / ca. 0,3 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorfteich Bageritz 06188 Landsberg / Halle (Bageritz) / ca. 0,3 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorfteich Dammendorf 06188 Landsberg / Halle (Dammendorf) / ca. 0,2 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorfteich Lohnsdorf 06188 Landsberg / Halle (Lohnsdorf) / ca. 0,1 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorfteich Schwerz 06188 Landsberg / Halle (Schwerz) / ca. 0,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorfteich Sietzsch 06188 Landsberg / Halle (Sietzsch) / ca. 0,1 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entenfang 06179 Teutschenthal (Langenbogen) / ca. 2,8 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erlengrund 06179 Teutschenthal / ca. 1,8 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewässer Seilbahn I 06193 Petersberg / Halle (Morl) / ca. 0,4 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewässer Seilbahn II u. III 06193 Petersberg / Halle (Morl) / ca. 1,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goethebruch 06193 Petersberg / Halle / ca. 0,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gründel Teich 06179 Teutschenthal / ca. 0,1 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ihlau 06193 Wettin-Löbejün (Wettin) / ca. 1,2 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaolingrube 06193 Petersberg / Halle (Gutenberg) / ca. 3,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 26 Gewässer (KAV Saalkreis e.V.)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort des Vereins Kreisanglerverein Saalkreis e.V. liegt im Bundesland Sachsen-Anhalt. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 206 Angelvereine, Anglerverbände, Genossenschaften und sonstige Pächter bzw. Eigentümer von Gewässern registriert, die für die Betreuung bzw. Bewirtschaftung von mindestens 1.387 Gewässern in diesem Bundesland verantwortlich sind.
Weitere Pächter und Eigentümer von Gewässern in der Nähe von Wettin-Löbejün finden Sie in der Städteliste der Vereine & Verbände. Neben dem Eintrag "KAV Saalkreis e.V." können Sie Vereine, Verbände und Genossenschaften aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Vereine & Verbände entnehmen.
ANZEIGE