LFV Westfalen und Lippe e.V. | |
lfd. Nummer: | 2417 |
Verband: | Landesfischereiverband Westfalen und Lippe e.V. |
ANZEIGE |
Standort: bei Münster
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Kontakt | |||||||||||||||
Ortslage: | bei Münster | ||||||||||||||
Homepage: | www.lfv-westfalen.de | ||||||||||||||
Kontakt: | -- | ||||||||||||||
Telefon: | -- | ||||||||||||||
Anmerkungen: | -- | ||||||||||||||
bewirtschaftete / betreute Gewässer | |||||||||||||||
Alte Fahrt Fuestrup 48268 Greven / Westfalen (Fuestrup) / ca. 3,3 ha | |||||||||||||||
Alte Fahrt Hiltrup (Hiltrup) 48165 Münster / Westfalen (Hiltrup) Strecke bei Hiltrup / ca. 2,2 km | |||||||||||||||
Alte Fahrt Olfen (Olfen) 59399 Olfen / Westfalen Strecke bei Olfen / ca. 3,9 km | |||||||||||||||
Alte Fahrt Senden (Elvert) 59348 Lüdinghausen (Elvert) Strecke Elvert / ca. 7,0 km | |||||||||||||||
Baggersee Godelheim 37671 Höxter (Godelheim) / ca. 46,0 ha | |||||||||||||||
Baggersee Lüchtringen 37671 Höxter (Lüchtringen) / ca. 12,0 ha | |||||||||||||||
Bierder See 32469 Petershagen / Weser (Bierde) / ca. 30,0 ha | |||||||||||||||
Datteln-Hamm-Kanal (Datteln) 45711 Datteln Strecke Datteln bis Hamm / ca. 47,2 km | |||||||||||||||
Dortmund-Ems-Kanal (Deusen) 44369 Dortmund (Deusen) Strecke Dortmund / Rheine / ca. 120,4 km | |||||||||||||||
Ems (Salzbergen) 48499 Salzbergen Strecke Salzbergen / Emsbüren / ca. 32,5 km | |||||||||||||||
Erste Fahrt Bergeshövede (Bevergern) 48477 Hörstel (Bevergern) Strecke bei Bevergern / ca. 1,0 km | |||||||||||||||
Friller See 32469 Petershagen / Weser (Frille) / ca. 25,0 ha | |||||||||||||||
Holtwicker See 48720 Rosendahl (Holtwick) / ca. 7,0 ha | |||||||||||||||
Lippe (Holsterhausen) 46284 Dorsten (Holsterhausen) Strecke LFV Dorsten / Schermbeck / ca. 11,5 km | |||||||||||||||
Lippe (Wethmar) 44534 Lünen (Wethmar) Teilstrecke LFV ab Lünen / ca. 41,6 km | |||||||||||||||
weitere 7 Gewässer (LFV Westfalen und Lippe e.V.)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort des Verbandes Landesfischereiverband Westfalen und Lippe e.V. liegt im Bundesland Nordrhein-Westfalen. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 640 Angelvereine, Anglerverbände, Genossenschaften und sonstige Pächter bzw. Eigentümer von Gewässern registriert, die für die Betreuung bzw. Bewirtschaftung von mindestens 1.513 Gewässern in diesem Bundesland verantwortlich sind.
Weitere Pächter und Eigentümer von Gewässern in der Nähe von Münster finden Sie in der Städteliste der Vereine & Verbände. Neben dem Eintrag "LFV Westfalen und Lippe e.V." können Sie Vereine, Verbände und Genossenschaften aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Vereine & Verbände entnehmen.
ANZEIGE