Gewässersteckbrief Rhein-Herne-Kanal (RHK) | |
Gewässer-Nr: | 4166 |
Gewässername: | Rhein-Herne-Kanal (RHK) |
ANZEIGE |
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Gewässerdaten | |
Abschnitt: | Rhein-Herne-Kanal Strecke von Duisburg bis Mündung in den Dortmund-Ems-Kanal |
Länge der Pachtstrecke: | ca. 45,4 km |
Gewässertyp: | Kanal |
PLZ | 47137 |
Ortslage: | Duisburg (Mittelmeiderich) |
Kreis / Landkreis: | Stadt Duisburg |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Nutzung (Angeln, Fischerei, Sonstiges) | |
Verein / Verband: | Landesfischereiverband Westfalen und Lippe e.V. |
Verein / Verband: | Angelsportverein "Die Rutenquäler" e.V. |
interne Gew-Nr: | - |
fischereiliche Nutzung: | Angelgewässer |
sonstige Nutzung: | - |
Zielfisch / Fischbestand | |
Zielfisch: | Raubfisch, Friedfisch, Karpfen |
Fischarten: | aktuelle Meldung: |
Aal, Bachforelle, Barbe, Barsch, Brassen, Döbel, Giebel, Graskarpfen, Gründling, Güster, Hecht, Karausche, Karpfen, Kaulbarsch, Kesslergrundel, Marmorierte Grundel, Rapfen, Regenbogenforelle, Rotauge, Rotfeder, Schleie, Schwarzmund-Grundel, Sonnenbarsch, Ukelei, Wels, Zander, Zwergwels | |
davon | |
sehr häufig: | Barsch, Rotauge, Rotfeder |
häufig: | Brassen, Zander |
regelmäßig: | Aal, Döbel, Karpfen, Kaulbarsch, Rapfen, Schleie, Sonnenbarsch, Zwergwels |
eher selten: | Bachforelle, Barbe, Hecht, Wels |
Fischbestand, Meldungen & Quellen | |
gemeldet von: | Gast (2019) / Bestandsjahr 2019 |
Beschreibung zum Angelrevier / Gewässer | |
Bereich Herne Schleuse Ost bis Kraftwerk Wanne-Eickel Im Bereich der Schleusenanlage befinden sich oberhalb ein Hafen und ein altes Wendebecken. Im Frühling und Spätsommer ist dieser Bereich gut zu beangeln, im Sommer dominieren die "Badegäste". Im Hafenbereich gibt es viele Rotaugen bis 1 kg und große Barsche. Im Schleusenbereich fängt man Zander und viele Rapfen um 80 cm. Gute Köder sind hier Blinker und Gummifisch oder auch Oberflächenwobbler (aber nur für Rapfen). Der Bereich ist gut mit dem Auto befahrbar, was auch zum Nachtangeln ein Vorteil ist. Informationen und Texte gemeldet von: Gast am 17.09.2010 |
Angelkarte / Gastkarte (z.B. Angeln mit Tageskarte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für das Gewässer Rhein-Herne-Kanal (RHK) werden nach den uns vorliegenden Informationen Gastkarten ausgegeben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AngelJoe Dortmund 44287 Dortmund (Aplerbeck), Wittbräucker Str. 18 Tel: (0231) 445647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelsport-Center Detmold 32756 Detmold (Innenstadt), Industriestr. 3 Tel: (05231) 927181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANKROSO Angelgeräte, Angelspezi Soest 59494 Soest / Westfalen, Coesterweg 39 Tel: (02921) 344050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASH Angelgeräte 58456 Witten (Herbede), Vormholzerstr. 10 Tel: (02302) 277006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anglerfundgrube 59227 Ahlen / Westfalen (Innenstadt), Klärweg 7 Tel: (02382) 806596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelbedarf Herren 58675 Hemer, Bachstr. 5 Tel: (02372) 14222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelbedarf House-of-Rose 45478 Mülheim / Ruhr (Speldorf), Saarner Str. 491 Tel: (0208) 404447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelgeräte & Zubehör Krakowski 44892 Bochum (Langendreer), Oberstr. 4 Tel: (0234) 2989386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raiffeisen Emscher-Lippe eG 45711 Datteln (Meckinghoven), Emscher-Lippe-Str. 18 Tel: (02363) 979491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ralles Angelladen 45968 Gladbeck / Westfalen (Brauck), Horsterstr. 208 Tel: (0179) 4076598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 32 Ausgabestellen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANZEIGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Gewässer Rhein-Herne-Kanal (RHK) liegt in der Nähe von Duisburg im Bundesland Nordrhein-Westfalen (Kreis / Landkreis: Stadt Duisburg). Weitere Ortschaften in der Nähe sind z.B. Oberhausen (7,3 km), Mülheim (7,6 km), Moers (10,7 km), Bottrop (12,9 km) oder Dinslaken (12,9 km). Für das Gewässer Rhein-Herne-Kanal (RHK) wurden uns insgesamt 27 Fischarten gemeldet. Weitergehende Informationen zu diesen und weiteren Fischarten haben wir in unserem Fischlexikon zusammengestellt. Ggf. geltende gesetzliche Schonzeiten & Mindestmaße im Bundesland Nordrhein-Westfalen finden Sie auf unserer Unterseite Schonzeiten & Mindestmaße in Deutschland. Bitte beachten Sie, dass für das Angeln am Rhein-Herne-Kanal ggf. abweichende Bestimmungen gelten. In der Nähe des Gewässers Rhein-Herne-Kanal (RHK) und in der näheren Umgebung von Duisburg (Mittelmeiderich) befinden sich Gewässer, für die nach den uns vorliegenden Informationen Angelkarten für Gäste ausgestellt werden. Hierzu zählen z.B. die Gewässer
Weitere Angelreviere in der Nähe des Gewässers Rhein-Herne-Kanal (RHK) bzw. in der Region Stadt Duisburg finden Sie mit unserer regionalen Gewässersuche. |
ANZEIGE