Märkisch-Oderländer Angler e.V. | |
lfd. Nummer: | 173 |
Verband: | Kreisanglerverband Märkisch Oderland e.V. (Bereich Strausberg) |
ANZEIGE |
Standort: bei Strausberg
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortslage: | bei Strausberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage: | www.mol-angler.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bewirtschaftete / betreute Gewässer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badebruch Lichtenow 15345 Lichtenow / ca. 1,4 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baggerteiche Fasanenpark 15344 Strausberg (Fasanenpark) / ca. 1,3 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauernsee 15377 Märkische Höhe (Ringenwalde) / ca. 1,2 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandsee 15345 Garzau-Garzin / ca. 2,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buckowsee 15377 Buckow / Märkische Schweiz / ca. 14,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorfteich Dahmsdorf 15374 Müncheberg (Dahmsdorf) / ca. 0,3 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorfteich Hermersdorf 15374 Müncheberg (Hermersdorf) / ca. 0,6 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorfteich Reichenberg 15377 Märkische Höhe (Reichenberg) / ca. 0,4 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorfteiche Ihlow 15377 Oberbarnim / Märkische Schweiz (Ihlow) / ca. 1,2 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorfteiche Ringenwalde 15377 Märkische Höhe (Ringenwalde) / ca. 1,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fauler See 15374 Müncheberg / ca. 7,1 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer Giebelsee 15370 Petershagen / Fredersdorf / ca. 1,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer Stanitzsee 15345 Prötzel (Prädikow) / ca. 3,4 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer Tornowsee 15377 Oberbarnim / Märkische Schweiz (Pritzhagen) / ca. 10,3 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haussee Hönow 15366 Hoppegarten / Mark (Hönow) / ca. 6,9 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 18 Gewässer (Märkisch-Oderländer Angler e.V.)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort des Verbandes Kreisanglerverband Märkisch Oderland e.V. (Bereich Strausberg) liegt im Bundesland Brandenburg. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 212 Angelvereine, Anglerverbände, Genossenschaften und sonstige Pächter bzw. Eigentümer von Gewässern registriert, die für die Betreuung bzw. Bewirtschaftung von mindestens 1.279 Gewässern in diesem Bundesland verantwortlich sind.
Weitere Pächter und Eigentümer von Gewässern in der Nähe von Strausberg finden Sie in der Städteliste der Vereine & Verbände. Neben dem Eintrag "Märkisch-Oderländer Angler e.V." können Sie Vereine, Verbände und Genossenschaften aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Vereine & Verbände entnehmen.
ANZEIGE