RSFV Landkreis Müritz e.V. | |
lfd. Nummer: | 3017 |
Verband: | Regionalsportfischerverband Landkreis Müritz e.V. |
ANZEIGE |
Standort: bei Penzlin
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortslage: | bei Penzlin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
bewirtschaftete / betreute Gewässer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alte Torfkuhle Mevenort 17217 Penzlin / Waren / ca. 2,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baupacksee 17192 Waren / Müritz / ca. 6,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bocksee 17219 Möllenhagen (Rockow) / ca. 3,1 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devener Hofsee 17192 Groß Plasten (Deven) / ca. 2,7 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauentog 17217 Penzlin / Waren / ca. 1,3 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer Düb 17192 Varchentin / ca. 3,1 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer Stadtsee 17217 Penzlin / Waren / ca. 96,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer Varchentiner See 17192 Varchentin / ca. 254,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großes Barsch Soll 17217 Penzlin / Waren / ca. 2,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinbergsee 17192 Kargow / ca. 23,8 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hofsee Federow 17192 Kargow (Federow) / ca. 15,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hofsee Kargow 17192 Kargow / ca. 15,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hofsee Rockow 17219 Möllenhagen (Rockow) / ca. 2,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hofsee Zahren 17217 Groß Vielen (Zahren) / ca. 11,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holzhauer See 17219 Möllenhagen (Rockow) / ca. 2,9 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 17 Gewässer (RSFV Landkreis Müritz e.V.)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort des Verbandes Regionalsportfischerverband Landkreis Müritz e.V. liegt im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 262 Angelvereine, Anglerverbände, Genossenschaften und sonstige Pächter bzw. Eigentümer von Gewässern registriert, die für die Betreuung bzw. Bewirtschaftung von mindestens 1.033 Gewässern in diesem Bundesland verantwortlich sind.
Weitere Pächter und Eigentümer von Gewässern in der Nähe von Penzlin finden Sie in der Städteliste der Vereine & Verbände. Neben dem Eintrag "RSFV Landkreis Müritz e.V." können Sie Vereine, Verbände und Genossenschaften aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Vereine & Verbände entnehmen.
ANZEIGE