SAV "hool ruut" Pennigbüttel e.V. | |
lfd. Nummer: | 450 |
Verein: | Sportanglerverein "hool ruut" Pennigbüttel e.V. |
ANZEIGE |
Standort: bei Osterholz-Scharmbeck
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Kontakt | |||
Ortslage: | bei Osterholz-Scharmbeck | ||
Homepage: | www.angelverein-ohz.de | ||
Kontakt: | -- | ||
Telefon: | -- | ||
Anmerkungen: | -- | ||
bewirtschaftete / betreute Gewässer | |||
Ahrensfelder Graben (Osterholz-Scharmbeck) 27711 Osterholz-Scharmbeck Strecke am Ahrensfelder Damm / ca. 1,7 km | |||
Beek (Hamme) (Pennigbüttel) 27711 Osterholz-Scharmbeck (Pennigbüttel) Strecke Pennigbüttel / ca. 3,4 km | |||
Hamme (Teufelsmoor) 27711 Osterholz-Scharmbeck (Teufelsmoor) Strecke Teufelsmoor / ca. 3,5 km | |||
Hamme (Worpswede) 27726 Worpswede Strecke Worpswede / ca. 6,4 km | |||
Heilshorner Teiche 27711 Osterholz-Scharmbeck (Heilshorn) / ca. 2,0 ha | |||
Hellingster See 27729 Holste (Hellingst) / ca. 1,5 ha | |||
Lehmkuhle 27711 Osterholz-Scharmbeck (Scharmbeckstotel) / ca. 3,0 ha | |||
Lübberstedter Teich 27729 Lübberstedt / Osterholz / ca. 0,4 ha | |||
Neuer Fangstaken (Osterholz-Scharmbeck) 27711 Osterholz-Scharmbeck Teilstrecke bis Kirchdammgraben / ca. 1,2 km | |||
Nordteich 27711 Osterholz-Scharmbeck (Freissenbüttel) / ca. 0,5 ha | |||
Ochsengrundbergsee 27711 Osterholz-Scharmbeck (Freissenbüttel) / ca. 0,6 ha | |||
Reithbach (Hepstedt) 27412 Hepstedt Strecke Hepstedt / ca. 6,0 km | |||
Rummeldeisbeek (Ostersode) 27726 Worpswede (Ostersode) Strecke bei Ostersode / ca. 5,2 km | |||
Schmoo (Hepstedt) 27412 Hepstedt Strecke Hepstedt / Hüttenbusch | |||
Semkenfahrt (Worpswede) 27726 Worpswede Teilstrecke bei Worpswede / ca. 4,0 km | |||
weitere 1 Gewässer (SAV "hool ruut" Pennigbüttel e.V.)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort des Vereins Sportanglerverein "hool ruut" Pennigbüttel e.V. liegt im Bundesland Niedersachsen. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 342 Angelvereine, Anglerverbände, Genossenschaften und sonstige Pächter bzw. Eigentümer von Gewässern registriert, die für die Betreuung bzw. Bewirtschaftung von mindestens 2.227 Gewässern in diesem Bundesland verantwortlich sind.
Weitere Pächter und Eigentümer von Gewässern in der Nähe von Osterholz-Scharmbeck finden Sie in der Städteliste der Vereine & Verbände. Neben dem Eintrag "SAV "hool ruut" Pennigbüttel e.V." können Sie Vereine, Verbände und Genossenschaften aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Vereine & Verbände entnehmen.
ANZEIGE