BigFish – Angeln | |
lfd. Nummer: | 629 |
Firma: | BigFish – Angeln |
Firmentyp: | Angelladen / Onlineshop |
ANZEIGE |
Standort: 15537 Erkner, Friedrichstr. 50
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Weitere Informationen zu(m) BigFish-- |
Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortslage: | 15537 Erkner, Friedrichstr. 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage: | www.bigfish-angeln.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon: | (03362) 299304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastkarten / Angelkarten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alter Spreearm (Hessenwinkel) 12589 Berlin (Hessenwinkel) Strecke bei Hessenwinkel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahme (Schmöckwitz) 12527 Berlin (Schmöckwitz) Strecke Schmöckwitz bis Spreemündung / ca. 12,0 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahme (Wildau) 15745 Wildau / Königs Wusterhausen Strecke ab Möllenzug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dämeritzsee 15537 Erkner / ca. 103,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flakenfließ (Erkner) 15537 Erkner Verbindung Dämeritz- und Flakensee / ca. 0,8 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flakensee 15537 Erkner / ca. 67,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Große Krampe 12559 Berlin (Müggelheim) / ca. 67,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer Müggelsee 12559 Berlin (Müggelheim) / ca. 740,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer Zug 15738 Zeuthen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heidereutersee 15537 Erkner / ca. 7,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hubertussee 12589 Berlin (Hessenwinkel) / ca. 2,2 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalksee 15569 Woltersdorf / Erkner / ca. 84,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karutzsee 15537 Erkner / ca. 9,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kieskanal Alt Buchhorst (Alt Buchhorst) 15537 Grünheide / Mark (Alt Buchhorst) Verbindungskanal bei Alt Buchhorst / ca. 1,6 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiessee Alt Buchhorst 15537 Grünheide / Mark (Alt Buchhorst) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 23 Gastkartengewässer (BigFish)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort der Firma BigFish liegt im Bundesland Brandenburg. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 93 Angelläden, Onlineshops und sonstige Anbieter von Angelzubehör registriert. Darüber hinaus enthält unsere Datenbank weitere 67 sonstige Ausgabestellen von Gastkarten wie z.B. Tourist-Informationen, Gaststätten, Tankstellen oder Campingplätze. Über diese insgesamt 160 Ausgabestellen sind etwa 6.779 verschiedene Gastkarten für Gewässer bzw. Gewässerstrecken im Bundesland Brandenburg verfügbar.
Weitere Angelläden, Onlineshops und sonstige Ausgabestellen von Gastkarten in der Nähe von Erkner finden Sie in der Städteliste der Angelläden und Ausgabestellen. Neben dem Eintrag "BigFish" können Sie andere Angelläden, Onlineshops und sonstige Anbieter von Angelgerät und Angelködern aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Angelläden und Onlineshops entnehmen.
ANZEIGE