Gewässersteckbrief Spree | |
Gewässer-Nr: | 4114 |
Gewässername: | Spree |
ANZEIGE |
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Gewässerdaten | |
Abschnitt: | Strecke Müggelspree Strecke von Müggelsee bis Mündung der Dahme / Brücke Lindenstraße |
Länge der Pachtstrecke: | ca. 4,0 km |
Gewässertyp: | Fluss |
PLZ | 12587 |
Ortslage: | Berlin (Friedrichshagen) |
Kreis / Landkreis: | Stadt Berlin |
Bundesland: | Berlin |
Nutzung (Angeln, Fischerei, Sonstiges) | |
Verein / Verband: | Köpenicker Fischervereinigung e.V. |
interne Gew-Nr: | - |
fischereiliche Nutzung: | Angeln und Berufsfischerei |
Nachtangeln: | erlaubt (mit Zusatzkarte) |
sonstige Nutzung: | - |
Zielfisch / Fischbestand | |
Zielfisch: | unbekannt |
Fischarten: | aktuelle Meldung: |
Aal, Aland, Barsch, Brassen, Döbel, Gründling, Güster, Hecht, Karpfen, Kaulbarsch, Rapfen, Rotauge, Schleie, Ukelei, Wels, Zander | |
davon | |
sehr häufig: | - |
häufig: | - |
regelmäßig: | - |
eher selten: | - |
Fischbestand, Meldungen & Quellen | |
Informationsquelle: | allg. Recherche / Bestandsjahr 2021 |
sonstige Quellen: | Umweltatlas Berlin - Fischfauna |
Beschreibung zum Angelrevier / Gewässer | |
leider noch keine Beschreibung vorhanden | |
Angelkarte / Gastkarte (z.B. Angeln mit Tageskarte) | |||||||||||||||||||
Für das Gewässer Spree werden nach den uns vorliegenden Informationen Gastkarten ausgegeben. | |||||||||||||||||||
Coca's Angelcenter 15711 Königs Wusterhausen, Storkower Str. 22 Tel: ((03375) 215541 | |||||||||||||||||||
BigFish – Angeln 15537 Erkner, Friedrichstr. 50 Tel: ((03362) 299304 | |||||||||||||||||||
AngelJoe Berlin 13055 Berlin (Alt-Hohenschönhausen), Weißenseer Weg 37 Tel: ((030) 97996126 | |||||||||||||||||||
Märkischer Anglerhof 15741 Bestensee, Motzener Str. 1 A | |||||||||||||||||||
Anglerbedarf Noack 12683 Berlin (Biesdorf), Allee der Kosmonauten 102 Tel: ((030) 65475502 | |||||||||||||||||||
AngelJoe Potsdam 14480 Potsdam (Drewitz), Gerlachstr. 10 Tel: ((0331) 8671263 | |||||||||||||||||||
1A-Angelshop 12527 Berlin (Grünau), Regattastr. 66 Tel: ((030) 67890006 | |||||||||||||||||||
AngelSpezi Berlin, Müllers Angelmarkt 12621 Berlin (Kaulsdorf), Alt-Kaulsdorf 18 Tel: ((030) 56589920 | |||||||||||||||||||
Köderwahnsinn 13053 Berlin (Hohenschönhausen), Plauener Str. 163-165 Tel: ((030) 60922666 | |||||||||||||||||||
Fischereibetrieb Lupe 15537 Grünheide / Mark (Kagel), Gerhart-Hauptmann-Str. 72 Tel: ((033434) 71112 | |||||||||||||||||||
weitere 9 Ausgabestellen
| |||||||||||||||||||
ANZEIGE | |||||||||||||||||||
Allgemeine Informationen | |||||||||||||||||||
Das Gewässer Spree liegt in der Nähe von Berlin im Bundesland Berlin (Kreis / Landkreis: Stadt Berlin). Weitere Ortschaften in der Nähe sind z.B. Schöneiche (6,3 km), Eichwalde (8,1 km), Hoppegarten (8,7 km), Woltersdorf (9,5 km) oder Schulzendorf (9,6 km). Für das Gewässer Spree wurden uns insgesamt 16 Fischarten gemeldet. Weitergehende Informationen zu diesen und weiteren Fischarten haben wir in unserem Fischlexikon zusammengestellt. Ggf. geltende gesetzliche Schonzeiten & Mindestmaße im Bundesland Berlin finden Sie auf unserer Unterseite Schonzeiten & Mindestmaße in Deutschland. Bitte beachten Sie, dass für das Angeln an der Spree ggf. abweichende Bestimmungen gelten. In der Nähe des Gewässers Spree und in der näheren Umgebung von Berlin (Friedrichshagen) befinden sich Gewässer, für die nach den uns vorliegenden Informationen Angelkarten für Gäste ausgestellt werden. Hierzu zählen z.B. die Gewässer
Weitere Angelreviere in der Nähe des Gewässers Spree bzw. in der Region Stadt Berlin finden Sie mit unserer regionalen Gewässersuche. |
ANZEIGE