Köpenicker FVg e.V. | |
lfd. Nummer: | 107 |
Verein: | Köpenicker Fischervereinigung e.V. |
ANZEIGE |
Standort: 12557 Berlin (Köpenick), Kietz 25
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortslage: | 12557 Berlin, Kietz 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage: | www.koepenicker-fischer.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon: | (030) 6512684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bewirtschaftete / betreute Gewässer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alter Spreearm (Hessenwinkel) 12589 Berlin (Hessenwinkel) Strecke bei Hessenwinkel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahme (Schmöckwitz) 12527 Berlin (Schmöckwitz) Strecke Schmöckwitz bis Spreemündung / ca. 12,0 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahme (Wildau) 15745 Wildau / Königs Wusterhausen Strecke ab Möllenzug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dämeritzsee 15537 Erkner / ca. 103,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flakenfließ (Erkner) 15537 Erkner Verbindung Dämeritz- und Flakensee / ca. 0,8 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flakensee 15537 Erkner / ca. 67,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Große Krampe 12559 Berlin (Müggelheim) / ca. 67,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer Müggelsee 12559 Berlin (Müggelheim) / ca. 740,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer Zug 15738 Zeuthen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hubertussee 12589 Berlin (Hessenwinkel) / ca. 2,2 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalksee 15569 Woltersdorf / Erkner / ca. 84,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kieskanal Alt Buchhorst (Alt Buchhorst) 15537 Grünheide / Mark (Alt Buchhorst) Verbindungskanal bei Alt Buchhorst / ca. 1,6 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiessee Alt Buchhorst 15537 Grünheide / Mark (Alt Buchhorst) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kietzer Graben (Köpenick) 12555 Berlin (Köpenick) Verbindungskanal zwischen Spree und Dahme / ca. 0,4 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleine Krampe 12527 Berlin (Schmöckwitz) / ca. 5,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 18 Gewässer (Köpenicker FVg e.V.)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort des Vereins Köpenicker Fischervereinigung e.V. liegt im Bundesland Berlin. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 65 Angelvereine, Anglerverbände, Genossenschaften und sonstige Pächter bzw. Eigentümer von Gewässern registriert, die für die Betreuung bzw. Bewirtschaftung von mindestens 94 Gewässern in diesem Bundesland verantwortlich sind.
Weitere Pächter und Eigentümer von Gewässern in der Nähe von Berlin finden Sie in der Städteliste der Vereine & Verbände. Neben dem Eintrag "Köpenicker FVg e.V." können Sie Vereine, Verbände und Genossenschaften aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Vereine & Verbände entnehmen.
ANZEIGE