Gewässersteckbrief Krossinsee | |
Gewässer-Nr: | 1775 |
Gewässername: | Krossinsee |
ANZEIGE |
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Gewässerdaten | |
Größe: | ca. 147,0 ha |
Tiefe max. (Ø): | ca. 6,0 m (-) |
Gewässertyp: | Flusssee |
PLZ | 15537 |
Ortslage: | Wernsdorf / Erkner |
Kreis / Landkreis: | Oder-Spree |
Bundesland: | Brandenburg |
Nutzung (Angeln, Fischerei, Sonstiges) | |
Verein / Verband: | Köpenicker Fischervereinigung e.V. |
Fischereibetrieb: | Fischerei Am Kaniswall "Löcknitz" |
interne Gew-Nr: | - |
fischereiliche Nutzung: | Angeln und Berufsfischerei |
Nachtangeln: | erlaubt |
sonstige Nutzung: | - |
Zielfisch / Fischbestand | |
Zielfisch: | unbekannt |
Fischarten: | aktuelle Meldung: |
Aal, Barsch, Brassen, Güster, Hecht, Karpfen, Rotauge, Rotfeder, Stör (Art unklar), Zander | |
davon | |
sehr häufig: | Aal, Rotauge, Rotfeder |
häufig: | Barsch, Hecht |
regelmäßig: | Zander |
eher selten: | Stör (Art unklar) |
Fischbestand, Meldungen & Quellen | |
gemeldet von: | Richter, Tare (2018) / Bestandsjahr 2018 |
Beschreibung zum Angelrevier / Gewässer | |
leider noch keine Beschreibung vorhanden | |
Angelkarte / Gastkarte (z.B. Angeln mit Tageskarte) | |||||||||||||||||||||||||
Für das Gewässer Krossinsee werden nach den uns vorliegenden Informationen Gastkarten ausgegeben. | |||||||||||||||||||||||||
Coca's Angelcenter 15711 Königs Wusterhausen, Storkower Str. 22 Tel: ((03375) 215541 | |||||||||||||||||||||||||
BigFish – Angeln 15537 Erkner, Friedrichstr. 50 Tel: ((03362) 299304 | |||||||||||||||||||||||||
AngelJoe Berlin 13055 Berlin (Alt-Hohenschönhausen), Weißenseer Weg 37 Tel: ((030) 97996126 | |||||||||||||||||||||||||
Märkischer Anglerhof 15741 Bestensee, Motzener Str. 1 A | |||||||||||||||||||||||||
Fischerei Am Kaniswall "Löcknitz" 15537 Gosen-Neu Zittau (Neu Zittau), Alter Fischerweg 1 Tel: ((03362) 821100 | |||||||||||||||||||||||||
Anglerbedarf Noack 12683 Berlin (Biesdorf), Allee der Kosmonauten 102 Tel: ((030) 65475502 | |||||||||||||||||||||||||
AngelSpezi Berlin, Müllers Angelmarkt 12621 Berlin (Kaulsdorf), Alt-Kaulsdorf 18 Tel: ((030) 56589920 | |||||||||||||||||||||||||
AngelJoe Potsdam 14480 Potsdam (Drewitz), Gerlachstr. 10 Tel: ((0331) 8671263 | |||||||||||||||||||||||||
1A-Angelshop 12527 Berlin (Grünau), Regattastr. 66 Tel: ((030) 67890006 | |||||||||||||||||||||||||
Köderwahnsinn 13053 Berlin (Hohenschönhausen), Plauener Str. 163-165 Tel: ((030) 60922666 | |||||||||||||||||||||||||
weitere 12 Ausgabestellen
| |||||||||||||||||||||||||
ANZEIGE | |||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Informationen | |||||||||||||||||||||||||
Das Gewässer Krossinsee liegt in der Nähe von Wernsdorf im Bundesland Brandenburg (Kreis / Landkreis: Oder-Spree). Weitere Ortschaften in der Nähe sind z.B. Eichwalde (3,8 km), Zeuthen (4,5 km), Gosen-Neu Zittau (4,9 km), Schulzendorf (5,8 km) oder Wildau (6,3 km). Für das Gewässer Krossinsee wurden uns insgesamt 10 Fischarten gemeldet. Weitergehende Informationen zu diesen und weiteren Fischarten haben wir in unserem Fischlexikon zusammengestellt. Ggf. geltende gesetzliche Schonzeiten & Mindestmaße im Bundesland Brandenburg finden Sie auf unserer Unterseite Schonzeiten & Mindestmaße in Deutschland. Bitte beachten Sie, dass für das Angeln am Krossinsee ggf. abweichende Bestimmungen gelten. In der Nähe des Gewässers Krossinsee und in der näheren Umgebung von Wernsdorf / Erkner befinden sich Gewässer, für die nach den uns vorliegenden Informationen Angelkarten für Gäste ausgestellt werden. Hierzu zählen z.B. die Gewässer
Weitere Angelreviere in der Nähe des Gewässers Krossinsee bzw. in der Region Oder-Spree finden Sie mit unserer regionalen Gewässersuche. |
ANZEIGE