Gewässersteckbrief Kiessee Alt Buchhorst | |
Gewässer-Nr: | 3756 |
Gewässername: | Kiessee Alt Buchhorst |
ANZEIGE |
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Gewässerdaten | |
Größe: | - |
Tiefe max. (Ø): | - |
Gewässertyp: | Baggersee |
PLZ | 15537 |
Ortslage: | Grünheide / Mark (Alt Buchhorst) |
Kreis / Landkreis: | Oder-Spree |
Bundesland: | Brandenburg |
Nutzung (Angeln, Fischerei, Sonstiges) | |
Verein / Verband: | Köpenicker Fischervereinigung e.V. |
interne Gew-Nr: | - |
fischereiliche Nutzung: | Angeln und Berufsfischerei |
Bootsangeln: | erlaubt |
Nachtangeln: | erlaubt |
sonstige Nutzung: | - |
Zielfisch / Fischbestand | |
Zielfisch: | unbekannt |
Fischarten: | aktuelle Meldung: |
Barsch, Brassen, Hecht, Rapfen, Rotauge, Rotfeder, Schleie, Ukelei | |
davon | |
sehr häufig: | Ukelei |
häufig: | Brassen, Rotauge |
regelmäßig: | Barsch, Rotfeder, Schleie |
eher selten: | Hecht, Rapfen |
Fischbestand, Meldungen & Quellen | |
gemeldet von: | Meyer, Andreas (2013) / Bestandsjahr 2013 |
Beschreibung zum Angelrevier / Gewässer | |
leider noch keine Beschreibung vorhanden | |
Angelkarte / Gastkarte (z.B. Angeln mit Tageskarte) | |||||||||||||||||||
Für das Gewässer Kiessee Alt Buchhorst werden nach den uns vorliegenden Informationen Gastkarten ausgegeben. | |||||||||||||||||||
Coca's Angelcenter 15711 Königs Wusterhausen, Storkower Str. 22 Tel: ((03375) 215541 | |||||||||||||||||||
AngelJoe Berlin 13055 Berlin (Alt-Hohenschönhausen), Weißenseer Weg 37 Tel: ((030) 97996126 | |||||||||||||||||||
BigFish – Angeln 15537 Erkner, Friedrichstr. 50 Tel: ((03362) 299304 | |||||||||||||||||||
Märkischer Anglerhof 15741 Bestensee, Motzener Str. 1 A | |||||||||||||||||||
Anglerbedarf Noack 12683 Berlin (Biesdorf), Allee der Kosmonauten 102 Tel: ((030) 65475502 | |||||||||||||||||||
AngelSpezi Berlin, Müllers Angelmarkt 12621 Berlin (Kaulsdorf), Alt-Kaulsdorf 18 Tel: ((030) 56589920 | |||||||||||||||||||
AngelJoe Potsdam 14480 Potsdam (Drewitz), Gerlachstr. 10 Tel: ((0331) 8671263 | |||||||||||||||||||
1A-Angelshop 12527 Berlin (Grünau), Regattastr. 66 Tel: ((030) 67890006 | |||||||||||||||||||
Köderwahnsinn 13053 Berlin (Hohenschönhausen), Plauener Str. 163-165 Tel: ((030) 60922666 | |||||||||||||||||||
Fischereibetrieb Lupe 15537 Grünheide / Mark (Kagel), Gerhart-Hauptmann-Str. 72 Tel: ((033434) 71112 | |||||||||||||||||||
weitere 9 Ausgabestellen
| |||||||||||||||||||
ANZEIGE | |||||||||||||||||||
Allgemeine Informationen | |||||||||||||||||||
Das Gewässer Kiessee Alt Buchhorst liegt in der Nähe von Grünheide im Bundesland Brandenburg (Kreis / Landkreis: Oder-Spree). Weitere Ortschaften in der Nähe sind z.B. Herzfelde (5,3 km), Lichtenow (5,3 km), Rüdersdorf (7,4 km), Hennickendorf (8,2 km) oder Woltersdorf (8,3 km). Für das Gewässer Kiessee Alt Buchhorst wurden uns insgesamt 8 Fischarten gemeldet. Weitergehende Informationen zu diesen und weiteren Fischarten haben wir in unserem Fischlexikon zusammengestellt. Ggf. geltende gesetzliche Schonzeiten & Mindestmaße im Bundesland Brandenburg finden Sie auf unserer Unterseite Schonzeiten & Mindestmaße in Deutschland. Bitte beachten Sie, dass für das Angeln am Kiessee Alt Buchhorst ggf. abweichende Bestimmungen gelten. In der Nähe des Gewässers Kiessee Alt Buchhorst und in der näheren Umgebung von Grünheide / Mark (Alt Buchhorst) befinden sich Gewässer, für die nach den uns vorliegenden Informationen Angelkarten für Gäste ausgestellt werden. Hierzu zählen z.B. die Gewässer
Weitere Angelreviere in der Nähe des Gewässers Kiessee Alt Buchhorst bzw. in der Region Oder-Spree finden Sie mit unserer regionalen Gewässersuche. |
ANZEIGE