Sporthaus Heidenau | |
lfd. Nummer: | 1457 |
Firma: | Sporthaus Heidenau |
Firmentyp: | Angelladen |
ANZEIGE |
Standort: 01809 Heidenau / Sachsen, Ernst-Thälmann-Str. 14
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Weitere Informationen zu(m) Sporthaus Heidenau-- |
Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortslage: | 01809 Heidenau / Sachsen, Ernst-Thälmann-Str. 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage: | www.sporthausheidenau.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon: | (03529) 512303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastkarten / Angelkarten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alte Tongrube Guttau 02694 Guttau / Sachsen / ca. 10,3 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bärwalder See 02943 Boxberg / Oberlausitz (Uhyst) / ca. 1.325,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Berzdorfer See 02899 Schönau-Berzdorf / ca. 960,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Braunsteich 02943 Weißwasser / Oberlausitz / ca. 23,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dreiweiberner See 02999 Lohsa / ca. 232,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Elbe (Coswig) 01640 Coswig / Dresden Strecke Los III, Meißen / ca. 39,0 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Elbe (Hosterwitz) 01326 Dresden (Hosterwitz) Strecke Los II, Dresden / ca. 15,0 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Elbe (Boritz) 01594 Hirschstein / Riesa (Boritz) Strecke Riesa Los IV / ca. 35,0 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Elbe (Reinhardtsdorf-Schöna) 01814 Reinhardtsdorf-Schöna Strecke Los 1 / ca. 40,0 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer Spinnereiteich 02730 Ebersbach-Neugersdorf (Ebersbach) / ca. 2,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiesgrube Kleinsaubernitz 02694 Guttau / Sachsen (Kleinsaubernitz) / ca. 8,1 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiesgrube Pratzschwitz 01796 Pirna (Pratzschwitz) / ca. 44,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Neiße (Hagenwerder) 02827 Görlitz / Neiße (Hagenwerder) Strecke Görlitz, Niesky, Weißwasser / ca. 26,0 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Neiße (Hartau) 02763 Zittau (Hartau) Strecke Landkreis Löbau / Zittau / ca. 12,0 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Neue Tongrube Guttau 02694 Guttau / Sachsen / ca. 9,6 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 16 Gastkartengewässer (Sporthaus Heidenau)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort der Firma Sporthaus Heidenau liegt im Bundesland Sachsen. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 71 Angelläden, Onlineshops und sonstige Anbieter von Angelzubehör registriert. Darüber hinaus enthält unsere Datenbank weitere 19 sonstige Ausgabestellen von Gastkarten wie z.B. Tourist-Informationen, Gaststätten, Tankstellen oder Campingplätze. Über diese insgesamt 90 Ausgabestellen sind etwa 3.252 verschiedene Gastkarten für Gewässer bzw. Gewässerstrecken im Bundesland Sachsen verfügbar.
Weitere Angelläden, Onlineshops und sonstige Ausgabestellen von Gastkarten in der Nähe von Heidenau finden Sie in der Städteliste der Angelläden und Ausgabestellen. Neben dem Eintrag "Sporthaus Heidenau" können Sie andere Angelläden, Onlineshops und sonstige Anbieter von Angelgerät und Angelködern aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Angelläden und Onlineshops entnehmen.
ANZEIGE