Gewässersteckbrief Rückhaltebecken Karlsdorf | |
Gewässer-Nr: | 18813 |
Gewässername: | Rückhaltebecken Karlsdorf |
ANZEIGE |
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Gewässerdaten | |
Größe: | ca. 5,0 ha |
Tiefe max. (Ø): | (-) |
Gewässertyp: | HRB (teilw. angest.) |
PLZ | 01877 |
Ortslage: | Demitz-Thumitz (Karlsdorf) |
Kreis / Landkreis: | Bautzen |
Bundesland: | Sachsen |
Nutzung (Angeln, Fischerei, Sonstiges) | |
Verein / Verband: | Anglerverband "Elbflorenz" Dresden e.V. |
interne Gew-Nr: | D 01-153 |
fischereiliche Nutzung: | Angelgewässer |
Bootsangeln: | nicht erlaubt |
Nachtangeln: | erlaubt |
sonstige Nutzung: | Hochwasserschutz |
Zielfisch / Fischbestand | |
Zielfisch: | unbekannt |
Fischarten: | aktuelle Meldung: |
Barsch, Hecht, Karpfen, Rotauge, Rotfeder, Schleie, Zander | |
davon | |
sehr häufig: | - |
häufig: | - |
regelmäßig: | - |
eher selten: | - |
Fischbestand, Meldungen & Quellen | |
Informationsquelle: | allg. Recherche / Bestandsjahr 2021 |
sonstige Quellen: | GO / GV LV Sächs. Angler 2021-2023 |
Beschreibung zum Angelrevier / Gewässer | |
leider noch keine Beschreibung vorhanden | |
Angelkarte / Gastkarte (z.B. Angeln mit Tageskarte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für das Gewässer Rückhaltebecken Karlsdorf werden nach den uns vorliegenden Informationen Gastkarten ausgegeben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelfachmarkt 02977 Hoyerswerda (Zeißig), Bautzener Str. 50 Tel: (03571) 900424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seestern GbR 02785 Olbersdorf, Zur Landesgartenschau 3 Tel: (0175) 7190733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AngelSpezi Chemnitz 09247 Chemnitz (Röhrsdorf), Chemnitzer Str. 6 Tel: (03722) 505580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tackel-Dealer Mehnert 01796 Pirna, Lohmener Str. 11 Tel: (03501) 470393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoo- Anglerbedarf Scharf 02763 Zittau, Äußere Weberstr. 91 Tel: (03583) 510498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektro-Elektronik Lohse 01824 Königstein / Sächsische Schweiz, Pfaffenberg 2 Tel: (035021) 68309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelspezi Niesky 02906 Niesky (See), Am Brauweg 9 Tel: (03588) 209996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelshop Zittau 02763 Mittelherwigsdorf, Schenkstr. 24 Tel: (03583) 696744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelprofi Bautzen 02694 Malschwitz (Niedergurig), Muskauer Str. 39 Tel: (03591) 679100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AngelSpezi Bautzen, RW-Angelsport UG 02625 Bautzen, Zeppelinstr. 4 Tel: (03591) 272990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 23 Ausgabestellen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANZEIGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Gewässer Rückhaltebecken Karlsdorf liegt in der Nähe von Demitz-Thumitz im Bundesland Sachsen (Kreis / Landkreis: Bautzen). Weitere Ortschaften in der Nähe sind z.B. Schmölln-Putzkau (3,6 km), Göda (5,1 km), Bischofswerda (6,3 km), Burkau (7,3 km) oder Gnaschwitz (7,4 km). Für das Gewässer Rückhaltebecken Karlsdorf wurden uns insgesamt 7 Fischarten gemeldet. Weitergehende Informationen zu diesen und weiteren Fischarten haben wir in unserem Fischlexikon zusammengestellt. Ggf. geltende gesetzliche Schonzeiten & Mindestmaße im Bundesland Sachsen finden Sie auf unserer Unterseite Schonzeiten & Mindestmaße in Deutschland. Bitte beachten Sie, dass für das Angeln am Rückhaltebecken Karlsdorf ggf. abweichende Bestimmungen gelten. In der Nähe des Gewässers Rückhaltebecken Karlsdorf und in der näheren Umgebung von Demitz-Thumitz (Karlsdorf) befinden sich Gewässer, für die nach den uns vorliegenden Informationen Angelkarten für Gäste ausgestellt werden. Hierzu zählen z.B. die Gewässer
Weitere Angelreviere in der Nähe des Gewässers Rückhaltebecken Karlsdorf bzw. in der Region Bautzen finden Sie mit unserer regionalen Gewässersuche. |
ANZEIGE