Gewässersteckbrief Talsperre Bautzen | |
| Gewässer-Nr: | 2052 |
| Gewässername: | Talsperre Bautzen |
|
ANZEIGE | |
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
| Gewässerdaten | |
| Größe: | ca. 533,0 ha |
| Tiefe max. (Ø): | (7,5 m) |
| Gewässertyp: | Talsperre |
| PLZ | 02625 |
| Ortslage: | Bautzen |
| Kreis / Landkreis: | Bautzen |
| Bundesland: | Sachsen |
| Nutzung (Angeln, Fischerei, Sonstiges) | |
| Verein / Verband: | Anglerverein Bautzen 1965 e.V. |
| Verein / Verband: | Anglerverband "Elbflorenz" Dresden e.V. |
| Verein / Verband: | Anglerverein "Anglerglück" Bautzen e.V. |
| Verein / Verband: | Anglerverein "Spreetal" Bautzen e.V. |
| interne Gew-Nr: | D01-101 |
| fischereiliche Nutzung: | Angelgewässer |
| Bootsangeln: | erlaubt |
| Nachtangeln: | erlaubt |
| sonstige Nutzung: | Brauchwasserversorgung, Hochwasserschutz, Niedrigwasseraufhöhung, Naherholung, Segeln, Badebetrieb |
| Zielfisch / Fischbestand | |
| Zielfisch: | unbekannt |
| Fischarten: | aktuelle Meldung: |
| Aal, Barsch, Brassen, Graskarpfen, Güster, Hecht, Karpfen, Marmorkarpfen, Rotauge, Rotfeder, Schleie, Wels, Zander | |
| davon | |
| sehr häufig: | Brassen, Rotauge |
| häufig: | Rotfeder, Wels |
| regelmäßig: | Barsch, Hecht, Karpfen, Zander |
| eher selten: | Graskarpfen, Marmorkarpfen |
| Fischbestand, Meldungen & Quellen | |
| gemeldet von: | Gast (2018) / Bestandsjahr 2018 |
| sonstige Quellen: | Angelatlas Sachsen |
| Beschreibung zum Angelrevier / Gewässer | |
Für die Talsperre Bautzen bestehen zahlreiche wasserwirtschaftliche und naturschutzfachliche Einschränkungen der Fischereiausübung, die unbedingt zu beachten sind. So gilt für die Fischarten Hecht und Zander ein Mindestmaß von 60 cm und eine einheitliche Schonzeit vom 1. Januar bis zum 31. April. Nähere Informationen zu diesen Einschränkungen und weiteren aktuellen Sonderbestimmungen für die Angelfischerei sind der Internetseite des Anglerbandes "Elbflorenz" Dresden e.V. zu entnehmen unter | |
| Guiding & Angeltouren | Anzeige | |
| Sie möchten Ihre Fangaussichten in Begleitung eines revierkundigen Guides steigern? Für das Gewässer Talsperre Bautzen stehen nach unseren Informationen folgende Angebote zur Verfügung: | ||
Tocktime Martin Pohl |
| Angelkarte / Gastkarte (z.B. Angeln mit Tageskarte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für das Gewässer Talsperre Bautzen werden nach den uns vorliegenden Informationen Gastkarten ausgegeben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AngelSpezi Bautzen, RW-Angelsport UG 02625 Bautzen, Zeppelinstr. 4 Tel: (03591) 272990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AngelSpezi Hoyerswerda, RW-Angelsport UG 02977 Hoyerswerda, Käthe-Niederkirchner-Str. 26 Tel: (03571) 478716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seestern GbR 02785 Olbersdorf, Zur Landesgartenschau 3 Tel: (0175) 7190733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AngelSpezi Chemnitz 09247 Chemnitz (Röhrsdorf), Chemnitzer Str. 6 Tel: (03722) 505580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglerverein Bad Muskau e.V. bei Bad Muskau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoo- Anglerbedarf Scharf 02763 Zittau, Äußere Weberstr. 91 Tel: (03583) 510498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angelspezi Niesky 02906 Niesky (See), Am Brauweg 9 Tel: (03588) 209996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angelshop Zittau 02763 Mittelherwigsdorf, Schenkstr. 24 Tel: (03583) 696744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AngelSpezi XXL Dresden 01157 Dresden (Cotta), Roquettestr. 27 Tel: (0351) 79626997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AngelJoe Dresden 01127 Dresden (Pieschen Nord), Heidestr. 1 Tel: (0351) 21867685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 23 Ausgabestellen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ANZEIGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemeine Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Gewässer Talsperre Bautzen liegt in der Nähe von Bautzen im Bundesland Sachsen (Kreis / Landkreis: Bautzen). Weitere Ortschaften in der Nähe sind z.B. Großdubrau (4,6 km), Malschwitz (5,1 km), Radibor (5,3 km), Kubschütz (6,2 km) oder Doberschau-Gaußig (8,2 km). Für das Gewässer Talsperre Bautzen wurden uns insgesamt 13 Fischarten gemeldet. Weitergehende Informationen zu diesen und weiteren Fischarten haben wir in unserem Fischlexikon zusammengestellt. Ggf. geltende gesetzliche Schonzeiten & Mindestmaße im Bundesland Sachsen finden Sie auf unserer Unterseite Schonzeiten & Mindestmaße in Deutschland. Bitte beachten Sie, dass für das Angeln an der Talsperre Bautzen ggf. abweichende Bestimmungen gelten. In der Nähe des Gewässers Talsperre Bautzen und in der näheren Umgebung von Bautzen befinden sich Gewässer, für die nach den uns vorliegenden Informationen Angelkarten für Gäste ausgestellt werden. Hierzu zählen z.B. die Gewässer
Weitere Angelreviere in der Nähe des Gewässers Talsperre Bautzen bzw. in der Region Bautzen finden Sie mit unserer regionalen Gewässersuche. |
ANZEIGE