Gewässersteckbrief Bärwalder See | |
Gewässer-Nr: | 1959 |
Gewässername: | Bärwalder See |
ANZEIGE |
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Gewässerdaten | |
weitere Namen | Speicher Bärwalde |
Größe: | ca. 1.325,0 ha |
Tiefe max. (Ø): | ca. 59,5 m (7,5 m) |
Gewässertyp: | Restwasser (Braunkohle) |
PLZ | 02943 |
Ortslage: | Boxberg / Oberlausitz (Uhyst) |
Kreis / Landkreis: | Görlitz |
Bundesland: | Sachsen |
Gewässergruppe: | Lausitzer Seenkette |
Nutzung (Angeln, Fischerei, Sonstiges) | |
Verein / Verband: | Anglerverband "Elbflorenz" Dresden e.V. |
Fischereibetrieb: | Teichwirtschaft Zschorna, AVD Angel-Service GmbH |
interne Gew-Nr: | D-06-150 |
fischereiliche Nutzung: | Angeln und Berufsfischerei |
Bootsangeln: | erlaubt |
Nachtangeln: | erlaubt |
sonstige Nutzung: | - |
Zielfisch / Fischbestand | |
Zielfisch: | unbekannt |
Fischarten: | aktuelle Meldung: |
Aal, Barsch, Brassen, Döbel, Giebel, Große Maräne, Hecht, Karausche, Kaulbarsch, Kleine Maräne, Rotauge, Rotfeder, Schleie, Sonnenbarsch, Stör (Art unklar), Wels, Zander, Zwergwels | |
davon | |
sehr häufig: | Barsch, Hecht, Kleine Maräne |
häufig: | Große Maräne |
regelmäßig: | - |
eher selten: | - |
Fischbestand, Meldungen & Quellen | |
gemeldet von: | Gast (2018) / Bestandsjahr 2018 |
Beschreibung zum Angelrevier / Gewässer | |
Der größte See Sachsens – das ist nur ein Superlativ Heute werden viele ausgekohlte Tagebaue geflutet und dienen der Freizeit & Erholung. Ein Beispiel ist der Bärwalder See – Sachsens größter See. Der Bärwalder See ist sehr beliebt bei Wassersportlern und bietet nicht nur Seglen, sondern auch Motorbootfahrern eine neue Heimat mit einem wunderschönen Yachthafen. Informationen zum Bärwalder See gibt es unter: Der Bärwalder See wurde im Mai 2013 zum Angeln freigegeben. Nachdem zunächst nur das Uferangeln zugelassen war, kann der See ab 1. Juni 2019 auch vom Boot aus beangelt werden. Die dabei geltenden "gewässerspezifischen Regelungen für das Bootsangeln am Bärwalder See" sind unbedingt zu beachten. Hierzu gehören die eingerichteten Sperrzonen ebenso wie Beschränkungen von Bootslänge und Motorisierung. Aktuelle Informationen hierzu gibt es u.a. auf der Internetseite des Pächterverbandes unter bzw. im Angelatlas von Sachsen unter
Informationen und Texte gemeldet von: Gast am 18.03.2011 Gast am 05.06.2019 |
Angelkarte / Gastkarte (z.B. Angeln mit Tageskarte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für das Gewässer Bärwalder See werden nach den uns vorliegenden Informationen Gastkarten ausgegeben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelfachmarkt 02977 Hoyerswerda (Zeißig), Bautzener Str. 50 Tel: ((03571) 900424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seestern GbR 02785 Olbersdorf, Zur Landesgartenschau 3 Tel: ((0175) 7190733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AngelSpezi Chemnitz 09247 Chemnitz (Röhrsdorf), Chemnitzer Str. 6 Tel: ((03722) 505580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoo- Anglerbedarf Scharf 02763 Zittau, Äußere Weberstr. 91 Tel: ((03583) 510498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektro-Elektronik Lohse 01824 Königstein / Sächsische Schweiz, Pfaffenberg 2 Tel: ((035021) 68309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelspezi Niesky 02906 Niesky (See), Am Brauweg 9 Tel: ((03588) 209996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelshop Zittau 02763 Mittelherwigsdorf, Schenkstr. 24 Tel: ((03583) 696744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelprofi Bautzen 02694 Malschwitz (Niedergurig), Muskauer Str. 39 Tel: ((03591) 679100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AngelSpezi Bautzen, RW-Angelsport UG 02625 Bautzen, Zeppelinstr. 4 Tel: ((03591) 272990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anglerverein Bad Muskau e.V. bei Bad Muskau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 23 Ausgabestellen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANZEIGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Gewässer Bärwalder See liegt in der Nähe von Boxberg im Bundesland Sachsen (Kreis / Landkreis: Görlitz). Weitere Ortschaften in der Nähe sind z.B. Lohsa (8,8 km), Kreba-Neudorf (11,3 km), Guttau (13,6 km), Mücka (13,9 km) oder Großdubrau (14,6 km). Für das Gewässer Bärwalder See wurden uns insgesamt 18 Fischarten gemeldet. Weitergehende Informationen zu diesen und weiteren Fischarten haben wir in unserem Fischlexikon zusammengestellt. Ggf. geltende gesetzliche Schonzeiten & Mindestmaße im Bundesland Sachsen finden Sie auf unserer Unterseite Schonzeiten & Mindestmaße in Deutschland. Bitte beachten Sie, dass für das Angeln am Bärwalder See ggf. abweichende Bestimmungen gelten. In der Nähe des Gewässers Bärwalder See und in der näheren Umgebung von Boxberg / Oberlausitz (Uhyst) befinden sich Gewässer, für die nach den uns vorliegenden Informationen Angelkarten für Gäste ausgestellt werden. Hierzu zählen z.B. die Gewässer
Weitere Angelreviere in der Nähe des Gewässers Bärwalder See bzw. in der Region Görlitz finden Sie mit unserer regionalen Gewässersuche. |
ANZEIGE