Gewässersteckbrief Elbe | |
| Gewässer-Nr: | 5900 |
| Gewässername: | Elbe |
|
ANZEIGE | |
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
| Gewässerdaten | |
| Abschnitt: | Strecke Los II, Dresden Strecke von Mündung der Wesenitz bis Einmündung Lotzebach in Niederwartha |
| Länge der Pachtstrecke: | ca. 15,0 km |
| Gewässertyp: | Strom |
| PLZ | 01796 |
| Ortslage: | Heidenau / Sachsen |
| Kreis / Landkreis: | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
| Bundesland: | Sachsen |
| Nutzung (Angeln, Fischerei, Sonstiges) | |
| Verein / Verband: | Anglerverband "Elbflorenz" Dresden e.V. |
| interne Gew-Nr: | D03-201 |
| fischereiliche Nutzung: | Angelgewässer |
| Bootsangeln: | nicht erlaubt |
| Nachtangeln: | erlaubt |
| sonstige Nutzung: | - |
| Zielfisch / Fischbestand | |
| Zielfisch: | Raubfisch, Friedfisch |
| Fischarten: | aktuelle Meldung: |
| Aal, Aland, Bachforelle, Barbe, Barsch, Brassen, Döbel, Giebel, Graskarpfen, Gründling, Güster, Hecht, Karpfen, Nase, Rapfen, Regenbogenforelle, Rotauge, Rotfeder, Schleie, Schwarzmund-Grundel, Ukelei, Wels, Zander, Zwergwels | |
| davon | |
| sehr häufig: | Ukelei |
| häufig: | Rotauge |
| regelmäßig: | Aal, Barsch, Karpfen, Wels |
| eher selten: | Brassen, Hecht, Zander |
| Fischbestand, Meldungen & Quellen | |
| gemeldet von: | Gast (2026) / Bestandsjahr 2026 |
| sonstige Quellen: | Angelatlas Sachsen |
| Beschreibung zum Angelrevier / Gewässer | |
An diesem Abschnitt der Elbe (Los II Dresden) ist vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember des Jahres der Sperrbereich "Müglitzmündung" zu beachten. Angeln ist in dieser Zeit hier nicht erlaubt. Weitere Informationen zu den Angelbedingungen an der Elbe sind dem Erlaubnisschein sowie dem Angelatlas Sachsen zu entnehmen. Quelle: Angelatlas Sachsen (Stand: Mai 2026) | |
| Angelkarte / Gastkarte (z.B. Angeln mit Tageskarte) | |||||||||||||||||||||||||||||
Für das Gewässer Elbe werden nach den uns vorliegenden Informationen Gastkarten ausgegeben. | |||||||||||||||||||||||||||||
🏠 Erlaubnisscheine für das Gewässer Elbe sind vor Ort erhältlich, z.B. bei folgenden Ausgabestellen: | |||||||||||||||||||||||||||||
| AngelSpezi XXL Dresden 01157 Dresden (Cotta), Roquettestr. 27 Tel: (0351) 79626997 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fisherman’s Partner Angler-Fachmarkt 01097 Dresden (Leipziger Vorstadt), Hechtstr. 169 Tel: (0351) 2167280 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Angelfreund 01279 Dresden (Laubegast), Leubener Str, 17 Tel: (0152) 33535853 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AngelJoe Dresden 01127 Dresden (Pieschen Nord), Heidestr. 1 Tel: (0351) 21867685 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Seestern GbR 02785 Olbersdorf, Zur Landesgartenschau 3 Tel: (0175) 7190733 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AngelSpezi Chemnitz 09247 Chemnitz (Röhrsdorf), Chemnitzer Str. 6 Tel: (03722) 505580 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Anglerverein Bad Muskau e.V. bei Bad Muskau | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zoo- Anglerbedarf Scharf 02763 Zittau, Äußere Weberstr. 91 Tel: (03583) 510498 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Angelspezi Niesky 02906 Niesky (See), Am Brauweg 9 Tel: (03588) 209996 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Angelshop Zittau 02763 Mittelherwigsdorf, Schenkstr. 24 Tel: (03583) 696744 | |||||||||||||||||||||||||||||
weitere 14 Ausgabestellen
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
ANZEIGE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemeine Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||
Das Gewässer Elbe liegt in der Nähe von Heidenau im Bundesland Sachsen (Kreis / Landkreis: Sächsische Schweiz-Osterzgebirge). Weitere Ortschaften in der Nähe sind z.B. Dohna (2,5 km), Pirna (4,6 km), Dohma (6,5 km), Müglitztal (7,8 km) oder Bahretal (8,6 km). Für das Gewässer Elbe wurden uns insgesamt 24 Fischarten gemeldet. Weitergehende Informationen zu diesen und weiteren Fischarten haben wir in unserem Fischlexikon zusammengestellt. Ggf. geltende gesetzliche Schonzeiten & Mindestmaße im Bundesland Sachsen finden Sie auf unserer Unterseite Schonzeiten & Mindestmaße in Deutschland. Bitte beachten Sie, dass für das Angeln an der Elbe ggf. abweichende Bestimmungen gelten. In der Nähe des Gewässers Elbe und in der näheren Umgebung von Heidenau / Sachsen befinden sich Gewässer, für die nach den uns vorliegenden Informationen Angelkarten für Gäste ausgestellt werden. Hierzu zählen z.B. die Gewässer
Weitere Angelreviere in der Nähe des Gewässers Elbe bzw. in der Region Sächsische Schweiz-Osterzgebirge finden Sie mit unserer regionalen Gewässersuche. |
ANZEIGE