Gewässersteckbrief Elbe | |
Gewässer-Nr: | 5899 |
Gewässername: | Elbe |
ANZEIGE |
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Gewässerdaten | |
Abschnitt: | Strecke Los 1 Strecke von Landesgrenze bis Einmündung der Wesenitz |
Länge der Pachtstrecke: | ca. 40,0 km |
Gewässertyp: | Strom |
PLZ | 01814 |
Ortslage: | Königstein / Sächsische Schweiz |
Kreis / Landkreis: | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
Bundesland: | Sachsen |
Nutzung (Angeln, Fischerei, Sonstiges) | |
Verein / Verband: | Anglerverband "Elbflorenz" Dresden e.V. |
Verein / Verband: | Angelverein Oberes Elbtal e.V. |
Verein / Verband: | Angelverein Stadt Pirna e.V. |
interne Gew-Nr: | D10-202 |
fischereiliche Nutzung: | Angelgewässer |
sonstige Nutzung: | - |
Zielfisch / Fischbestand | |
Zielfisch: | Raubfisch, Friedfisch |
Fischarten: | aktuelle Meldung: |
Aal, Barsch, Brassen, Hecht, Karpfen, Rotauge, Schleie, Zander | |
davon | |
sehr häufig: | - |
häufig: | - |
regelmäßig: | - |
eher selten: | - |
Fischbestand, Meldungen & Quellen | |
Meldungen | leider noch keine Meldungen |
sonstige Quellen: | Angelatlas Sachsen |
Beschreibung zum Angelrevier / Gewässer | |
leider noch keine Beschreibung vorhanden | |
Angelkarte / Gastkarte (z.B. Angeln mit Tageskarte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für das Gewässer Elbe werden nach den uns vorliegenden Informationen Gastkarten ausgegeben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektro-Elektronik Lohse 01824 Königstein / Sächsische Schweiz, Pfaffenberg 2 Tel: (035021) 68309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadtverwaltung Bad Gottleuba, Kämmerei 01816 Bad Gottleuba-Berggießhübel, Königstr. 5 Tel: (035203) 6680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tackel-Dealer Mehnert 01796 Pirna, Lohmener Str. 11 Tel: (03501) 470393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiefner Zoo & Co GmbH 01744 Dippoldiswalde, Freiberger Str. 1 Tel: (03504) 614333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seestern GbR 02785 Olbersdorf, Zur Landesgartenschau 3 Tel: (0175) 7190733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AngelSpezi Chemnitz 09247 Chemnitz (Röhrsdorf), Chemnitzer Str. 6 Tel: (03722) 505580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anglerverein Bad Muskau e.V. bei Bad Muskau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoo- Anglerbedarf Scharf 02763 Zittau, Äußere Weberstr. 91 Tel: (03583) 510498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelspezi Niesky 02906 Niesky (See), Am Brauweg 9 Tel: (03588) 209996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelshop Zittau 02763 Mittelherwigsdorf, Schenkstr. 24 Tel: (03583) 696744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 23 Ausgabestellen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANZEIGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Gewässer Elbe liegt in der Nähe von Königstein im Bundesland Sachsen (Kreis / Landkreis: Sächsische Schweiz-Osterzgebirge). Weitere Ortschaften in der Nähe sind z.B. Gohrisch (2,6 km), Struppen (4,3 km), Rathen (4,4 km), Rathmannsdorf (5,0 km) oder Stadt Wehlen (5,0 km). Für das Gewässer Elbe wurden uns insgesamt 8 Fischarten gemeldet. Weitergehende Informationen zu diesen und weiteren Fischarten haben wir in unserem Fischlexikon zusammengestellt. Ggf. geltende gesetzliche Schonzeiten & Mindestmaße im Bundesland Sachsen finden Sie auf unserer Unterseite Schonzeiten & Mindestmaße in Deutschland. Bitte beachten Sie, dass für das Angeln an der Elbe ggf. abweichende Bestimmungen gelten. In der Nähe des Gewässers Elbe und in der näheren Umgebung von Königstein / Sächsische Schweiz befinden sich Gewässer, für die nach den uns vorliegenden Informationen Angelkarten für Gäste ausgestellt werden. Hierzu zählen z.B. die Gewässer
Weitere Angelreviere in der Nähe des Gewässers Elbe bzw. in der Region Sächsische Schweiz-Osterzgebirge finden Sie mit unserer regionalen Gewässersuche. |
ANZEIGE