Gewässersteckbrief Ems-Jade-Kanal (EJK) | |
Gewässer-Nr: | 13573 |
Gewässername: | Ems-Jade-Kanal (EJK) |
ANZEIGE |
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Gewässerdaten | |
Abschnitt: | Strecke Emden / Wiesmoor Strecke von Kesselschleuse Emden bis Schleuse Wiesede |
Länge der Pachtstrecke: | ca. 35,0 km |
Gewässertyp: | Kanal |
PLZ | 26725 |
Ortslage: | Aurich / Ostfriesland (Wiesens) |
Kreis / Landkreis: | Aurich |
Bundesland: | Niedersachsen |
Nutzung (Angeln, Fischerei, Sonstiges) | |
Verein / Verband: | Bezirksfischereiverein für Ostfriesland e.V. |
interne Gew-Nr: | - |
fischereiliche Nutzung: | Angelgewässer |
sonstige Nutzung: | - |
Zielfisch / Fischbestand | |
Zielfisch: | unbekannt |
Fischarten: | aktuelle Meldung: |
Aal, Aland, Barsch, Brassen, Graskarpfen, Güster, Hecht, Karpfen, Kaulbarsch, Rotauge, Rotfeder, Schleie, Zander | |
davon | |
sehr häufig: | - |
häufig: | - |
regelmäßig: | - |
eher selten: | - |
Fischbestand, Meldungen & Quellen | |
Informationsquelle: | Internetseite zuständiger Verein / Verband / Händler / Bestandsjahr 2020 |
Beschreibung zum Angelrevier / Gewässer | |
leider noch keine Beschreibung vorhanden | |
Angelkarte / Gastkarte (z.B. Angeln mit Tageskarte) | |||||||||||||||
Für das Gewässer Ems-Jade-Kanal (EJK) werden nach den uns vorliegenden Informationen Gastkarten ausgegeben. | |||||||||||||||
Tourist-Info Emden 26721 Emden / Ostfriesland (Zentrum), Bahnhofsplatz 11 Tel: (04921) 97400 | |||||||||||||||
Campingplatz Knock e.V. 26723 Emden / Ostfriesland (Wybelsum), Am Mahlbusen 1 Tel: (04927) 567 | |||||||||||||||
Verkehrsverein Aurich e.V. 26603 Aurich / Ostfriesland (Innenstadt), Norderstr. 32 Tel: (04941) 4464 | |||||||||||||||
Touristik GmbH 26639 Wiesmoor, Dahlienstr. 26 Tel: (04944) 91980 | |||||||||||||||
Tourist-Info Hesel "Villa Popken" 26835 Hesel, Leeraner Str. 1 Tel: (04950) 937080 | |||||||||||||||
Tourist Info Ihlow 26632 Ihlow / Ostfriesland (Ihlowerfehn), Alte Wieke 6 Tel: (04929) 89100 | |||||||||||||||
Tourist-Info, Pavillon 26721 Emden / Ostfriesland (Zentrum), Alter Markt 2a Tel: (04921) 9740-0 | |||||||||||||||
Touristik GmbH 26624 Südbrookmerland (Bedekaspel), Am Gästehafen 1 Tel: (04942) 5666 | |||||||||||||||
Touristik-Info Moormerland 26802 Moormerland (Warsingsfehn), Dr.-Warsing-Str. 79 Tel: (04954) 801250-0 | |||||||||||||||
Stadt Norden, Bürgerbüro 26506 Norden, Am Markt 15 Tel: (04931) 923-0 | |||||||||||||||
weitere 7 Ausgabestellen
| |||||||||||||||
ANZEIGE | |||||||||||||||
Allgemeine Informationen | |||||||||||||||
Das Gewässer Ems-Jade-Kanal (EJK) liegt in der Nähe von Aurich im Bundesland Niedersachsen (Kreis / Landkreis: Aurich). Weitere Ortschaften in der Nähe sind z.B. Großefehn (7,5 km), Neuefehn (11,7 km), Wiesmoor (12,3 km), Neukamperfehn (12,4 km) oder Südbrookmerland (12,8 km). Für das Gewässer Ems-Jade-Kanal (EJK) wurden uns insgesamt 13 Fischarten gemeldet. Weitergehende Informationen zu diesen und weiteren Fischarten haben wir in unserem Fischlexikon zusammengestellt. Ggf. geltende gesetzliche Schonzeiten & Mindestmaße im Bundesland Niedersachsen finden Sie auf unserer Unterseite Schonzeiten & Mindestmaße in Deutschland. Bitte beachten Sie, dass für das Angeln am Ems-Jade-Kanal ggf. abweichende Bestimmungen gelten. In der Nähe des Gewässers Ems-Jade-Kanal (EJK) und in der näheren Umgebung von Aurich / Ostfriesland (Wiesens) befinden sich Gewässer, für die nach den uns vorliegenden Informationen Angelkarten für Gäste ausgestellt werden. Hierzu zählen z.B. die Gewässer
Weitere Angelreviere in der Nähe des Gewässers Ems-Jade-Kanal (EJK) bzw. in der Region Aurich finden Sie mit unserer regionalen Gewässersuche. |
ANZEIGE