Gewässersteckbrief Feisnecksee | |
Gewässer-Nr: | 3326 |
Gewässername: | Feisnecksee |
ANZEIGE |
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Gewässerdaten | |
weitere Namen | Feisneck |
Größe: | ca. 194,0 ha |
Tiefe max. (Ø): | ca. 14,0 m (7,5 m) |
Gewässertyp: | Natursee |
PLZ | 17192 |
Ortslage: | Waren / Müritz |
Kreis / Landkreis: | Mecklenburgische Seenplatte |
Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern |
Nationalpark: | Müritz |
Gewässergruppe: | Mecklenburger Seenplatte |
Nutzung (Angeln, Fischerei, Sonstiges) | |
Fischereibetrieb: | Fischerei Müritz-Plau GmbH |
Verein / Verband: | Nationalparkamt Müritz |
interne Gew-Nr: | - |
fischereiliche Nutzung: | Angeln und Berufsfischerei |
Bootsangeln: | erlaubt |
Nachtangeln: | nicht erlaubt |
sonstige Nutzung: | Naturschutz, Naherholung, Badebetrieb |
Zielfisch / Fischbestand | |
Zielfisch: | unbekannt |
Fischarten: | aktuelle Meldung: |
Aal, Barsch, Hecht, Rotauge, Rotfeder, Schleie | |
davon | |
sehr häufig: | - |
häufig: | - |
regelmäßig: | - |
eher selten: | - |
Fischbestand, Meldungen & Quellen | |
Informationsquelle: | allg. Recherche / Bestandsjahr 2023 |
Beschreibung zum Angelrevier / Gewässer | |
Der Feisnecksee liegt innerhalb des Müritz-Nationalparks und unterliegt daher einer Reihe von Einschränkungen. So ist das Angeln nur vom Boot (Ruder- und Paddelboote bis max. 7 m Länge, Motoren sind nicht erlaubt), von vorhandenen Steganlagen sowie von gekennzeichneten zugänglichen und offenen Uferabschnitten aus gestattet. |
Angelkarte / Gastkarte (z.B. Angeln mit Tageskarte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für das Gewässer Feisnecksee werden nach den uns vorliegenden Informationen Gastkarten ausgegeben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fischerei Müritz-Plau GmbH 17192 Waren / Müritz, Eldenholz 42 Tel: (03991) 15340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoo & Angelfachgeschäft 17207 Röbel / Müritz, Straße des Friedens 17 Tel: (039931) 55373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ambo – der Zoofachmarkt in Waren 17192 Waren / Müritz, Zum Pfennigsberg 5 Tel: (0151) 24008086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müritz – Angelgeräte Zarnke 17192 Waren / Müritz, Große Burgstr. 3 Tel: (03991) 668610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tourist-Information Waren 17192 Waren / Müritz, Neuer Markt 21 Tel: (03991) 747790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müritzeum Waren 17192 Waren / Müritz, Zur Steinmole 1 Tel: (03991) 633680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Angler 17034 Neubrandenburg (Ihlenfelder Vorstadt), Johannesstr. 12a-14a Tel: (0395) 4309031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tourist-Information Röbel / Müritz 17207 Röbel / Müritz, Straße der Deutschen Einheit 7 Tel: (039931) 80114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fisherman’s Partner Malchow 17213 Malchow / Mecklenburg, Friedrich-Ebert-Str. 13b Tel: (039932) 13948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tourist-Information Göhren-Lebbin 17213 Göhren-Lebbin, Marktplatz 10 Tel: (039932) 82186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 22 Ausgabestellen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANZEIGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Gewässer Feisnecksee liegt in der Nähe von Waren im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern (Kreis / Landkreis: Mecklenburgische Seenplatte). Weitere Ortschaften in der Nähe sind z.B. Kargow (5,3 km), Torgelow (8,1 km), Schloen (8,5 km), Grabowhöfe (10,6 km) oder Groß Plasten (11,0 km). Für das Gewässer Feisnecksee wurden uns insgesamt 6 Fischarten gemeldet. Weitergehende Informationen zu diesen und weiteren Fischarten haben wir in unserem Fischlexikon zusammengestellt. Ggf. geltende gesetzliche Schonzeiten & Mindestmaße im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern finden Sie auf unserer Unterseite Schonzeiten & Mindestmaße in Deutschland. Bitte beachten Sie, dass für das Angeln am Feisnecksee ggf. abweichende Bestimmungen gelten. In der Nähe des Gewässers Feisnecksee und in der näheren Umgebung von Waren / Müritz befinden sich Gewässer, für die nach den uns vorliegenden Informationen Angelkarten für Gäste ausgestellt werden. Hierzu zählen z.B. die Gewässer
Weitere Angelreviere in der Nähe des Gewässers Feisnecksee bzw. in der Region Mecklenburgische Seenplatte finden Sie mit unserer regionalen Gewässersuche. |
ANZEIGE