Fischerei Müritz-Plau GmbH | |
lfd. Nummer: | 2450 |
Fischereibetrieb: | Fischerei Müritz-Plau GmbH |
ANZEIGE |
Standort: 17192 Waren / Müritz, Eldenholz 42
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Weitere Informationen zum Fischerei Müritz-Plau GmbH-- |
Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortslage: | 17192 Waren / Müritz, Eldenholz 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage: | www.mueritzfischer.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon: | (03991) 15340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bewirtschaftete Gewässer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altdorfer See 18292 Krakow / See / ca. 24,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelteich Canow 17255 Wustrow / Wesenberg (Canow) / ca. 15,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelteiche Boek 17248 Rechlin (Boek) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aver See 17217 Mollenstorf (Ave) / ca. 4,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergsee 17194 Jabel / Waren (Alt Gaarz) / ca. 59,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Big Carp Lake 17255 Wustrow / Wesenberg (Canow) / ca. 19,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binnenmüritz 17192 Waren / Müritz / ca. 390,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blanker See 19376 Siggelkow (Groß Pankow) / ca. 19,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolter Kanal (Boeker Mühle) 17248 Rechlin (Boeker Mühle) Strecke Müritz bis Bolter Schleuse / ca. 2,0 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burgsee 19395 Plau / See / ca. 11,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camminer See 17094 Cammin / Neubrandenburg / ca. 58,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Claassee 17248 Rechlin / ca. 11,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dambecker See 17209 Bütow (Dambeck) / ca. 56,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darguner Kanal (Dargun) 17159 Dargun Strecke Dargun (überw. Westufer) / ca. 1,0 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demminer See 17209 Wredenhagen / ca. 3,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 97 Gewässer (Fischerei Müritz-Plau GmbH)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort des Fischereibetriebes Fischerei Müritz-Plau GmbH liegt im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 73 Fischereibetriebe (Angelparks, Angelteiche, Forellenteiche, Fischzuchten, Berufsfischereien und sonstige Pächter bzw. Eigentümer von Gewässern) registriert, die für die Bewirtschaftung von mindestens 414 Gewässern in diesem Bundesland verantwortlich sind.
Weitere Pächter und Eigentümer von Gewässern in der Nähe von Waren finden Sie in der Städteliste der Angelteiche, Forellenteiche und Fischereibetriebe. Neben dem Eintrag "Fischerei Müritz-Plau GmbH" können Sie Angelparks (Angelteiche, Forellenteiche), Fischzuchtbetriebe oder Berufsfischereien aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Angelteiche, Forellenteiche und Fischereibetriebe entnehmen.
ANZEIGE