Gewässersteckbrief Neveriner See | |
Gewässer-Nr: | 3836 |
Gewässername: | Neveriner See |
ANZEIGE |
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Gewässerdaten | |
weitere Namen | Großer Neveriner See |
Größe: | ca. 11,0 ha |
Tiefe max. (Ø): | ca. 6,0 m (-) |
Gewässertyp: | Natursee |
PLZ | 17039 |
Ortslage: | Neverin |
Kreis / Landkreis: | Mecklenburgische Seenplatte |
Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern |
Nutzung (Angeln, Fischerei, Sonstiges) | |
Fischereibetrieb: | Fischerei Müritz-Plau GmbH |
interne Gew-Nr: | - |
fischereiliche Nutzung: | Angeln und Berufsfischerei |
sonstige Nutzung: | - |
Zielfisch / Fischbestand | |
Zielfisch: | Raubfisch, Karpfen |
Fischarten: | aktuelle Meldung: |
Brassen, Hecht, Karausche, Karpfen, Rotauge, Rotfeder, Schleie, Zander | |
davon | |
sehr häufig: | Brassen |
häufig: | - |
regelmäßig: | - |
eher selten: | Karpfen, Rotauge, Rotfeder |
Fischbestand, Meldungen & Quellen | |
gemeldet von: | Gast (2010) / Bestandsjahr 2010 |
Informationsquelle: | allg. Recherche / Bestandsjahr 2008 |
Beschreibung zum Angelrevier / Gewässer | |
Nach dem Winter 2009 / 2010 ist fast der gesamte Fischbestand zu Grunde gegangen! Es haben nur Bleie (Brassen) überlebt. Ein Neubesatz ist bisher (Stand Oktober 2010) nicht erfolgt. Informationen und Texte gemeldet von: Gast am 13.10.2010 |
Angelkarte / Gastkarte (z.B. Angeln mit Tageskarte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für das Gewässer Neveriner See werden nach den uns vorliegenden Informationen Gastkarten ausgegeben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fischerei Müritz-Plau GmbH 17192 Waren / Müritz, Eldenholz 42 Tel: ((03991) 15340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoo & Angelfachgeschäft 17207 Röbel / Müritz, Straße des Friedens 17 Tel: ((039931) 55373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ambo – der Zoofachmarkt in Waren 17192 Waren / Müritz, Zum Pfennigsberg 5 Tel: ((0151) 24008086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müritz – Angelgeräte Zarnke 17192 Waren / Müritz, Große Burgstr. 3 Tel: ((03991) 668610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tourist-Information Waren 17192 Waren / Müritz, Neuer Markt 21 Tel: ((03991) 747790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müritzeum Waren 17192 Waren / Müritz, Zur Steinmole 1 Tel: ((03991) 633680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Angler 17034 Neubrandenburg (Ihlenfelder Vorstadt), Johannesstr. 12a-14a Tel: ((0395) 4309031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tourist-Information Röbel / Müritz 17207 Röbel / Müritz, Straße der Deutschen Einheit 7 Tel: ((039931) 80114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fisherman’s Partner Malchow 17213 Malchow / Mecklenburg, Friedrich-Ebert-Str. 13b Tel: ((039932) 13948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tourist-Information Göhren-Lebbin 17213 Göhren-Lebbin, Marktplatz 10 Tel: ((039932) 82186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 22 Ausgabestellen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANZEIGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Gewässer Neveriner See liegt in der Nähe von Neverin im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern (Kreis / Landkreis: Mecklenburgische Seenplatte). Weitere Ortschaften in der Nähe sind z.B. Neuenkirchen (2,9 km), Staven (4,4 km), Neddemin (5,6 km), Brunn (6,5 km) oder Woggersin (7,3 km). Für das Gewässer Neveriner See wurden uns insgesamt 8 Fischarten gemeldet. Weitergehende Informationen zu diesen und weiteren Fischarten haben wir in unserem Fischlexikon zusammengestellt. Ggf. geltende gesetzliche Schonzeiten & Mindestmaße im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern finden Sie auf unserer Unterseite Schonzeiten & Mindestmaße in Deutschland. Bitte beachten Sie, dass für das Angeln am Neveriner See ggf. abweichende Bestimmungen gelten. In der Nähe des Gewässers Neveriner See und in der näheren Umgebung von Neverin befinden sich Gewässer, für die nach den uns vorliegenden Informationen Angelkarten für Gäste ausgestellt werden. Hierzu zählen z.B. die Gewässer
Weitere Angelreviere in der Nähe des Gewässers Neveriner See bzw. in der Region Mecklenburgische Seenplatte finden Sie mit unserer regionalen Gewässersuche. |
ANZEIGE