Gewässersteckbrief Plauer See | |
Gewässer-Nr: | 172 |
Gewässername: | Plauer See |
ANZEIGE |
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Gewässerdaten | |
Größe: | ca. 3.840,0 ha |
Tiefe max. (Ø): | ca. 26,0 m (7,0 m) |
Gewässertyp: | Natursee |
PLZ | 19395 |
Ortslage: | Plau / See |
Kreis / Landkreis: | Ludwigslust-Parchim |
Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern |
Gewässergruppe: | Mecklenburger Seenplatte |
Nutzung (Angeln, Fischerei, Sonstiges) | |
Fischereibetrieb: | Fischerei & Räucherei Alt-Schwerin / Sietow GmbH |
Fischereibetrieb: | Fischerei Müritz-Plau GmbH |
Fischereibetrieb: | Müritzfischer, Fischerhof Malchow |
Fischereibetrieb: | Müritzfischer, Fischerhof Plau am See |
Fischereibetrieb: | Fischerei Sietow |
interne Gew-Nr: | - |
fischereiliche Nutzung: | Angeln und Berufsfischerei |
sonstige Nutzung: | - |
Zielfisch / Fischbestand | |
Zielfisch: | unbekannt |
Fischarten: | aktuelle Meldung: |
Aal, Barsch, Brassen, Hecht, Karpfen, Rotauge, Schleie, Zander | |
davon | |
sehr häufig: | - |
häufig: | - |
regelmäßig: | - |
eher selten: | - |
Fischbestand, Meldungen & Quellen | |
Informationsquelle: | allg. Recherche / Bestandsjahr 2008 |
Beschreibung zum Angelrevier / Gewässer | |
leider noch keine Beschreibung vorhanden | |
Bootsvermietung (z.B. Angelboote) | Anzeige | |
Es können Boote zum Befahren des Gewässers Plauer See ausgeliehen werden. Sofern nach unseren Informationen Angebote für Angler verfügbar sind, haben wir diese Anbieter besonders gekennzeichnet (A) Boote sind nach unseren Informationen bei den folgenden Anbietern erhältlich: |
angelguiding plau-mv | ||
Angeltouren Torsten Müller (A) | ||
MoLe Bootsvermietung (A) |
Guiding & Angeltouren | Anzeige | |
Sie möchten Ihre Fangaussichten in Begleitung eines revierkundigen Guides steigern? Für das Gewässer Plauer See stehen nach unseren Informationen folgende Angebote zur Verfügung: |
angelguiding plau-mv | ||
Angeltouren Plauer See | ||
Angeltouren Torsten Müller |
Angelkarte / Gastkarte (z.B. Angeln mit Tageskarte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für das Gewässer Plauer See werden nach den uns vorliegenden Informationen Gastkarten ausgegeben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fischerei & Räucherei Alt-Schwerin / Sietow GmbH 17214 Alt Schwerin, Wendorf 4 Tel: ((039932) 49905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fischerei Müritz-Plau GmbH 17192 Waren / Müritz, Eldenholz 42 Tel: ((03991) 15340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoo & Angelfachgeschäft 17207 Röbel / Müritz, Straße des Friedens 17 Tel: ((039931) 55373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müritzfischer, Fischerhof Plau am See 19395 Plau / See, An der Metow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müritzfischer, Fischerhof Malchow 17213 Malchow / Mecklenburg, Ziegeleiweg 3 Tel: ((039932) 14183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ambo – der Zoofachmarkt in Waren 17192 Waren / Müritz, Zum Pfennigsberg 5 Tel: ((0151) 24008086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müritz – Angelgeräte Zarnke 17192 Waren / Müritz, Große Burgstr. 3 Tel: ((03991) 668610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tourist-Information Waren 17192 Waren / Müritz, Neuer Markt 21 Tel: ((03991) 747790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müritzeum Waren 17192 Waren / Müritz, Zur Steinmole 1 Tel: ((03991) 633680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Angler 17034 Neubrandenburg (Ihlenfelder Vorstadt), Johannesstr. 12a-14a Tel: ((0395) 4309031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 24 Ausgabestellen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANZEIGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Gewässer Plauer See liegt in der Nähe von Plau im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern (Kreis / Landkreis: Ludwigslust-Parchim). Weitere Ortschaften in der Nähe sind z.B. Zislow (3,6 km), Alt Schwerin (5,7 km), Malchow (7,3 km), Barkhagen (7,8 km) oder Ganzlin (10,0 km). Für das Gewässer Plauer See wurden uns insgesamt 8 Fischarten gemeldet. Weitergehende Informationen zu diesen und weiteren Fischarten haben wir in unserem Fischlexikon zusammengestellt. Ggf. geltende gesetzliche Schonzeiten & Mindestmaße im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern finden Sie auf unserer Unterseite Schonzeiten & Mindestmaße in Deutschland. Bitte beachten Sie, dass für das Angeln am Plauer See ggf. abweichende Bestimmungen gelten. In der Nähe des Gewässers Plauer See und in der näheren Umgebung von Plau / See befinden sich Gewässer, für die nach den uns vorliegenden Informationen Angelkarten für Gäste ausgestellt werden. Hierzu zählen z.B. die Gewässer
Weitere Angelreviere in der Nähe des Gewässers Plauer See bzw. in der Region Ludwigslust-Parchim finden Sie mit unserer regionalen Gewässersuche. |
ANZEIGE