Gewässersteckbrief Zieskensee | |
Gewässer-Nr: | 1014 |
Gewässername: | Zieskensee |
ANZEIGE |
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Gewässerdaten | |
weitere Namen | Ziese |
Größe: | ca. 18,0 ha |
Tiefe max. (Ø): | ca. 11,0 m (5,0 m) |
Gewässertyp: | Natursee |
PLZ | 17217 |
Ortslage: | Penzlin / Waren |
Kreis / Landkreis: | Mecklenburgische Seenplatte |
Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern |
Gewässergruppe: | Penzliner Seen |
Nutzung (Angeln, Fischerei, Sonstiges) | |
Fischereibetrieb: | Fischerei Müritz-Plau GmbH |
interne Gew-Nr: | - |
fischereiliche Nutzung: | Angeln und Berufsfischerei |
sonstige Nutzung: | - |
Zielfisch / Fischbestand | |
Zielfisch: | unbekannt |
Fischarten: | aktuelle Meldung: |
Aal, Barsch, Brassen, Hecht, Karpfen, Quappe, Rotauge, Rotfeder, Schleie, Ukelei | |
davon | |
sehr häufig: | Brassen, Rotfeder, Ukelei |
häufig: | - |
regelmäßig: | Aal, Barsch, Hecht, Schleie |
eher selten: | Karpfen, Quappe |
Fischbestand, Meldungen & Quellen | |
gemeldet von: | Gast (2013) / Bestandsjahr 2013 |
Beschreibung zum Angelrevier / Gewässer | |
Der Zieskensee (auch Ziese genannt) ist ein See im Nordosten des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte innerhalb des Gemeindegebiets von Kuckssee in Mecklenburg-Vorpommern. Unweit des Seeufers liegt das Naturschutzgebiet Kuckssee und Lapitzer See, welches sich fast nahtlos an das Vogelschutzgebiet des Malliner Sees anschließt. Der Zieskensee ist 800 Meter lang, bis zu 250 Meter breit und an seiner tiefsten Stelle etwa elf Meter tief. Ansonsten beträgt die Durchschnittstiefe zwischen vier bis sechs Meter. Als Badesee besitzt die Ziese an ihrem Westufer einen sandigen Strandabschnitt von etwa 50 Meter Länge. Das Seeufer ist hügelig und wird im Westen, am sogenannten Räuberberg, von einer kleinen Waldfläche aus Kiefern und Lärchen gesäumt. Ansonsten umgibt den See ein schmaler Gürtel aus Laubgehölzen wie Erlen, Weiden und Pappeln, vereinzelt Eichen. Im Westen erreichen die Höhenzüge mit dem Räuberberg 68,3 m ü. NHN, im Osten mit dem Kukuksberg bis zu 73,8 Meter. Der See ist ein glazialer Rinnensee. Er entstand durch die Gletscher des Pommerschen Stadiums der Weichseleiszeit. Quelle: Wikipedia, Ralph Dusek |
Angelkarte / Gastkarte (z.B. Angeln mit Tageskarte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für das Gewässer Zieskensee werden nach den uns vorliegenden Informationen Gastkarten ausgegeben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fischerei Müritz-Plau GmbH 17192 Waren / Müritz, Eldenholz 42 Tel: ((03991) 15340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoo & Angelfachgeschäft 17207 Röbel / Müritz, Straße des Friedens 17 Tel: ((039931) 55373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ambo – der Zoofachmarkt in Waren 17192 Waren / Müritz, Zum Pfennigsberg 5 Tel: ((0151) 24008086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müritz – Angelgeräte Zarnke 17192 Waren / Müritz, Große Burgstr. 3 Tel: ((03991) 668610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tourist-Information Waren 17192 Waren / Müritz, Neuer Markt 21 Tel: ((03991) 747790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müritzeum Waren 17192 Waren / Müritz, Zur Steinmole 1 Tel: ((03991) 633680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Angler 17034 Neubrandenburg (Ihlenfelder Vorstadt), Johannesstr. 12a-14a Tel: ((0395) 4309031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tourist-Information Röbel / Müritz 17207 Röbel / Müritz, Straße der Deutschen Einheit 7 Tel: ((039931) 80114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fisherman’s Partner Malchow 17213 Malchow / Mecklenburg, Friedrich-Ebert-Str. 13b Tel: ((039932) 13948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tourist-Information Göhren-Lebbin 17213 Göhren-Lebbin, Marktplatz 10 Tel: ((039932) 82186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 22 Ausgabestellen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANZEIGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Gewässer Zieskensee liegt in der Nähe von Penzlin im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern (Kreis / Landkreis: Mecklenburgische Seenplatte). Weitere Ortschaften in der Nähe sind z.B. Puchow (0,9 km), Lapitz (1,9 km), Klein Lukow (3,0 km), Mollenstorf (5,1 km) oder Groß Vielen (6,1 km). Für das Gewässer Zieskensee wurden uns insgesamt 10 Fischarten gemeldet. Weitergehende Informationen zu diesen und weiteren Fischarten haben wir in unserem Fischlexikon zusammengestellt. Ggf. geltende gesetzliche Schonzeiten & Mindestmaße im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern finden Sie auf unserer Unterseite Schonzeiten & Mindestmaße in Deutschland. Bitte beachten Sie, dass für das Angeln am Zieskensee ggf. abweichende Bestimmungen gelten. In der Nähe des Gewässers Zieskensee und in der näheren Umgebung von Penzlin / Waren befinden sich Gewässer, für die nach den uns vorliegenden Informationen Angelkarten für Gäste ausgestellt werden. Hierzu zählen z.B. die Gewässer
Weitere Angelreviere in der Nähe des Gewässers Zieskensee bzw. in der Region Mecklenburgische Seenplatte finden Sie mit unserer regionalen Gewässersuche. |
ANZEIGE