Gewässersteckbrief Müritz | |
Gewässer-Nr: | 168 |
Gewässername: | Müritz |
ANZEIGE |
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Gewässerdaten | |
Größe: | ca. 11.260,0 ha |
Tiefe max. (Ø): | ca. 31,0 m (6,5 m) |
Gewässertyp: | Natursee |
PLZ | 17192 |
Ortslage: | Waren / Müritz |
Kreis / Landkreis: | Mecklenburgische Seenplatte |
Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern |
Nationalpark: | Müritz |
Gewässergruppe: | Mecklenburger Seenplatte |
Nutzung (Angeln, Fischerei, Sonstiges) | |
Fischereibetrieb: | Fischerei Müritz-Plau GmbH |
Fischereibetrieb: | Müritzfischer, Fischerhof Waren |
Fischereibetrieb: | Müritzfischer, Fischerhof Eldenburg |
Fischereibetrieb: | Müritzfischer, Fischerhof Röbel |
Fischereibetrieb: | Müritzfischer, Fischerhof Vipperow |
Fischereibetrieb: | Fischerei & Räucherei Alt-Schwerin / Sietow GmbH |
Fischereibetrieb: | Fischerei Sietow |
Verein / Verband: | Nationalparkamt Müritz |
interne Gew-Nr: | - |
fischereiliche Nutzung: | Angeln und Berufsfischerei |
Bootsangeln: | erlaubt |
sonstige Nutzung: | Naturschutz, Naherholung, Motorbootbetrieb, Camping, Segeln, Paddeln, Badebetrieb |
Zielfisch / Fischbestand | |
Zielfisch: | unbekannt |
Fischarten: | aktuelle Meldung: |
Aal, Aland, Barsch, Bitterling, Brassen, Döbel, Gründling, Güster, Hecht, Karausche, Karpfen, Kaulbarsch, Kleine Maräne, Marmorkarpfen, Moderlieschen, Rotauge, Rotfeder, Schlammpeitzger, Schleie, Silberkarpfen, Steinbeißer, Stichling, Stint, Ukelei, Wels, Zander | |
davon | |
sehr häufig: | Rotauge |
häufig: | Brassen, Gründling, Güster, Rotfeder |
regelmäßig: | Karpfen, Kleine Maräne, Schleie, Stichling |
eher selten: | Aland, Bitterling, Döbel, Karausche, Kaulbarsch, Marmorkarpfen, Moderlieschen, Schlammpeitzger, Silberkarpfen, Steinbeißer |
Fischbestand, Meldungen & Quellen | |
Informationsquelle: | allg. Recherche / Bestandsjahr 2022 |
sonstige Quellen: | UFO-Plan BMU - Seen Deutschland |
Fischfauna Seen MV | |
Beschreibung zum Angelrevier / Gewässer | |
leider noch keine Beschreibung vorhanden | |
Guiding & Angeltouren | Anzeige | |
Sie möchten Ihre Fangaussichten in Begleitung eines revierkundigen Guides steigern? Für das Gewässer Müritz stehen nach unseren Informationen folgende Angebote zur Verfügung: |
ProNature MV |
Angelkarte / Gastkarte (z.B. Angeln mit Tageskarte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für das Gewässer Müritz werden nach den uns vorliegenden Informationen Gastkarten ausgegeben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fischerei Müritz-Plau GmbH 17192 Waren / Müritz, Eldenholz 42 Tel: (03991) 15340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoo & Angelfachgeschäft 17207 Röbel / Müritz, Straße des Friedens 17 Tel: (039931) 55373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müritzfischer, Fischerhof Vipperow 17209 Vipperow, Mirower Str. 11 Tel: (039923) 2534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müritzfischer, Fischerhof Röbel 17207 Röbel / Müritz, Seebadstr. 38 Tel: (039931) 59416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müritzfischer, Fischerhof Eldenburg 17192 Waren / Müritz (Eldenburg), An der Reeck 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müritzfischer, Fischerhof Waren 17192 Waren / Müritz, Seeufer 73 Tel: (03991) 633110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fischerei & Räucherei Alt-Schwerin / Sietow GmbH 17214 Alt Schwerin, Wendorf 4 Tel: (039932) 49905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ambo – der Zoofachmarkt in Waren 17192 Waren / Müritz, Zum Pfennigsberg 5 Tel: (0151) 24008086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müritz – Angelgeräte Zarnke 17192 Waren / Müritz, Große Burgstr. 3 Tel: (03991) 668610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tourist-Information Waren 17192 Waren / Müritz, Neuer Markt 21 Tel: (03991) 747790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 24 Ausgabestellen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANZEIGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Gewässer Müritz liegt in der Nähe von Waren im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern (Kreis / Landkreis: Mecklenburgische Seenplatte). Weitere Ortschaften in der Nähe sind z.B. Sietow (7,2 km), Göhren-Lebbin (8,9 km), Jabel (8,9 km), Kargow (9,6 km) oder Grabowhöfe (9,8 km). Für das Gewässer Müritz wurden uns insgesamt 26 Fischarten gemeldet. Weitergehende Informationen zu diesen und weiteren Fischarten haben wir in unserem Fischlexikon zusammengestellt. Ggf. geltende gesetzliche Schonzeiten & Mindestmaße im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern finden Sie auf unserer Unterseite Schonzeiten & Mindestmaße in Deutschland. Bitte beachten Sie, dass für das Angeln an der Müritz ggf. abweichende Bestimmungen gelten. In der Nähe des Gewässers Müritz und in der näheren Umgebung von Waren / Müritz befinden sich Gewässer, für die nach den uns vorliegenden Informationen Angelkarten für Gäste ausgestellt werden. Hierzu zählen z.B. die Gewässer
Weitere Angelreviere in der Nähe des Gewässers Müritz bzw. in der Region Mecklenburgische Seenplatte finden Sie mit unserer regionalen Gewässersuche. |
ANZEIGE