Gewässersteckbrief Kölpinsee | |
Gewässer-Nr: | 170 |
Gewässername: | Kölpinsee |
ANZEIGE |
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Gewässerdaten | |
Größe: | ca. 2.030,0 ha |
Tiefe max. (Ø): | ca. 28,0 m (3,5 m) |
Gewässertyp: | Natursee |
PLZ | 17192 |
Ortslage: | Waren / Müritz |
Kreis / Landkreis: | Mecklenburgische Seenplatte |
Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern |
Naturpark: | Nossentiner / Schwinzer Heide |
Gewässergruppe: | Mecklenburger Seenplatte |
Nutzung (Angeln, Fischerei, Sonstiges) | |
Fischereibetrieb: | Fischerei Müritz-Plau GmbH |
Fischereibetrieb: | Müritzfischer, Fischerhof Eldenburg |
Fischereibetrieb: | Müritzfischer, Fischerhof Röbel |
Fischereibetrieb: | Müritzfischer, Fischerhof Waren |
Fischereibetrieb: | Fischerei & Räucherei Alt-Schwerin / Sietow GmbH |
Fischereibetrieb: | Fischerei Sietow |
interne Gew-Nr: | - |
fischereiliche Nutzung: | Angeln und Berufsfischerei |
sonstige Nutzung: | - |
Zielfisch / Fischbestand | |
Zielfisch: | Raubfisch, Friedfisch |
Fischarten: | aktuelle Meldung: |
Aal, Barsch, Brassen, Güster, Hecht, Karpfen, Kaulbarsch, Kleine Maräne, Rotauge, Schleie, Ukelei, Zander | |
davon | |
sehr häufig: | - |
häufig: | - |
regelmäßig: | - |
eher selten: | - |
Fischbestand, Meldungen & Quellen | |
Informationsquelle: | allg. Recherche / Bestandsjahr 2023 |
sonstige Quellen: | Fischfauna Seen MV |
Beschreibung zum Angelrevier / Gewässer | |
leider noch keine Beschreibung vorhanden | |
Angelkarte / Gastkarte (z.B. Angeln mit Tageskarte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für das Gewässer Kölpinsee werden nach den uns vorliegenden Informationen Gastkarten ausgegeben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fischerei Müritz-Plau GmbH 17192 Waren / Müritz, Eldenholz 42 Tel: ((03991) 15340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoo & Angelfachgeschäft 17207 Röbel / Müritz, Straße des Friedens 17 Tel: ((039931) 55373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müritzfischer, Fischerhof Röbel 17207 Röbel / Müritz, Seebadstr. 38 Tel: ((039931) 59416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müritzfischer, Fischerhof Eldenburg 17192 Waren / Müritz (Eldenburg), An der Reeck 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müritzfischer, Fischerhof Waren 17192 Waren / Müritz, Seeufer 73 Tel: ((03991) 633110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fischerei & Räucherei Alt-Schwerin / Sietow GmbH 17214 Alt Schwerin, Wendorf 4 Tel: ((039932) 49905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ambo – der Zoofachmarkt in Waren 17192 Waren / Müritz, Zum Pfennigsberg 5 Tel: ((0151) 24008086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müritz – Angelgeräte Zarnke 17192 Waren / Müritz, Große Burgstr. 3 Tel: ((03991) 668610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tourist-Information Waren 17192 Waren / Müritz, Neuer Markt 21 Tel: ((03991) 747790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müritzeum Waren 17192 Waren / Müritz, Zur Steinmole 1 Tel: ((03991) 633680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 24 Ausgabestellen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANZEIGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Gewässer Kölpinsee liegt in der Nähe von Waren im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern (Kreis / Landkreis: Mecklenburgische Seenplatte). Weitere Ortschaften in der Nähe sind z.B. Jabel (4,0 km), Göhren-Lebbin (5,5 km), Grabowhöfe (6,8 km), Sietow (6,9 km) oder Penkow (8,3 km). Für das Gewässer Kölpinsee wurden uns insgesamt 12 Fischarten gemeldet. Weitergehende Informationen zu diesen und weiteren Fischarten haben wir in unserem Fischlexikon zusammengestellt. Ggf. geltende gesetzliche Schonzeiten & Mindestmaße im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern finden Sie auf unserer Unterseite Schonzeiten & Mindestmaße in Deutschland. Bitte beachten Sie, dass für das Angeln am Kölpinsee ggf. abweichende Bestimmungen gelten. In der Nähe des Gewässers Kölpinsee und in der näheren Umgebung von Waren / Müritz befinden sich Gewässer, für die nach den uns vorliegenden Informationen Angelkarten für Gäste ausgestellt werden. Hierzu zählen z.B. die Gewässer
Weitere Angelreviere in der Nähe des Gewässers Kölpinsee bzw. in der Region Mecklenburgische Seenplatte finden Sie mit unserer regionalen Gewässersuche. |
ANZEIGE