Gewässersteckbrief Tollensesee | |
Gewässer-Nr: | 1010 |
Gewässername: | Tollensesee |
ANZEIGE |
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Gewässerdaten | |
Größe: | ca. 1.790,0 ha |
Tiefe max. (Ø): | ca. 31,5 m (17,5 m) |
Gewässertyp: | Natursee |
PLZ | 17033 |
Ortslage: | Neubrandenburg (Innenstadt) |
Kreis / Landkreis: | Mecklenburgische Seenplatte |
Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern |
Nutzung (Angeln, Fischerei, Sonstiges) | |
Fischereibetrieb: | Fischerei Müritz-Plau GmbH |
Fischereibetrieb: | Müritzfischer, Fischerhof Neubrandenburg |
interne Gew-Nr: | - |
fischereiliche Nutzung: | Angeln und Berufsfischerei |
sonstige Nutzung: | - |
Zielfisch / Fischbestand | |
Zielfisch: | Raubfisch, Friedfisch |
Fischarten: | aktuelle Meldung: |
Aal, Aland, Barsch, Brassen, Große Maräne, Hecht, Karpfen, Kleine Maräne, Quappe, Rapfen, Regenbogenforelle, Rotauge, Rotfeder, Schleie, Wels, Zander | |
davon | |
sehr häufig: | Hecht |
häufig: | Barsch, Brassen |
regelmäßig: | Wels, Zander |
eher selten: | Aal, Karpfen |
Fischbestand, Meldungen & Quellen | |
Informationsquelle: | allg. Recherche / Bestandsjahr 2008 |
Beschreibung zum Angelrevier / Gewässer | |
Hecht ist eher selten geworden. Größter Bestand bei Barsch und Weißfisch. Informationen und Texte gemeldet von: Gast am 21.01.2015 |
Guiding & Angeltouren | Anzeige | |
Sie möchten Ihre Fangaussichten in Begleitung eines revierkundigen Guides steigern? Für das Gewässer Tollensesee stehen nach unseren Informationen folgende Angebote zur Verfügung: |
MV Guiding – Moritz Schulz Mit MV Guiding erlebst du unvergessliche Angeltouren mit Rundum-Service. Egal ob Einsteiger oder Profi – wir passen die Tour individuell an dich an. Melde dich unverbindlich und lass uns gemeinsam dein perfektes Angelabenteuer planen! |
Angelkarte / Gastkarte (z.B. Angeln mit Tageskarte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für das Gewässer Tollensesee werden nach den uns vorliegenden Informationen Gastkarten ausgegeben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fischerei Müritz-Plau GmbH 17192 Waren / Müritz, Eldenholz 42 Tel: (03991) 15340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoo & Angelfachgeschäft 17207 Röbel / Müritz, Straße des Friedens 17 Tel: (039931) 55373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ambo – der Zoofachmarkt in Waren 17192 Waren / Müritz, Zum Pfennigsberg 5 Tel: (0151) 24008086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müritz – Angelgeräte Zarnke 17192 Waren / Müritz, Große Burgstr. 3 Tel: (03991) 668610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tourist-Information Waren 17192 Waren / Müritz, Neuer Markt 21 Tel: (03991) 747790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müritzeum Waren 17192 Waren / Müritz, Zur Steinmole 1 Tel: (03991) 633680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Angler 17034 Neubrandenburg (Ihlenfelder Vorstadt), Johannesstr. 12a-14a Tel: (0395) 4309031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tourist-Information Röbel / Müritz 17207 Röbel / Müritz, Straße der Deutschen Einheit 7 Tel: (039931) 80114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fisherman’s Partner Malchow 17213 Malchow / Mecklenburg, Friedrich-Ebert-Str. 13b Tel: (039932) 13948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tourist-Information Göhren-Lebbin 17213 Göhren-Lebbin, Marktplatz 10 Tel: (039932) 82186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 22 Ausgabestellen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANZEIGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Gewässer Tollensesee liegt in der Nähe von Neubrandenburg im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern (Kreis / Landkreis: Mecklenburgische Seenplatte). Weitere Ortschaften in der Nähe sind z.B. Wulkenzin (4,9 km), Burg Stargard (6,8 km), Woggersin (7,3 km), Groß Nemerow (7,5 km) oder Blankenhof (8,4 km). Für das Gewässer Tollensesee wurden uns insgesamt 16 Fischarten gemeldet. Weitergehende Informationen zu diesen und weiteren Fischarten haben wir in unserem Fischlexikon zusammengestellt. Ggf. geltende gesetzliche Schonzeiten & Mindestmaße im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern finden Sie auf unserer Unterseite Schonzeiten & Mindestmaße in Deutschland. Bitte beachten Sie, dass für das Angeln am Tollensesee ggf. abweichende Bestimmungen gelten. In der Nähe des Gewässers Tollensesee und in der näheren Umgebung von Neubrandenburg (Innenstadt) befinden sich Gewässer, für die nach den uns vorliegenden Informationen Angelkarten für Gäste ausgestellt werden. Hierzu zählen z.B. die Gewässer
Weitere Angelreviere in der Nähe des Gewässers Tollensesee bzw. in der Region Mecklenburgische Seenplatte finden Sie mit unserer regionalen Gewässersuche. |
ANZEIGE