Gewässersteckbrief Fleesensee | |
Gewässer-Nr: | 171 |
Gewässername: | Fleesensee |
ANZEIGE |
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Gewässerdaten | |
Größe: | ca. 1.080,0 ha |
Tiefe max. (Ø): | ca. 26,0 m (6,5 m) |
Gewässertyp: | Natursee |
PLZ | 17213 |
Ortslage: | Malchow / Mecklenburg |
Kreis / Landkreis: | Mecklenburgische Seenplatte |
Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern |
Naturpark: | Nossentiner / Schwinzer Heide |
Gewässergruppe: | Mecklenburger Seenplatte |
Nutzung (Angeln, Fischerei, Sonstiges) | |
Fischereibetrieb: | Fischerei Müritz-Plau GmbH |
Fischereibetrieb: | Müritzfischer, Fischerhof Eldenburg |
Fischereibetrieb: | Müritzfischer, Fischerhof Röbel |
Fischereibetrieb: | Müritzfischer, Fischerhof Malchow |
Fischereibetrieb: | Müritzfischer, Fischerhof Waren |
Fischereibetrieb: | Fischerei & Räucherei Alt-Schwerin / Sietow GmbH |
Fischereibetrieb: | Fischerei Sietow |
interne Gew-Nr: | - |
fischereiliche Nutzung: | Angeln und Berufsfischerei |
sonstige Nutzung: | - |
Zielfisch / Fischbestand | |
Zielfisch: | unbekannt |
Fischarten: | aktuelle Meldung: |
Aal, Barsch, Brassen, Güster, Hecht, Karpfen, Kaulbarsch, Kleine Maräne, Rotauge, Rotfeder, Schleie, Ukelei, Zander | |
davon | |
sehr häufig: | - |
häufig: | - |
regelmäßig: | - |
eher selten: | - |
Fischbestand, Meldungen & Quellen | |
Informationsquelle: | allg. Recherche / Bestandsjahr 2023 |
sonstige Quellen: | Fischfauna Seen MV |
Beschreibung zum Angelrevier / Gewässer | |
leider noch keine Beschreibung vorhanden | |
Angelkarte / Gastkarte (z.B. Angeln mit Tageskarte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für das Gewässer Fleesensee werden nach den uns vorliegenden Informationen Gastkarten ausgegeben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fischerei Müritz-Plau GmbH 17192 Waren / Müritz, Eldenholz 42 Tel: ((03991) 15340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoo & Angelfachgeschäft 17207 Röbel / Müritz, Straße des Friedens 17 Tel: ((039931) 55373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müritzfischer, Fischerhof Malchow 17213 Malchow / Mecklenburg, Ziegeleiweg 3 Tel: ((039932) 14183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müritzfischer, Fischerhof Röbel 17207 Röbel / Müritz, Seebadstr. 38 Tel: ((039931) 59416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müritzfischer, Fischerhof Eldenburg 17192 Waren / Müritz (Eldenburg), An der Reeck 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müritzfischer, Fischerhof Waren 17192 Waren / Müritz, Seeufer 73 Tel: ((03991) 633110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fischerei & Räucherei Alt-Schwerin / Sietow GmbH 17214 Alt Schwerin, Wendorf 4 Tel: ((039932) 49905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ambo – der Zoofachmarkt in Waren 17192 Waren / Müritz, Zum Pfennigsberg 5 Tel: ((0151) 24008086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müritz – Angelgeräte Zarnke 17192 Waren / Müritz, Große Burgstr. 3 Tel: ((03991) 668610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tourist-Information Waren 17192 Waren / Müritz, Neuer Markt 21 Tel: ((03991) 747790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 24 Ausgabestellen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANZEIGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Gewässer Fleesensee liegt in der Nähe von Malchow im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern (Kreis / Landkreis: Mecklenburgische Seenplatte). Weitere Ortschaften in der Nähe sind z.B. Göhren-Lebbin (4,0 km), Nossentiner Hütte (4,5 km), Penkow (4,8 km), Jabel (6,0 km) oder Alt Schwerin (8,1 km). Für das Gewässer Fleesensee wurden uns insgesamt 13 Fischarten gemeldet. Weitergehende Informationen zu diesen und weiteren Fischarten haben wir in unserem Fischlexikon zusammengestellt. Ggf. geltende gesetzliche Schonzeiten & Mindestmaße im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern finden Sie auf unserer Unterseite Schonzeiten & Mindestmaße in Deutschland. Bitte beachten Sie, dass für das Angeln am Fleesensee ggf. abweichende Bestimmungen gelten. In der Nähe des Gewässers Fleesensee und in der näheren Umgebung von Malchow / Mecklenburg befinden sich Gewässer, für die nach den uns vorliegenden Informationen Angelkarten für Gäste ausgestellt werden. Hierzu zählen z.B. die Gewässer
Weitere Angelreviere in der Nähe des Gewässers Fleesensee bzw. in der Region Mecklenburgische Seenplatte finden Sie mit unserer regionalen Gewässersuche. |
ANZEIGE