Gewässersteckbrief Nebelsee | |
Gewässer-Nr: | 1509 |
Gewässername: | Nebelsee |
ANZEIGE |
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Gewässerdaten | |
weitere Namen | Nebel |
Größe: | ca. 170,0 ha |
Tiefe max. (Ø): | ca. 16,0 m (6,0 m) |
Gewässertyp: | Natursee |
PLZ | 17248 |
Ortslage: | Lärz (Krümmel) |
Kreis / Landkreis: | Mecklenburgische Seenplatte |
Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern |
Nutzung (Angeln, Fischerei, Sonstiges) | |
Fischereibetrieb: | Fischerei Müritz-Plau GmbH |
interne Gew-Nr: | - |
fischereiliche Nutzung: | Angeln und Berufsfischerei |
Bootsangeln: | erlaubt |
Nachtangeln: | erlaubt |
sonstige Nutzung: | - |
Zielfisch / Fischbestand | |
Zielfisch: | Raubfisch |
Fischarten: | aktuelle Meldung: |
Aal, Barsch, Brassen, Hecht, Karpfen, Quappe, Rotauge, Rotfeder, Schleie, Ukelei, Zander | |
davon | |
sehr häufig: | Barsch |
häufig: | - |
regelmäßig: | Hecht |
eher selten: | Zander |
Fischbestand, Meldungen & Quellen | |
gemeldet von: | Gast (2019) / Bestandsjahr 2019 |
Beschreibung zum Angelrevier / Gewässer | |
Der Nebelsee ist von Land kaum zu beangeln und es gibt wenig Möglichkeiten, da das Gewässer mit Schilf recht umfangreich bewachsen ist. Man findet viele flache und verkrautete Stellen – ideal für Hecht –.während in tieferen Regionen keine Wasserpflanzen mehr anzutreffen sind. Ein Boot ist auf jeden Fall zu empfehlen. Insgesamt ist der Nebelsee ein recht trübes Gewässer. Informationen und Texte gemeldet von: Gast am 26.08.2011 |
Guiding & Angeltouren | Anzeige | |
Sie möchten Ihre Fangaussichten in Begleitung eines revierkundigen Guides steigern? Für das Gewässer Nebelsee stehen nach unseren Informationen folgende Angebote zur Verfügung: |
MV Guiding – Moritz Schulz Mit MV Guiding erlebst du unvergessliche Angeltouren mit Rundum-Service. Egal ob Einsteiger oder Profi – wir passen die Tour individuell an dich an. Melde dich unverbindlich und lass uns gemeinsam dein perfektes Angelabenteuer planen! |
Angelkarte / Gastkarte (z.B. Angeln mit Tageskarte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für das Gewässer Nebelsee werden nach den uns vorliegenden Informationen Gastkarten ausgegeben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fischerei Müritz-Plau GmbH 17192 Waren / Müritz, Eldenholz 42 Tel: (03991) 15340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoo & Angelfachgeschäft 17207 Röbel / Müritz, Straße des Friedens 17 Tel: (039931) 55373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ambo – der Zoofachmarkt in Waren 17192 Waren / Müritz, Zum Pfennigsberg 5 Tel: (0151) 24008086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müritz – Angelgeräte Zarnke 17192 Waren / Müritz, Große Burgstr. 3 Tel: (03991) 668610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tourist-Information Waren 17192 Waren / Müritz, Neuer Markt 21 Tel: (03991) 747790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müritzeum Waren 17192 Waren / Müritz, Zur Steinmole 1 Tel: (03991) 633680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Angler 17034 Neubrandenburg (Ihlenfelder Vorstadt), Johannesstr. 12a-14a Tel: (0395) 4309031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tourist-Information Röbel / Müritz 17207 Röbel / Müritz, Straße der Deutschen Einheit 7 Tel: (039931) 80114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fisherman’s Partner Malchow 17213 Malchow / Mecklenburg, Friedrich-Ebert-Str. 13b Tel: (039932) 13948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tourist-Information Göhren-Lebbin 17213 Göhren-Lebbin, Marktplatz 10 Tel: (039932) 82186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 22 Ausgabestellen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANZEIGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Gewässer Nebelsee liegt in der Nähe von Lärz im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern (Kreis / Landkreis: Mecklenburgische Seenplatte). Weitere Ortschaften in der Nähe sind z.B. Buchholz (3,7 km), Priborn (5,6 km), Vietzen (6,4 km), Melz (6,7 km) oder Kieve (7,0 km). Für das Gewässer Nebelsee wurden uns insgesamt 11 Fischarten gemeldet. Weitergehende Informationen zu diesen und weiteren Fischarten haben wir in unserem Fischlexikon zusammengestellt. Ggf. geltende gesetzliche Schonzeiten & Mindestmaße im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern finden Sie auf unserer Unterseite Schonzeiten & Mindestmaße in Deutschland. Bitte beachten Sie, dass für das Angeln am Nebelsee ggf. abweichende Bestimmungen gelten. In der Nähe des Gewässers Nebelsee und in der näheren Umgebung von Lärz (Krümmel) befinden sich Gewässer, für die nach den uns vorliegenden Informationen Angelkarten für Gäste ausgestellt werden. Hierzu zählen z.B. die Gewässer
Weitere Angelreviere in der Nähe des Gewässers Nebelsee bzw. in der Region Mecklenburgische Seenplatte finden Sie mit unserer regionalen Gewässersuche. |
ANZEIGE