Gewässersteckbrief Wameler Vorbecken | |
Gewässer-Nr: | 18872 |
Gewässername: | Wameler Vorbecken |
ANZEIGE |
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Gewässerdaten | |
weitere Namen | Vorbecken Wamel |
Größe: | ca. 127,0 ha |
Tiefe max. (Ø): | ca. 12,0 m (5,0 m) |
Gewässertyp: | Talsperre (Vorsperre) |
PLZ | 59519 |
Ortslage: | Möhnesee (Wamel) |
Kreis / Landkreis: | Soest |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Nutzung (Angeln, Fischerei, Sonstiges) | |
Verein / Verband: | Ruhrverband |
interne Gew-Nr: | - |
fischereiliche Nutzung: | Angelgewässer |
Bootsangeln: | erlaubt |
Nachtangeln: | erlaubt |
sonstige Nutzung: | Naherholung, Segeln, Badebetrieb |
Zielfisch / Fischbestand | |
Zielfisch: | unbekannt |
Fischarten: | aktuelle Meldung: |
Aal, Barsch, Brassen, Große Maräne, Gründling, Hecht, Karpfen, Kaulbarsch, Quappe, Rapfen, Rotauge, Schleie, Seeforelle, Zander | |
davon | |
sehr häufig: | Barsch, Brassen, Rotauge |
häufig: | Große Maräne, Kaulbarsch, Zander |
regelmäßig: | Aal, Hecht, Karpfen, Quappe |
eher selten: | Gründling, Rapfen, Schleie, Seeforelle |
Fischbestand, Meldungen & Quellen | |
Informationsquelle: | Internetseite zuständiger Verein / Verband / Händler / Bestandsjahr 2017 |
Beschreibung zum Angelrevier / Gewässer | |
Das ca. 125 Hektar große Wameler Vorbecken im nordöstlichen Bereich der Talsperre kann mit dem Erlaubnisschein für den Möhnesee befischt werden. Bootsangeln ist in diesem Vorbecken allerdings vom 15. Februar bis zum 31. Mai nicht erlaubt. Weitergehende Informationen zu den Angelbedingungen am Möhnesee sind der Angelseite des Ruhrverbandes unter
zu entnehmen. |
Angelkarte / Gastkarte (z.B. Angeln mit Tageskarte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für das Gewässer Wameler Vorbecken werden nach den uns vorliegenden Informationen Gastkarten ausgegeben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angel Ussat, Uli Beyers Köderkunst e.K. 59519 Möhnesee (Körbecke), Poststr. 10 Tel: (02924) 6239470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anglers Point Lünen GmbH & Co.KG 44532 Lünen (Lünen-Süd), Derner Str. 84 Tel: (02306) 9408199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelshop Dornseifer 57076 Siegen (Weidenau), Schneppenkauten 31 Tel: (0271) 72210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelgerätehalle Ergste, Inh. O. Krall 58239 Schwerte (Ergste), Langestr. 21 Tel: (02304) 74409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angler-Shop Hamm 59063 Hamm / Westfalen (Heessen), Caldenhofer Weg 130 Tel: (02381) 24062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANKROSO Angelgeräte, Angelspezi Soest 59494 Soest / Westfalen, Coesterweg 39 Tel: (02921) 344050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiosk Körbecke Herrmann 59519 Möhnesee (Körbecke), Meister-Stütting-Str. 3 Tel: (02924) 2164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelsport de Koning 59846 Sundern / Sauerland, Amecker Str. 13 Tel: (02393) 170605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter’s Angelshop 58097 Hagen / Westfalen (Boele), Boeler Str. 115 Tel: (02331) 843805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wirtschafts- u.Tourismus GmbH 59519 Möhnesee (Körbecke), Haupstr. 19 Tel: (02924) 981-391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 20 Ausgabestellen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANZEIGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Gewässer Wameler Vorbecken liegt in der Nähe von Möhnesee im Bundesland Nordrhein-Westfalen (Kreis / Landkreis: Soest). Weitere Ortschaften in der Nähe sind z.B. Soest (10,4 km), Bad Sassendorf (11,5 km), Arnsberg (12,3 km), Warstein (13,5 km) oder Anröchte (13,8 km). Für das Gewässer Wameler Vorbecken wurden uns insgesamt 14 Fischarten gemeldet. Weitergehende Informationen zu diesen und weiteren Fischarten haben wir in unserem Fischlexikon zusammengestellt. Ggf. geltende gesetzliche Schonzeiten & Mindestmaße im Bundesland Nordrhein-Westfalen finden Sie auf unserer Unterseite Schonzeiten & Mindestmaße in Deutschland. Bitte beachten Sie, dass für das Angeln am Wameler Vorbecken ggf. abweichende Bestimmungen gelten. In der Nähe des Gewässers Wameler Vorbecken und in der näheren Umgebung von Möhnesee (Wamel) befinden sich Gewässer, für die nach den uns vorliegenden Informationen Angelkarten für Gäste ausgestellt werden. Hierzu zählen z.B. die Gewässer
Weitere Angelreviere in der Nähe des Gewässers Wameler Vorbecken bzw. in der Region Soest finden Sie mit unserer regionalen Gewässersuche. |
ANZEIGE