Gewässersteckbrief Wesenitz | |
| Gewässer-Nr: | 8578 |
| Gewässername: | Wesenitz |
|
ANZEIGE | |
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
| Gewässerdaten | |
| Abschnitt: | Strecke Sächsische Schweiz Strecke von Landkreisgrenze unterhalb Buschmühle bis Mündung in die Elbe bei Pirna |
| Länge der Pachtstrecke: | ca. 26,0 km |
| Gewässertyp: | Fluss |
| PLZ | 01833 |
| Ortslage: | Stolpen (Helmsdorf) |
| Kreis / Landkreis: | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
| Bundesland: | Sachsen |
| Nutzung (Angeln, Fischerei, Sonstiges) | |
| Verein / Verband: | Anglerverband "Elbflorenz" Dresden e.V. |
| Verein / Verband: | Angelverein Stadt Pirna e.V. |
| interne Gew-Nr: | D10-201 |
| fischereiliche Nutzung: | Angelgewässer |
| sonstige Nutzung: | - |
| Zielfisch / Fischbestand | |
| Zielfisch: | unbekannt |
| Fischarten: | aktuelle Meldung: |
| Aal, Äsche, Bachforelle, Bachneunauge, Bachsaibling, Bachschmerle, Barbe, Barsch, Brassen, Döbel, Elritze, Groppe, Gründling, Hasel, Hecht, Karpfen, Kaulbarsch, Lachs, Moderlieschen, Nase, Quappe, Regenbogenforelle, Rotauge, Rotfeder, Schleie, Stichling, Ukelei, Zander | |
| davon | |
| sehr häufig: | - |
| häufig: | - |
| regelmäßig: | - |
| eher selten: | Moderlieschen, Rotfeder |
| Fischbestand, Meldungen & Quellen | |
| Informationsquelle: | allg. Recherche / Bestandsjahr 2026 |
| sonstige Quellen: | Angelatlas Sachsen |
| Atlas der Fische Sachsens | |
| Beschreibung zum Angelrevier / Gewässer | |
leider noch keine Beschreibung vorhanden | |
| Angelkarte / Gastkarte (z.B. Angeln mit Tageskarte) | |||||||||||||||||||||||||||||
Für das Gewässer Wesenitz werden nach den uns vorliegenden Informationen Gastkarten ausgegeben. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Schiefner Zoo & Co GmbH 01744 Dippoldiswalde, Freiberger Str. 1 Tel: (03504) 614333 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Angelfachmarkt 02977 Hoyerswerda (Zeißig), Bautzener Str. 50 Tel: (03571) 900424 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Seestern GbR 02785 Olbersdorf, Zur Landesgartenschau 3 Tel: (0175) 7190733 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AngelSpezi Chemnitz 09247 Chemnitz (Röhrsdorf), Chemnitzer Str. 6 Tel: (03722) 505580 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zoo- Anglerbedarf Scharf 02763 Zittau, Äußere Weberstr. 91 Tel: (03583) 510498 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Angelspezi Niesky 02906 Niesky (See), Am Brauweg 9 Tel: (03588) 209996 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Angelshop Zittau 02763 Mittelherwigsdorf, Schenkstr. 24 Tel: (03583) 696744 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AngelSpezi Bautzen, RW-Angelsport UG 02625 Bautzen, Zeppelinstr. 4 Tel: (03591) 272990 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Anglerverein Bad Muskau e.V. bei Bad Muskau | |||||||||||||||||||||||||||||
| AngelSpezi XXL Dresden 01157 Dresden (Cotta), Roquettestr. 27 Tel: (0351) 79626997 | |||||||||||||||||||||||||||||
weitere 14 Ausgabestellen
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
ANZEIGE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemeine Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||
Das Gewässer Wesenitz liegt in der Nähe von Stolpen im Bundesland Sachsen (Kreis / Landkreis: Sächsische Schweiz-Osterzgebirge). Weitere Ortschaften in der Nähe sind z.B. Dürröhrsdorf-Dittersbach (3,6 km), Lohmen (6,1 km), Arnsdorf (7,4 km), Stadt Wehlen (8,9 km) oder Großharthau (9,1 km). Für das Gewässer Wesenitz wurden uns insgesamt 28 Fischarten gemeldet. Weitergehende Informationen zu diesen und weiteren Fischarten haben wir in unserem Fischlexikon zusammengestellt. Ggf. geltende gesetzliche Schonzeiten & Mindestmaße im Bundesland Sachsen finden Sie auf unserer Unterseite Schonzeiten & Mindestmaße in Deutschland. Bitte beachten Sie, dass für das Angeln an der Wesenitz ggf. abweichende Bestimmungen gelten. In der Nähe des Gewässers Wesenitz und in der näheren Umgebung von Stolpen (Helmsdorf) befinden sich Gewässer, für die nach den uns vorliegenden Informationen Angelkarten für Gäste ausgestellt werden. Hierzu zählen z.B. die Gewässer
Weitere Angelreviere in der Nähe des Gewässers Wesenitz bzw. in der Region Sächsische Schweiz-Osterzgebirge finden Sie mit unserer regionalen Gewässersuche. |
ANZEIGE