BFV Passau u.U. e.V. | |
lfd. Nummer: | 1852 |
Verein: | Bezirksfischereiverein Passau und Umgebung e.V. |
ANZEIGE |
Standort: bei Passau
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Kontakt | |||||||||||||
Ortslage: | bei Passau | ||||||||||||
Homepage: | www.bfv-passau.de | ||||||||||||
Kontakt: | -- | ||||||||||||
Telefon: | -- | ||||||||||||
Anmerkungen: | -- | ||||||||||||
bewirtschaftete / betreute Gewässer | |||||||||||||
Altwasser Hausbach 94474 Vilshofen / Donau (Hausbach) / ca. 11,0 ha | |||||||||||||
Altwasser Kläranlage 94474 Vilshofen / Donau (Pleinting) / ca. 2,6 ha | |||||||||||||
Altwasser Mühlau 94544 Hofkirchen / Bayern (Seehof) / ca. 6,6 ha | |||||||||||||
Donau (Hofkirchen) 94544 Hofkirchen / Bayern Strecke Vilshofen / ca. 16,2 km | |||||||||||||
Donau (Heining) 94036 Passau (Heining) Strecke Kachlet / ca. 3,2 km | |||||||||||||
Erlau (Eitzingerreut) 94051 Hauzenberg (Eitzingerreut) Strecke ab Kittlmühle / ca. 10,3 km | |||||||||||||
Gaißa (Götzing) 94113 Tiefenbach / Passau (Götzing) Strecke bei Tiefenbach / ca. 2,5 km | |||||||||||||
Ilz (Ilzstadt) 94034 Passau (Ilzstadt) Strecke Ilzstadt / ca. 1,2 km | |||||||||||||
Inn (Neuburg) 94127 Neuburg / Inn Strecke Passau / ca. 10,5 km | |||||||||||||
Kühlwasser-Entnahmebucht 94474 Vilshofen / Donau (Pleinting) / ca. 1,0 ha | |||||||||||||
Kühlwasserauslauf 94474 Vilshofen / Donau (Pleinting) / ca. 2,2 ha | |||||||||||||
Pleintinger Altwasser 94474 Vilshofen / Donau (Pleinting) / ca. 17,5 ha | |||||||||||||
Reifziehberger Altwasser 94474 Vilshofen / Donau (Reifziehberg) / ca. 10,0 ha | |||||||||||||
Rott (inn) (Wehrhäuser) 94099 Ruhstorf / Rott (Wehrhäuser) Strecke bei Wehrhäuser / ca. 1,7 km | |||||||||||||
Vilshofer Altwasser 94474 Vilshofen / Donau / ca. 10,5 ha | |||||||||||||
weitere 6 Gewässer (BFV Passau u.U. e.V.)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort des Vereins Bezirksfischereiverein Passau und Umgebung e.V. liegt im Bundesland Bayern. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 749 Angelvereine, Anglerverbände, Genossenschaften und sonstige Pächter bzw. Eigentümer von Gewässern registriert, die für die Betreuung bzw. Bewirtschaftung von mindestens 3.771 Gewässern in diesem Bundesland verantwortlich sind.
Weitere Pächter und Eigentümer von Gewässern in der Nähe von Passau finden Sie in der Städteliste der Vereine & Verbände. Neben dem Eintrag "BFV Passau u.U. e.V." können Sie Vereine, Verbände und Genossenschaften aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Vereine & Verbände entnehmen.
ANZEIGE