RAV Wismarsche Bucht e.V. | |
lfd. Nummer: | 5465 |
Verband: | Regionalanglerverband Wismarsche Bucht e.V. |
ANZEIGE |
Standort: bei Dorf Mecklenburg
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ortslage: | bei Dorf Mecklenburg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
bewirtschaftete / betreute Gewässer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Badeteich I 23972 Lübow / ca. 1,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||
Badeteich II 23972 Lübow / ca. 1,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bibower See 19417 Bibow / ca. 78,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gärtnerteiche 23970 Wismar / Mecklenburg (Müggenburg) / ca. 3,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||
Glammsee 19417 Warin / ca. 60,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||
Großer Wariner See 19417 Warin / ca. 270,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hellensee 23972 Lübow (Maßlow) / ca. 2,3 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||
Karpfenteich Groß Stieten 23972 Groß Stieten / ca. 2,6 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||
Koppelteich Hinterwendorf 23968 Wismar / Mecklenburg (Wendorf) / ca. 2,9 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kuhldiek 23970 Benz / Wismar (Goldebee) / ca. 0,7 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lenensruher Teich 23966 Wismar / Mecklenburg (Altstadt) / ca. 3,3 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lilli-Teich 23970 Wismar / Mecklenburg (Wismar-Süd) / ca. 1,6 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||
Moorsee 23966 Groß Krankow (Käselow) / ca. 10,6 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||
Priestersee 23968 Gägelow / Wismar / ca. 2,1 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rehteich Krassow 23992 Zurow (Schmakentin) / ca. 1,7 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 15 Gewässer (RAV Wismarsche Bucht e.V.)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort des Verbandes Regionalanglerverband Wismarsche Bucht e.V. liegt im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 262 Angelvereine, Anglerverbände, Genossenschaften und sonstige Pächter bzw. Eigentümer von Gewässern registriert, die für die Betreuung bzw. Bewirtschaftung von mindestens 1.033 Gewässern in diesem Bundesland verantwortlich sind.
Weitere Pächter und Eigentümer von Gewässern in der Nähe von Dorf Mecklenburg finden Sie in der Städteliste der Vereine & Verbände. Neben dem Eintrag "RAV Wismarsche Bucht e.V." können Sie Vereine, Verbände und Genossenschaften aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Vereine & Verbände entnehmen.
ANZEIGE