Gewässersteckbrief Rhein | |
| Gewässer-Nr: | 3680 |
| Gewässername: | Rhein |
|
ANZEIGE | |
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
| Gewässerdaten | |
| Abschnitt: | Rhein in den Grenzen von NRW Strecke von Strom-km 639,27 (re) / 642,23 (li) Höhe Bad Honnef / Rolandswerth bis Strom-km 857,70 (re) / 862,90 (li) unterhalb von Emmerich / Höhe Keeken |
| Länge der Pachtstrecke: | ca. 223,6 km |
| Gewässertyp: | Strom |
| PLZ | 53604 |
| Ortslage: | Krefeld (Stadtmitte) |
| Kreis / Landkreis: | Stadt Krefeld |
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
| Nutzung (Angeln, Fischerei, Sonstiges) | |
| Verein / Verband: | Rheinfischereigenossenschaft im Lande NRW KdöR |
| interne Gew-Nr: | - |
| fischereiliche Nutzung: | Angelgewässer |
| Bootsangeln: | nicht erlaubt |
| Nachtangeln: | erlaubt |
| sonstige Nutzung: | Naherholung, Motorbootbetrieb, Rudern, Paddeln |
| Zielfisch / Fischbestand | |
| Zielfisch: | Raubfisch, Friedfisch |
| Fischarten: | aktuelle Meldung: |
| Aal, Aland, Äsche, Bachforelle, Bachschmerle, Barbe, Barsch, Brassen, Döbel, Flunder, Flussneunauge, Groppe, Gründling, Güster, Hasel, Hecht, Karpfen, Kaulbarsch, Kesslergrundel, Lachs, Marmorierte Grundel, Meerforelle, Meerneunauge, Nase, Quappe, Rapfen, Regenbogenforelle, Rotauge, Rotfeder, Schleie, Schwarzmund-Grundel, Sonnenbarsch, Stichling, Ukelei, Wels, Zährte, Zander | |
| davon | |
| sehr häufig: | Rotauge, Schwarzmund-Grundel |
| häufig: | Aal, Barbe, Barsch, Kesslergrundel, Rapfen, Ukelei, Zander |
| regelmäßig: | Aland, Bachschmerle, Brassen, Flunder, Güster, Hasel, Hecht, Kaulbarsch, Lachs, Marmorierte Grundel, Meerforelle, Nase, Wels, Zährte |
| eher selten: | Äsche, Bachforelle, Döbel, Gründling, Karpfen, Quappe, Regenbogenforelle, Rotfeder, Schleie, Sonnenbarsch |
| Fischbestand, Meldungen & Quellen | |
| Informationsquelle: | allg. Recherche / Bestandsjahr 2020 |
| sonstige Quellen: | Rheinfischfauna 2012 / 2013 |
| Rheinfischfauna 2007 | |
| Beschreibung zum Angelrevier / Gewässer | |
Das Fischereirecht für den Rhein in den Grenzen von Nordrhein-Westfalen erstreckt sich auf folgende Rheinabschnitte: rechtsrheinisch von Strom-km 639,27 Höhe Bad Honnef bis 857,70 unterhalb von Emmerich und | |
| Angelkarte / Gastkarte (z.B. Angeln mit Tageskarte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für das Gewässer Rhein werden nach den uns vorliegenden Informationen Gastkarten ausgegeben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angelshop Dornseifer 57076 Siegen (Weidenau), Schneppenkauten 31 Tel: (0271) 72210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AngelJoe Köln 50829 Köln (Bocklemünd), Fettenweg 2 Tel: (0221) 50078870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fisherman’s Partner 51065 Köln (Buchheim), Ackerstr. 92-94 Tel: (0221) 96446911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angelcentrum Köln Bonn 53332 Bornheim / Rheinland (Sechtem), Marie-Curie-Str. 30 Tel: (02227) 926292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angelsport-Center Detmold 32756 Detmold (Innenstadt), Industriestr. 3 Tel: (05231) 927181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angelsport Bonn 53111 Bonn (Zentrum), Kesselgasse 3 Tel: (0228) 1803333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angelservice Peter Pillach 59558 Lippstadt (Lipperode), Bismarckstr. 85 Tel: (02941) 64506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoofachgeschäft & Angelcenter Heuer 53343 Wachtberg, Am Wachtbergring 4 Tel: (0228) 362817 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fisherman’s Partner – Angelsport Saecker GmbH 41066 Mönchengladbach (Uedding), Jakobshöhe 68 Tel: (02161) 208734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angelgerätehalle Ergste, Inh. O. Krall 58239 Schwerte (Ergste), Langestr. 21 Tel: (02304) 74409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 60 Ausgabestellen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ANZEIGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemeine Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Gewässer Rhein liegt in der Nähe von Krefeld im Bundesland Nordrhein-Westfalen (Kreis / Landkreis: Stadt Krefeld). Weitere Ortschaften in der Nähe sind z.B. Moers (10,8 km), Meerbusch (11,5 km), Duisburg (12,0 km), Willich (12,4 km) oder Neukirchen-Vluyn (13,1 km). Für das Gewässer Rhein wurden uns insgesamt 37 Fischarten gemeldet. Weitergehende Informationen zu diesen und weiteren Fischarten haben wir in unserem Fischlexikon zusammengestellt. Ggf. geltende gesetzliche Schonzeiten & Mindestmaße im Bundesland Nordrhein-Westfalen finden Sie auf unserer Unterseite Schonzeiten & Mindestmaße in Deutschland. Bitte beachten Sie, dass für das Angeln am Rhein ggf. abweichende Bestimmungen gelten. In der Nähe des Gewässers Rhein und in der näheren Umgebung von Krefeld (Stadtmitte) befinden sich Gewässer, für die nach den uns vorliegenden Informationen Angelkarten für Gäste ausgestellt werden. Hierzu zählen z.B. die Gewässer
Weitere Angelreviere in der Nähe des Gewässers Rhein bzw. in der Region Stadt Krefeld finden Sie mit unserer regionalen Gewässersuche. |
ANZEIGE