Gewässersteckbrief Sorpesee | |
Gewässer-Nr: | 3576 |
Gewässername: | Sorpesee |
ANZEIGE |
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Gewässerdaten | |
weitere Namen | Sorpetalsperre, Sorpestausee |
Größe: | ca. 330,0 ha |
Tiefe max. (Ø): | ca. 57,0 m (-) |
Gewässertyp: | Stausee |
PLZ | 59846 |
Ortslage: | Sundern / Sauerland (Langscheid) |
Kreis / Landkreis: | Hochsauerlandkreis |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Nutzung (Angeln, Fischerei, Sonstiges) | |
Verein / Verband: | Ruhrverband |
interne Gew-Nr: | - |
fischereiliche Nutzung: | Angelgewässer |
Bootsangeln: | erlaubt |
Nachtangeln: | erlaubt |
sonstige Nutzung: | - |
Zielfisch / Fischbestand | |
Zielfisch: | unbekannt |
Fischarten: | aktuelle Meldung: |
Aal, Barsch, Brassen, Döbel, Große Maräne, Hecht, Karpfen, Kaulbarsch, Kleine Maräne, Regenbogenforelle, Renke (Art unklar), Rotauge, Schleie, Seeforelle, Seesaibling, Zander | |
davon | |
sehr häufig: | Renke (Art unklar) |
häufig: | Barsch, Hecht, Rotauge |
regelmäßig: | Aal, Brassen, Karpfen, Kleine Maräne, Seeforelle, Zander |
eher selten: | Schleie |
Fischbestand, Meldungen & Quellen | |
Informationsquelle: | Internetseite zuständiger Verein / Verband / Händler / Bestandsjahr 2021 |
Beschreibung zum Angelrevier / Gewässer | |
Das Nachtangeln ist vom 1. Juni bis 30. September vom Ufer aus gestattet. |
Bootsvermietung (z.B. Angelboote) | Anzeige | |
Es können Boote zum Befahren des Gewässers Sorpesee ausgeliehen werden. Sofern nach unseren Informationen Angebote für Angler verfügbar sind, haben wir diese Anbieter besonders gekennzeichnet (A) Boote sind nach unseren Informationen bei den folgenden Anbietern erhältlich: |
Angelservice Sauerland (A) |
Angelkarte / Gastkarte (z.B. Angeln mit Tageskarte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für das Gewässer Sorpesee werden nach den uns vorliegenden Informationen Gastkarten ausgegeben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelgerätehalle Ergste, Inh. O. Krall 58239 Schwerte (Ergste), Langestr. 21 Tel: (02304) 74409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelshop Dornseifer 57076 Siegen (Weidenau), Schneppenkauten 31 Tel: (0271) 72210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter’s Angelshop 58097 Hagen / Westfalen (Boele), Boeler Str. 115 Tel: (02331) 843805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelsport de Koning 59846 Sundern / Sauerland, Amecker Str. 13 Tel: (02393) 170605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelbedarf Herren 58675 Hemer, Bachstr. 5 Tel: (02372) 14222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angellädchen Laudien 58511 Lüdenscheid (Vogelberg), Werdohler Str. 231 Tel: (02351) 6616556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angler-Shop Hamm 59063 Hamm / Westfalen (Heessen), Caldenhofer Weg 130 Tel: (02381) 24062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelbootverleih Sorpesee 59846 Sundern / Sauerland, Lindenstr. 23 Tel: (0170) 1220877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportfischer-Center Heidemann 59067 Hamm / Westfalen (Mitte), Hafenstr. 30 Tel: (02381) 442539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raiffeisen Sauer-Siegerland 57439 Attendorn / Westfalen, Am Eckenbach 37/39 Tel: (02722) 9373-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 20 Ausgabestellen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANZEIGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Gewässer Sorpesee liegt in der Nähe von Sundern im Bundesland Nordrhein-Westfalen (Kreis / Landkreis: Hochsauerlandkreis). Weitere Ortschaften in der Nähe sind z.B. Balve (7,2 km), Arnsberg (8,9 km), Hemer (14,1 km), Neuenrade (14,7 km) oder Menden (15,4 km). Für das Gewässer Sorpesee wurden uns insgesamt 16 Fischarten gemeldet. Weitergehende Informationen zu diesen und weiteren Fischarten haben wir in unserem Fischlexikon zusammengestellt. Ggf. geltende gesetzliche Schonzeiten & Mindestmaße im Bundesland Nordrhein-Westfalen finden Sie auf unserer Unterseite Schonzeiten & Mindestmaße in Deutschland. Bitte beachten Sie, dass für das Angeln am Sorpesee ggf. abweichende Bestimmungen gelten. In der Nähe des Gewässers Sorpesee und in der näheren Umgebung von Sundern / Sauerland (Langscheid) befinden sich Gewässer, für die nach den uns vorliegenden Informationen Angelkarten für Gäste ausgestellt werden. Hierzu zählen z.B. die Gewässer
Weitere Angelreviere in der Nähe des Gewässers Sorpesee bzw. in der Region Hochsauerlandkreis finden Sie mit unserer regionalen Gewässersuche. |
ANZEIGE