Für die Fischart Aland (Leuciscus idus) haben wir nachfolgend wichtige Bestimmungsmerkmale einschließlich der Flossenformel und weiterer morphologischer Merkmale zusammengestellt. Dabei wird auch auf einige Besonderheiten hingewiesen, die beim Aland besonders auffällig sind, wie z.B. die im Vergleich zu anderen Cypriniden kleinen Schuppen.
Einzelne Bestimmungsmerkmale werden im Menüpunkt Bestimmung der Fischart Aland näher beschrieben und auch im Vergleich zu anderen, ähnlich aussehenden Fischarten betrachtet.
Bestimmungsmerkmale | |
Anzahl Schuppen: | 56-61 |
Anzahl Wirbel: | 47 |
Schlundzahnformel: | 3.5-5.3 |
Anzahl Rückenflossen: | 1 |
Fettflosse: | − |
Flossenformel | |
Rückenflosse (Dorsale): | III/8-11 |
Schwanzflosse (Caudale): | 19 |
Brustflosse (Pectorale): | I/15-16 |
Bauchflosse (Ventrale): | II/8-9 |
Afterflosse (Anale): | III/8-11 |
Merkmale | Besonderheiten |
Maul: | endständig, Maulspalte eher klein |
Auge: | gelblicher Augenring |
Schuppen: | klein |
Afterflosse: | konkav, bauchständige Flossen rötlich |
Anzeige