Gewässersteckbrief Achterwasser | |
Gewässer-Nr: | 991 |
Gewässername: | Achterwasser |
ANZEIGE |
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Gewässerdaten | |
Größe: | - |
Tiefe max. (Ø): | - |
Gewässertyp: | Küstengewässer (Bodden) |
PLZ | 17459 |
Ortslage: | Ückeritz / Usedom |
Kreis / Landkreis: | Vorpommern-Greifswald |
Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern |
Naturpark: | Insel Usedom |
Gewässergruppe: | Fischereibezirk Peenestrom |
Nutzung (Angeln, Fischerei, Sonstiges) | |
Verein / Verband: | Land M-V, Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit u. Fischerei |
interne Gew-Nr: | - |
fischereiliche Nutzung: | Angelgewässer |
sonstige Nutzung: | - |
Zielfisch / Fischbestand | |
Zielfisch: | Raubfisch, Friedfisch |
Fischarten: | aktuelle Meldung: |
Aal, Barsch, Brassen, Flunder, Groppe, Güster, Hasel, Hecht, Karausche, Karpfen, Kaulbarsch, Ostseeschnäpel, Quappe, Rotauge, Rotfeder, Schleie, Stichling, Ukelei, Wels, Zander, Zwergstichling | |
davon | |
sehr häufig: | Brassen, Güster, Kaulbarsch, Rotauge, Stichling |
häufig: | Barsch |
regelmäßig: | Flunder, Ostseeschnäpel, Rotfeder, Ukelei, Zander, Zwergstichling |
eher selten: | Aal, Groppe, Hasel, Hecht, Karausche, Karpfen, Quappe, Schleie, Wels |
Fischbestand, Meldungen & Quellen | |
gemeldet von: | Zimmermann, Erik (2012) / Bestandsjahr 2012 |
Beschreibung zum Angelrevier / Gewässer | |
leider noch keine Beschreibung vorhanden | |
Angelkarte / Gastkarte (z.B. Angeln mit Tageskarte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für das Gewässer Achterwasser werden nach den uns vorliegenden Informationen Gastkarten ausgegeben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundgrube Prora 18609 Ostseebad Binz (Prora), Proraer Chaussee 50 Tel: ((038393) 2406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoo & Angelfachgeschäft 17207 Röbel / Müritz, Straße des Friedens 17 Tel: ((039931) 55373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AngelSpezi Anklam 17389 Anklam, EKZ-Lilientahl-Center, Markt 7 Tel: ((03971) 241885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadtinformation Usedom 17406 Stolpe / Usedom, Bäderstr. 5 Tel: ((038372) 70890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amt Usedom Süd 17406 Stolpe / Usedom, Markt 7 Tel: ((038375) 2640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touristinformation Ahlbeck 17419 Seebad Ahlbeck, Dünenstr. 45 Tel: ((038378) 499350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touristinformation Heringsdorf 17424 Ostseebad Heringsdorf, Kulmstr. 33 Tel: ((038378) 2451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touristinformation Bansin 17429 Seebad Bansin, An der Seebrücke Tel: ((038378) 47050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backshop & Angelbedarf 17449 Peenemünde, Hauptstr. 33 Tel: ((038371) 20270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurverwaltung Ückeritz 17459 Ückeritz / Usedom, Bäderstr. 5 Tel: ((038375) 25215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 46 Ausgabestellen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANZEIGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Gewässer Achterwasser liegt in der Nähe von Ückeritz im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern (Kreis / Landkreis: Vorpommern-Greifswald). Weitere Ortschaften in der Nähe sind z.B. Loddin (3,2 km), Koserow (4,8 km), Rankwitz (7,7 km), Benz (7,8 km) oder Zinnowitz (8,0 km). Für das Gewässer Achterwasser wurden uns insgesamt 21 Fischarten gemeldet. Weitergehende Informationen zu diesen und weiteren Fischarten haben wir in unserem Fischlexikon zusammengestellt. Ggf. geltende gesetzliche Schonzeiten & Mindestmaße im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern finden Sie auf unserer Unterseite Schonzeiten & Mindestmaße in Deutschland. Bitte beachten Sie, dass für das Angeln am Achterwasser ggf. abweichende Bestimmungen gelten. In der Nähe des Gewässers Achterwasser und in der näheren Umgebung von Ückeritz / Usedom befinden sich Gewässer, für die nach den uns vorliegenden Informationen Angelkarten für Gäste ausgestellt werden. Hierzu zählen z.B. die Gewässer
Weitere Angelreviere in der Nähe des Gewässers Achterwasser bzw. in der Region Vorpommern-Greifswald finden Sie mit unserer regionalen Gewässersuche. |
ANZEIGE