Bergedorfer Angler-Centrum | |
lfd. Nummer: | 177 |
Firma: | Bergedorfer Angler-Centrum |
Firmentyp: | Angelladen / Onlineshop |
ANZEIGE |
Standort: 21029 Hamburg (Bergedorf), Curslacker Neuer Deich 66
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Weitere Informationen zu(m) Bergedorfer Angler-Centrum-- |
Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortslage: | 21029 Hamburg (Bergedorf), Curslacker Neuer Deich 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage: | www.bergedorfer-angler-centrum.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon: | (040) 79685722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastkarten / Angelkarten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achterwasser 17459 Ückeritz / Usedom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balmer See 17429 Benz / Usedom (Balm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barthe (Tannenheim) 18356 Barth (Tannenheim) Strecke Barth (Küstengewässer) / ca. 0,5 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barther Bodden 18356 Barth / ca. 3.800,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bille (Bergedorf) 21029 Hamburg (Bergedorf) Strecke Bergedorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boberger Kiessee 21033 Hamburg (Boberg) / ca. 7,9 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodstedter Bodden 18356 Fuhlendorf / Darß (Bodstedt) / ca. 3.400,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauereiteiche 21029 Hamburg (Bergedorf) / ca. 0,7 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breeger Bodden 18569 Neuenkirchen / Rügen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breetzer Bodden 18569 Neuenkirchen / Rügen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dänische Wiek 17493 Greifswald (Eldena) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dove Elbe (Curslack) 21039 Hamburg (Curslack) Strecke Curslack / ca. 2,0 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elbe (Altengamme) 21039 Hamburg (Altengamme) Strecke Altengamme, rechtsseitig / ca. 3,9 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freesendorfer See 17440 Kröslin (Freest) / ca. 55,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grabow 18356 Barth / ca. 7.800,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 52 Gastkartengewässer (Bergedorfer Angler-Centrum)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort der Firma Bergedorfer Angler-Centrum liegt im Bundesland Hamburg. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 12 Angelläden, Onlineshops und sonstige Anbieter von Angelzubehör registriert. Darüber hinaus enthält unsere Datenbank weitere 1 sonstige Ausgabestellen von Gastkarten wie z.B. Tourist-Informationen, Gaststätten, Tankstellen oder Campingplätze. Über diese insgesamt 13 Ausgabestellen sind etwa 135 verschiedene Gastkarten für Gewässer bzw. Gewässerstrecken im Bundesland Hamburg verfügbar.
Weitere Angelläden, Onlineshops und sonstige Ausgabestellen von Gastkarten in der Nähe von Hamburg finden Sie in der Städteliste der Angelläden und Ausgabestellen. Neben dem Eintrag "Bergedorfer Angler-Centrum" können Sie andere Angelläden, Onlineshops und sonstige Anbieter von Angelgerät und Angelködern aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Angelläden und Onlineshops entnehmen.
ANZEIGE