Gewässersteckbrief Wismarbucht | |
Gewässer-Nr: | 7346 |
Gewässername: | Wismarbucht |
ANZEIGE |
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Gewässerdaten | |
Größe: | - |
Tiefe max. (Ø): | - |
Gewässertyp: | Küstengewässer |
PLZ | 23966 |
Ortslage: | Wismar / Mecklenburg (Altstadt) |
Kreis / Landkreis: | Nordwestmecklenburg |
Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern |
Nutzung (Angeln, Fischerei, Sonstiges) | |
Verein / Verband: | Land M-V, Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit u. Fischerei |
Verein / Verband: | Fischereigenossenschaft Wismarbucht eG |
interne Gew-Nr: | - |
fischereiliche Nutzung: | Angelgewässer |
sonstige Nutzung: | - |
Zielfisch / Fischbestand | |
Zielfisch: | unbekannt |
Fischarten: | - |
- | |
davon | |
sehr häufig: | - |
häufig: | - |
regelmäßig: | - |
eher selten: | - |
Fischbestand, Meldungen & Quellen | |
Meldungen | leider noch keine Meldungen |
Beschreibung zum Angelrevier / Gewässer | |
leider noch keine Beschreibung vorhanden | |
Angelkarte / Gastkarte (z.B. Angeln mit Tageskarte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für das Gewässer Wismarbucht werden nach den uns vorliegenden Informationen Gastkarten ausgegeben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoo & Angelfachgeschäft 17207 Röbel / Müritz, Straße des Friedens 17 Tel: (039931) 55373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AngelSpezi Anklam 17389 Anklam, EKZ-Lilientahl-Center, Markt 7 Tel: (03971) 241885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadtinformation Usedom 17406 Stolpe / Usedom, Bäderstr. 5 Tel: (038372) 70890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amt Usedom Süd 17406 Stolpe / Usedom, Markt 7 Tel: (038375) 2640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touristinformation Ahlbeck 17419 Seebad Ahlbeck, Dünenstr. 45 Tel: (038378) 499350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touristinformation Heringsdorf 17424 Ostseebad Heringsdorf, Kulmstr. 33 Tel: (038378) 2451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touristinformation Bansin 17429 Seebad Bansin, An der Seebrücke Tel: (038378) 47050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backshop & Angelbedarf 17449 Peenemünde, Hauptstr. 33 Tel: (038371) 20270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundgrube Prora 18609 Ostseebad Binz (Prora), Proraer Chaussee 50 Tel: (038393) 2406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurverwaltung Ückeritz 17459 Ückeritz / Usedom, Bäderstr. 5 Tel: (038375) 25215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 46 Ausgabestellen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANZEIGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Gewässer Wismarbucht liegt in der Nähe von Wismar im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern (Kreis / Landkreis: Nordwestmecklenburg). Weitere Ortschaften in der Nähe sind z.B. Gägelow (5,6 km), Insel Poel (6,4 km), Blowatz (8,7 km), Barnekow (9,3 km) oder Metelsdorf (9,8 km). Ggf. geltende gesetzliche Schonzeiten & Mindestmaße im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern finden Sie auf unserer Unterseite Schonzeiten & Mindestmaße in Deutschland. Bitte beachten Sie, dass für das Angeln an der Wismarbucht ggf. abweichende Bestimmungen gelten. In der Nähe des Gewässers Wismarbucht und in der näheren Umgebung von Wismar / Mecklenburg (Altstadt) befinden sich Gewässer, für die nach den uns vorliegenden Informationen Angelkarten für Gäste ausgestellt werden. Hierzu zählen z.B. die Gewässer
Weitere Angelreviere in der Nähe des Gewässers Wismarbucht bzw. in der Region Nordwestmecklenburg finden Sie mit unserer regionalen Gewässersuche. |
ANZEIGE