Angelhaus Uckermark | |
lfd. Nummer: | 895 |
Firma: | Angelhaus Uckermark |
Firmentyp: | Angelladen |
ANZEIGE |
Standort: 16303 Schwedt / Oder (Neue Zeit), Handelsstr. 19
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Weitere Informationen zu(m) Angelhaus Uckermark-- |
Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortslage: | 16303 Schwedt / Oder (Neue Zeit), Handelsstr. 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon: | (03332) 253417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastkarten / Angelkarten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achterwasser 17459 Ückeritz / Usedom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balmer See 17429 Benz / Usedom (Balm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barthe (Tannenheim) 18356 Barth (Tannenheim) Strecke Barth (Küstengewässer) / ca. 0,5 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barther Bodden 18356 Barth / ca. 3.800,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodstedter Bodden 18356 Fuhlendorf / Darß (Bodstedt) / ca. 3.400,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breeger Bodden 18569 Neuenkirchen / Rügen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breetzer Bodden 18569 Neuenkirchen / Rügen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breitling 23999 Insel Poel (Malchow) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennersee 16306 Casekow (Blumberg) / ca. 2,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Briesensee 16303 Schwedt / Oder (Flemsdorf) / ca. 6,7 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Briestpfuhl 16303 Schwedt / Oder (Heinersdorf) / ca. 1,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dänische Wiek 17493 Greifswald (Eldena) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der See 16306 Hohenselchow-Groß Pinnow / ca. 1,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorfsee Flemsdorf 16303 Schwedt / Oder (Flemsdorf) / ca. 5,7 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fauler See 16306 Casekow (Blumberg) / ca. 2,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 78 Gastkartengewässer (Angelhaus Uckermark)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort der Firma Angelhaus Uckermark liegt im Bundesland Brandenburg. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 93 Angelläden, Onlineshops und sonstige Anbieter von Angelzubehör registriert. Darüber hinaus enthält unsere Datenbank weitere 67 sonstige Ausgabestellen von Gastkarten wie z.B. Tourist-Informationen, Gaststätten, Tankstellen oder Campingplätze. Über diese insgesamt 160 Ausgabestellen sind etwa 6.779 verschiedene Gastkarten für Gewässer bzw. Gewässerstrecken im Bundesland Brandenburg verfügbar.
Weitere Angelläden, Onlineshops und sonstige Ausgabestellen von Gastkarten in der Nähe von Schwedt finden Sie in der Städteliste der Angelläden und Ausgabestellen. Neben dem Eintrag "Angelhaus Uckermark" können Sie andere Angelläden, Onlineshops und sonstige Anbieter von Angelgerät und Angelködern aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Angelläden und Onlineshops entnehmen.
ANZEIGE