Gewässersteckbrief Greifswalder Bodden | |
Gewässer-Nr: | 987 |
Gewässername: | Greifswalder Bodden |
ANZEIGE |
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Gewässerdaten | |
Größe: | ca. 51.400,0 ha |
Tiefe max. (Ø): | ca. 13,5 m (5,5 m) |
Gewässertyp: | Küstengewässer (Bodden) |
PLZ | 17493 |
Ortslage: | Greifswald (Ladebow) |
Kreis / Landkreis: | Vorpommern-Greifswald |
Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern |
Nationalpark: | Vorpommersche Boddenlandschaft |
Gewässergruppe: | Fischereibezirk Greifswalder Bodden |
Nutzung (Angeln, Fischerei, Sonstiges) | |
Verein / Verband: | Land M-V, Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit u. Fischerei |
interne Gew-Nr: | - |
fischereiliche Nutzung: | Angelgewässer |
Bootsangeln: | erlaubt |
Nachtangeln: | erlaubt |
sonstige Nutzung: | - |
Zielfisch / Fischbestand | |
Zielfisch: | Raubfisch, Friedfisch, Salmoniden |
Fischarten: | aktuelle Meldung: |
Aal, Barsch, Brassen, Flunder, Güster, Hecht, Karpfen, Lachs, Meerforelle, Rotauge, Rotfeder, Schleie, Zander | |
davon | |
sehr häufig: | - |
häufig: | - |
regelmäßig: | - |
eher selten: | - |
Fischbestand, Meldungen & Quellen | |
Informationsquelle: | allg. Recherche / Bestandsjahr 2020 |
Beschreibung zum Angelrevier / Gewässer | |
Ausführliche Informationen zu den bestehenden Regelungen der Fischerei im Gebiet Greifswalder Bodden und Strelasund finden Sie auf der Internetseite des Landesanglerverbandes Mecklenburg-Vorpommern e.V. ( |
Guiding & Angeltouren | Anzeige | |
Sie möchten Ihre Fangaussichten in Begleitung eines revierkundigen Guides steigern? Für das Gewässer Greifswalder Bodden stehen nach unseren Informationen folgende Angebote zur Verfügung: |
Green Guiding |
Angelkarte / Gastkarte (z.B. Angeln mit Tageskarte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für das Gewässer Greifswalder Bodden werden nach den uns vorliegenden Informationen Gastkarten ausgegeben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundgrube Prora 18609 Ostseebad Binz (Prora), Proraer Chaussee 50 Tel: ((038393) 2406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoo & Angelfachgeschäft 17207 Röbel / Müritz, Straße des Friedens 17 Tel: ((039931) 55373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AngelSpezi Anklam 17389 Anklam, EKZ-Lilientahl-Center, Markt 7 Tel: ((03971) 241885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadtinformation Usedom 17406 Stolpe / Usedom, Bäderstr. 5 Tel: ((038372) 70890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amt Usedom Süd 17406 Stolpe / Usedom, Markt 7 Tel: ((038375) 2640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touristinformation Ahlbeck 17419 Seebad Ahlbeck, Dünenstr. 45 Tel: ((038378) 499350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touristinformation Heringsdorf 17424 Ostseebad Heringsdorf, Kulmstr. 33 Tel: ((038378) 2451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touristinformation Bansin 17429 Seebad Bansin, An der Seebrücke Tel: ((038378) 47050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backshop & Angelbedarf 17449 Peenemünde, Hauptstr. 33 Tel: ((038371) 20270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurverwaltung Ückeritz 17459 Ückeritz / Usedom, Bäderstr. 5 Tel: ((038375) 25215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 46 Ausgabestellen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANZEIGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Gewässer Greifswalder Bodden liegt in der Nähe von Greifswald im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern (Kreis / Landkreis: Vorpommern-Greifswald). Weitere Ortschaften in der Nähe sind z.B. Lubmin (11,0 km), Neuenkirchen (13,4 km), Kröslin (15,1 km), Thiessow (15,3 km) oder Peenemünde (15,5 km). Für das Gewässer Greifswalder Bodden wurden uns insgesamt 13 Fischarten gemeldet. Weitergehende Informationen zu diesen und weiteren Fischarten haben wir in unserem Fischlexikon zusammengestellt. Ggf. geltende gesetzliche Schonzeiten & Mindestmaße im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern finden Sie auf unserer Unterseite Schonzeiten & Mindestmaße in Deutschland. Bitte beachten Sie, dass für das Angeln am Greifswalder Bodden ggf. abweichende Bestimmungen gelten. In der Nähe des Gewässers Greifswalder Bodden und in der näheren Umgebung von Greifswald (Ladebow) befinden sich Gewässer, für die nach den uns vorliegenden Informationen Angelkarten für Gäste ausgestellt werden. Hierzu zählen z.B. die Gewässer
Weitere Angelreviere in der Nähe des Gewässers Greifswalder Bodden bzw. in der Region Vorpommern-Greifswald finden Sie mit unserer regionalen Gewässersuche. |
ANZEIGE