Gewässersteckbrief Wreechener See | |
Gewässer-Nr: | 7358 |
Gewässername: | Wreechener See |
ANZEIGE |
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Gewässerdaten | |
weitere Namen | Wreecher See |
Größe: | ca. 77,0 ha |
Tiefe max. (Ø): | (-) |
Gewässertyp: | Küstengewässer (Wiek) |
PLZ | 18581 |
Ortslage: | Putbus |
Kreis / Landkreis: | Vorpommern-Rügen |
Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern |
Biospährenreservat: | Südost-Rügen |
Gewässergruppe: | Fischereibezirk Greifswalder Bodden |
Nutzung (Angeln, Fischerei, Sonstiges) | |
Verein / Verband: | Land M-V, Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit u. Fischerei |
interne Gew-Nr: | - |
fischereiliche Nutzung: | Angelgewässer |
sonstige Nutzung: | Naturschutz |
Zielfisch / Fischbestand | |
Zielfisch: | unbekannt |
Fischarten: | - |
- | |
davon | |
sehr häufig: | - |
häufig: | - |
regelmäßig: | - |
eher selten: | - |
Fischbestand, Meldungen & Quellen | |
Meldungen | leider noch keine Meldungen |
Beschreibung zum Angelrevier / Gewässer | |
Ausführliche Informationen zu den bestehenden Regelungen der Fischerei im Gebiet Greifswalder Bodden und Strelasund finden Sie auf der Internetseite des Landesanglerverbandes Mecklenburg-Vorpommern e.V. ( |
Angelkarte / Gastkarte (z.B. Angeln mit Tageskarte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für das Gewässer Wreechener See werden nach den uns vorliegenden Informationen Gastkarten ausgegeben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelcenter Bastian 18057 Rostock (Kröpeliner Tor-Vorstadt), Wismarsche Str. 16 Tel: (0381) 4903028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergedorfer Angler-Centrum 21029 Hamburg (Bergedorf), Curslacker Neuer Deich 66 Tel: (040) 79685722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anglerbedarf & Wettermode 18230 Rerik, Dünenstr. 5 Tel: (038296) 78333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelshop Wismar, Inh. Mario Mamzer 23966 Wismar / Mecklenburg (Wismar-West), Alter Holzhafen 3 Tel: (0163) 2124785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoo- u. Angelgeschäft Dömitz 19303 Dömitz, Werderstr. 38 Tel: (038758) 24001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoo & Angelfachgeschäft 17207 Röbel / Müritz, Straße des Friedens 17 Tel: (039931) 55373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundgrube Prora 18609 Ostseebad Binz (Prora), Proraer Chaussee 50 Tel: (038393) 2406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AngelSpezi Anklam 17389 Anklam, EKZ-Lilientahl-Center, Markt 7 Tel: (03971) 241885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadtinformation Usedom 17406 Stolpe / Usedom, Bäderstr. 5 Tel: (038372) 70890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amt Usedom Süd 17406 Stolpe / Usedom, Markt 7 Tel: (038375) 2640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 46 Ausgabestellen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANZEIGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Gewässer Wreechener See liegt in der Nähe von Putbus im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern (Kreis / Landkreis: Vorpommern-Rügen). Weitere Ortschaften in der Nähe sind z.B. Karnitz (6,1 km), Sehlen (6,8 km), Garz (6,9 km), Bergen (9,3 km) oder Buschvitz (10,9 km). Ggf. geltende gesetzliche Schonzeiten & Mindestmaße im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern finden Sie auf unserer Unterseite Schonzeiten & Mindestmaße in Deutschland. Bitte beachten Sie, dass für das Angeln am Wreechener See ggf. abweichende Bestimmungen gelten. In der Nähe des Gewässers Wreechener See und in der näheren Umgebung von Putbus befinden sich Gewässer, für die nach den uns vorliegenden Informationen Angelkarten für Gäste ausgestellt werden. Hierzu zählen z.B. die Gewässer
Weitere Angelreviere in der Nähe des Gewässers Wreechener See bzw. in der Region Vorpommern-Rügen finden Sie mit unserer regionalen Gewässersuche. |
ANZEIGE