Gewässersteckbrief Nepperminer See | |
Gewässer-Nr: | 10536 |
Gewässername: | Nepperminer See |
ANZEIGE |
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Gewässerdaten | |
Größe: | - |
Tiefe max. (Ø): | - |
Gewässertyp: | Küstengewässer (Bodden) |
PLZ | 17429 |
Ortslage: | Benz / Usedom (Neppermin) |
Kreis / Landkreis: | Vorpommern-Greifswald |
Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern |
Naturpark: | Insel Usedom |
Gewässergruppe: | Fischereibezirk Peenestrom |
Nutzung (Angeln, Fischerei, Sonstiges) | |
Verein / Verband: | Land M-V, Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit u. Fischerei |
interne Gew-Nr: | - |
fischereiliche Nutzung: | Angelgewässer |
sonstige Nutzung: | - |
Zielfisch / Fischbestand | |
Zielfisch: | unbekannt |
Fischarten: | - |
- | |
davon | |
sehr häufig: | - |
häufig: | - |
regelmäßig: | - |
eher selten: | - |
Fischbestand, Meldungen & Quellen | |
Meldungen | leider noch keine Meldungen |
Beschreibung zum Angelrevier / Gewässer | |
leider noch keine Beschreibung vorhanden | |
Angelkarte / Gastkarte (z.B. Angeln mit Tageskarte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für das Gewässer Nepperminer See werden nach den uns vorliegenden Informationen Gastkarten ausgegeben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelcenter Bastian 18057 Rostock (Kröpeliner Tor-Vorstadt), Wismarsche Str. 16 Tel: ((0381) 4903028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergedorfer Angler-Centrum 21029 Hamburg (Bergedorf), Curslacker Neuer Deich 66 Tel: ((040) 79685722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anglerbedarf & Wettermode 18230 Rerik, Dünenstr. 5 Tel: ((038296) 78333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelshop Wismar, Inh. Mario Mamzer 23966 Wismar / Mecklenburg (Wismar-West), Alter Holzhafen 3 Tel: ((0163) 2124785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoo- u. Angelgeschäft Dömitz 19303 Dömitz, Werderstr. 38 Tel: ((038758) 24001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoo & Angelfachgeschäft 17207 Röbel / Müritz, Straße des Friedens 17 Tel: ((039931) 55373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundgrube Prora 18609 Ostseebad Binz (Prora), Proraer Chaussee 50 Tel: ((038393) 2406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AngelSpezi Anklam 17389 Anklam, EKZ-Lilientahl-Center, Markt 7 Tel: ((03971) 241885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadtinformation Usedom 17406 Stolpe / Usedom, Bäderstr. 5 Tel: ((038372) 70890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amt Usedom Süd 17406 Stolpe / Usedom, Markt 7 Tel: ((038375) 2640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 46 Ausgabestellen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANZEIGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Gewässer Nepperminer See liegt in der Nähe von Benz im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern (Kreis / Landkreis: Vorpommern-Greifswald). Weitere Ortschaften in der Nähe sind z.B. Pudagla (2,8 km), Dargen (6,5 km), Seebad Bansin (7,1 km), Rankwitz (7,3 km) oder Ückeritz (7,7 km). Ggf. geltende gesetzliche Schonzeiten & Mindestmaße im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern finden Sie auf unserer Unterseite Schonzeiten & Mindestmaße in Deutschland. Bitte beachten Sie, dass für das Angeln am Nepperminer See ggf. abweichende Bestimmungen gelten. In der Nähe des Gewässers Nepperminer See und in der näheren Umgebung von Benz / Usedom (Neppermin) befinden sich Gewässer, für die nach den uns vorliegenden Informationen Angelkarten für Gäste ausgestellt werden. Hierzu zählen z.B. die Gewässer
Weitere Angelreviere in der Nähe des Gewässers Nepperminer See bzw. in der Region Vorpommern-Greifswald finden Sie mit unserer regionalen Gewässersuche. |
ANZEIGE