Gewässersteckbrief Usedomer See | |
Gewässer-Nr: | 1000 |
Gewässername: | Usedomer See |
ANZEIGE |
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Gewässerdaten | |
Größe: | ca. 360,0 ha |
Tiefe max. (Ø): | ca. 2,0 m (1,0 m) |
Gewässertyp: | Küstengewässer (Bodden) |
PLZ | 17406 |
Ortslage: | Stolpe / Usedom |
Kreis / Landkreis: | Vorpommern-Greifswald |
Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern |
Nutzung (Angeln, Fischerei, Sonstiges) | |
Verein / Verband: | Land M-V, Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit u. Fischerei |
interne Gew-Nr: | - |
fischereiliche Nutzung: | Angelgewässer |
Bootsangeln: | erlaubt |
Nachtangeln: | erlaubt |
sonstige Nutzung: | - |
Zielfisch / Fischbestand | |
Zielfisch: | Raubfisch, Friedfisch |
Fischarten: | aktuelle Meldung: |
Aal, Barsch, Brassen, Hecht, Quappe, Rotfeder, Zander | |
davon | |
sehr häufig: | - |
häufig: | - |
regelmäßig: | - |
eher selten: | - |
Fischbestand, Meldungen & Quellen | |
gemeldet von: | Gast (2023) / Bestandsjahr 2023 |
Beschreibung zum Angelrevier / Gewässer | |
Neben dem Fischereirecht des Landes Mecklenburg Vorpommern existieren am Usedomer See weitere selbständige Fischereirechte der Kirche zu Usedom (Priesterwasser) und der Stadt Usedom (Ratsfischwasser und Bauhofwasser). Für diese Seebereiche sind gesonderte Erlaubnisscheine erforderlich. |
Angelkarte / Gastkarte (z.B. Angeln mit Tageskarte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für das Gewässer Usedomer See werden nach den uns vorliegenden Informationen Gastkarten ausgegeben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoo- u. Angelgeschäft Dömitz 19303 Dömitz, Werderstr. 38 Tel: (038758) 24001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergedorfer Angler-Centrum 21029 Hamburg (Bergedorf), Curslacker Neuer Deich 66 Tel: (040) 79685722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barther Yachtservice GmbH 18356 Barth, Hafenstr. 28 Tel: (038231) 2740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barther Angelpunkt 18356 Barth, Langestr. 33 Tel: (038231) 452222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AngelJoe Potsdam 14480 Potsdam (Drewitz), Gerlachstr. 10 Tel: (0331) 8671263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelshop Wismar, Inh. Mario Mamzer 23966 Wismar / Mecklenburg (Wismar-West), Alter Holzhafen 3 Tel: (0163) 2124785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AngelSpezi Anklam 17389 Anklam, EKZ-Lilientahl-Center, Markt 7 Tel: (03971) 241885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backshop & Angelbedarf 17449 Peenemünde, Hauptstr. 33 Tel: (038371) 20270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurverwaltung Ückeritz 17459 Ückeritz / Usedom, Bäderstr. 5 Tel: (038375) 25215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greifswalder Angel-Center 17489 Greifswald (Nördliche Mühlenvorstadt), Wolgaster Str. 86 Tel: (03834) 2319594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 46 Ausgabestellen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANZEIGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Gewässer Usedomer See liegt in der Nähe von Stolpe im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern (Kreis / Landkreis: Vorpommern-Greifswald). Weitere Ortschaften in der Nähe sind z.B. Usedom (2,2 km), Buggenhagen (8,5 km), Dargen (8,9 km), Rankwitz (9,7 km) oder Benz (10,8 km). Für das Gewässer Usedomer See wurden uns insgesamt 7 Fischarten gemeldet. Weitergehende Informationen zu diesen und weiteren Fischarten haben wir in unserem Fischlexikon zusammengestellt. Ggf. geltende gesetzliche Schonzeiten & Mindestmaße im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern finden Sie auf unserer Unterseite Schonzeiten & Mindestmaße in Deutschland. Bitte beachten Sie, dass für das Angeln am Usedomer See ggf. abweichende Bestimmungen gelten. In der Nähe des Gewässers Usedomer See und in der näheren Umgebung von Stolpe / Usedom befinden sich Gewässer, für die nach den uns vorliegenden Informationen Angelkarten für Gäste ausgestellt werden. Hierzu zählen z.B. die Gewässer
Weitere Angelreviere in der Nähe des Gewässers Usedomer See bzw. in der Region Vorpommern-Greifswald finden Sie mit unserer regionalen Gewässersuche. |
ANZEIGE