Gewässersteckbrief Großer Jasmunder Bodden | |
Gewässer-Nr: | 984 |
Gewässername: | Großer Jasmunder Bodden |
ANZEIGE |
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Gewässerdaten | |
Größe: | ca. 5.840,0 ha |
Tiefe max. (Ø): | ca. 7,0 m (3,0 m) |
Gewässertyp: | Küstengewässer (Bodden) |
PLZ | 18551 |
Ortslage: | Sagard |
Kreis / Landkreis: | Vorpommern-Rügen |
Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern |
Nationalpark: | Vorpommersche Boddenlandschaft |
Gewässergruppe: | Nordrügener Bodden |
Nutzung (Angeln, Fischerei, Sonstiges) | |
Verein / Verband: | Land M-V, Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit u. Fischerei |
interne Gew-Nr: | - |
fischereiliche Nutzung: | Angelgewässer |
Bootsangeln: | erlaubt |
Nachtangeln: | erlaubt |
sonstige Nutzung: | - |
Zielfisch / Fischbestand | |
Zielfisch: | unbekannt |
Fischarten: | - |
- | |
davon | |
sehr häufig: | - |
häufig: | - |
regelmäßig: | - |
eher selten: | - |
Fischbestand, Meldungen & Quellen | |
Meldungen | leider noch keine Meldungen |
Beschreibung zum Angelrevier / Gewässer | |
leider noch keine Beschreibung vorhanden | |
Bootsvermietung (z.B. Angelboote) | Anzeige | |
Es können Boote zum Befahren des Gewässers Großer Jasmunder Bodden ausgeliehen werden. Sofern nach unseren Informationen Angebote für Angler verfügbar sind, haben wir diese Anbieter besonders gekennzeichnet (A) Boote sind nach unseren Informationen bei den folgenden Anbietern erhältlich: |
Larsen Fishing (A) | ||
Angeln Rügen (A) |
Guiding & Angeltouren | Anzeige | |
Sie möchten Ihre Fangaussichten in Begleitung eines revierkundigen Guides steigern? Für das Gewässer Großer Jasmunder Bodden stehen nach unseren Informationen folgende Angebote zur Verfügung: |
Angeln Rügen | ||
Larsen Fishing |
Angelkarte / Gastkarte (z.B. Angeln mit Tageskarte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für das Gewässer Großer Jasmunder Bodden werden nach den uns vorliegenden Informationen Gastkarten ausgegeben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundgrube Prora 18609 Ostseebad Binz (Prora), Proraer Chaussee 50 Tel: ((038393) 2406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoo & Angelfachgeschäft 17207 Röbel / Müritz, Straße des Friedens 17 Tel: ((039931) 55373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AngelSpezi Anklam 17389 Anklam, EKZ-Lilientahl-Center, Markt 7 Tel: ((03971) 241885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadtinformation Usedom 17406 Stolpe / Usedom, Bäderstr. 5 Tel: ((038372) 70890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amt Usedom Süd 17406 Stolpe / Usedom, Markt 7 Tel: ((038375) 2640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touristinformation Ahlbeck 17419 Seebad Ahlbeck, Dünenstr. 45 Tel: ((038378) 499350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touristinformation Heringsdorf 17424 Ostseebad Heringsdorf, Kulmstr. 33 Tel: ((038378) 2451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touristinformation Bansin 17429 Seebad Bansin, An der Seebrücke Tel: ((038378) 47050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backshop & Angelbedarf 17449 Peenemünde, Hauptstr. 33 Tel: ((038371) 20270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurverwaltung Ückeritz 17459 Ückeritz / Usedom, Bäderstr. 5 Tel: ((038375) 25215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 46 Ausgabestellen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANZEIGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Gewässer Großer Jasmunder Bodden liegt in der Nähe von Sagard im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern (Kreis / Landkreis: Vorpommern-Rügen). Weitere Ortschaften in der Nähe sind z.B. Glowe (4,7 km), Lietzow (5,9 km), Neuenkirchen (8,5 km), Buschvitz (11,0 km) oder Sassnitz (11,5 km). Ggf. geltende gesetzliche Schonzeiten & Mindestmaße im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern finden Sie auf unserer Unterseite Schonzeiten & Mindestmaße in Deutschland. Bitte beachten Sie, dass für das Angeln am Großen Jasmunder Bodden ggf. abweichende Bestimmungen gelten. In der Nähe des Gewässers Großer Jasmunder Bodden und in der näheren Umgebung von Sagard befinden sich Gewässer, für die nach den uns vorliegenden Informationen Angelkarten für Gäste ausgestellt werden. Hierzu zählen z.B. die Gewässer
Weitere Angelreviere in der Nähe des Gewässers Großer Jasmunder Bodden bzw. in der Region Vorpommern-Rügen finden Sie mit unserer regionalen Gewässersuche. |
ANZEIGE