Gewässersteckbrief Recknitz | |
Gewässer-Nr: | 7403 |
Gewässername: | Recknitz |
ANZEIGE |
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Gewässerdaten | |
Abschnitt: | Strecke Damgarten Strecke von Brücke B 105 Ribnitz-Damgarten bis Mündung in den Saaler Bodden |
Länge der Pachtstrecke: | - |
Gewässertyp: | Fluss |
PLZ | 18311 |
Ortslage: | Ribnitz-Damgarten (Damgarten) |
Kreis / Landkreis: | Vorpommern-Rügen |
Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern |
Nutzung (Angeln, Fischerei, Sonstiges) | |
Verein / Verband: | Land M-V, Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit u. Fischerei |
interne Gew-Nr: | 5004 |
fischereiliche Nutzung: | Angelgewässer |
sonstige Nutzung: | - |
Zielfisch / Fischbestand | |
Zielfisch: | Raubfisch, Friedfisch |
Fischarten: | aktuelle Meldung: |
Aal, Aland, Barsch, Brassen, Döbel, Giebel, Graskarpfen, Güster, Hecht, Karausche, Karpfen, Rotauge, Rotfeder, Schleie, Ukelei, Wels, Zander | |
davon | |
sehr häufig: | - |
häufig: | - |
regelmäßig: | - |
eher selten: | - |
Fischbestand, Meldungen & Quellen | |
Informationsquelle: | allg. Recherche / Bestandsjahr 2020 |
Beschreibung zum Angelrevier / Gewässer | |
leider noch keine Beschreibung vorhanden | |
Angelkarte / Gastkarte (z.B. Angeln mit Tageskarte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für das Gewässer Recknitz werden nach den uns vorliegenden Informationen Gastkarten ausgegeben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoo- u. Angelgeschäft Dömitz 19303 Dömitz, Werderstr. 38 Tel: ((038758) 24001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergedorfer Angler-Centrum 21029 Hamburg (Bergedorf), Curslacker Neuer Deich 66 Tel: ((040) 79685722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barther Yachtservice GmbH 18356 Barth, Hafenstr. 28 Tel: ((038231) 2740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barther Angelpunkt 18356 Barth, Langestr. 33 Tel: ((038231) 452222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AngelJoe Potsdam 14480 Potsdam (Drewitz), Gerlachstr. 10 Tel: ((0331) 8671263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelshop Wismar, Inh. Mario Mamzer 23966 Wismar / Mecklenburg (Wismar-West), Alter Holzhafen 3 Tel: ((0163) 2124785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AngelSpezi Anklam 17389 Anklam, EKZ-Lilientahl-Center, Markt 7 Tel: ((03971) 241885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backshop & Angelbedarf 17449 Peenemünde, Hauptstr. 33 Tel: ((038371) 20270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurverwaltung Ückeritz 17459 Ückeritz / Usedom, Bäderstr. 5 Tel: ((038375) 25215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greifswalder Angel-Center 17489 Greifswald (Nördliche Mühlenvorstadt), Wolgaster Str. 86 Tel: ((03834) 2319594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 46 Ausgabestellen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANZEIGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Gewässer Recknitz liegt in der Nähe von Ribnitz-Damgarten im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern (Kreis / Landkreis: Vorpommern-Rügen). Weitere Ortschaften in der Nähe sind z.B. Ahrenshagen-Daskow (6,9 km), Saal (7,2 km), Dierhagen (7,9 km), Trinwillershagen (10,2 km) oder Lüdershagen (11,1 km). Für das Gewässer Recknitz wurden uns insgesamt 17 Fischarten gemeldet. Weitergehende Informationen zu diesen und weiteren Fischarten haben wir in unserem Fischlexikon zusammengestellt. Ggf. geltende gesetzliche Schonzeiten & Mindestmaße im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern finden Sie auf unserer Unterseite Schonzeiten & Mindestmaße in Deutschland. Bitte beachten Sie, dass für das Angeln an der Recknitz ggf. abweichende Bestimmungen gelten. In der Nähe des Gewässers Recknitz und in der näheren Umgebung von Ribnitz-Damgarten (Damgarten) befinden sich Gewässer, für die nach den uns vorliegenden Informationen Angelkarten für Gäste ausgestellt werden. Hierzu zählen z.B. die Gewässer
Weitere Angelreviere in der Nähe des Gewässers Recknitz bzw. in der Region Vorpommern-Rügen finden Sie mit unserer regionalen Gewässersuche. |
ANZEIGE