Gewässersteckbrief Biggetalsperre | |
Gewässer-Nr: | 2554 |
Gewässername: | Biggetalsperre |
ANZEIGE |
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Gewässerdaten | |
weitere Namen | Biggesee |
Größe: | ca. 876,0 ha |
Tiefe max. (Ø): | ca. 49,5 m (19,2 m) |
Gewässertyp: | Talsperre |
PLZ | 57462 |
Ortslage: | Olpe / Biggesee (Sondern) |
Kreis / Landkreis: | Olpe |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Naturpark: | Sauerland-Rothaargebirge |
Nutzung (Angeln, Fischerei, Sonstiges) | |
Verein / Verband: | Ruhrverband |
interne Gew-Nr: | - |
fischereiliche Nutzung: | Angeln und Berufsfischerei |
Bootsangeln: | erlaubt |
Nachtangeln: | erlaubt |
sonstige Nutzung: | Trinkwassergewinnung, Stromgewinnung, Hochwasserschutz, Naherholung, Camping, Segeln, Surfen, Rudern, Paddeln, Tauchen, Badebetrieb |
Zielfisch / Fischbestand | |
Zielfisch: | unbekannt |
Fischarten: | aktuelle Meldung: |
Aal, Barsch, Brassen, Döbel, Große Maräne, Hecht, Karpfen, Kaulbarsch, Kleine Maräne, Rotauge, Schleie, Seeforelle, Wels, Zander | |
davon | |
sehr häufig: | Barsch, Kaulbarsch, Rotauge |
häufig: | Aal, Brassen, Hecht, Seeforelle |
regelmäßig: | Große Maräne, Karpfen, Kleine Maräne, Zander |
eher selten: | Schleie, Wels |
Fischbestand, Meldungen & Quellen | |
Informationsquelle: | Internetseite zuständiger Verein / Verband / Händler / Bestandsjahr 2021 |
gemeldet von: | Gast (2010) / Bestandsjahr 2010 |
Beschreibung zum Angelrevier / Gewässer | |
Das Nachtangeln ist ausschließlich vom 1. Juni bis zum 30. September vom Ufer aus erlaubt. |
Bootsvermietung (z.B. Angelboote) | Anzeige | |
Es können Boote zum Befahren des Gewässers Biggetalsperre ausgeliehen werden. Sofern nach unseren Informationen Angebote für Angler verfügbar sind, haben wir diese Anbieter besonders gekennzeichnet (A) Boote sind nach unseren Informationen bei den folgenden Anbietern erhältlich: |
Bootsverleih Biggesee (A) |
Angelkarte / Gastkarte (z.B. Angeln mit Tageskarte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für das Gewässer Biggetalsperre werden nach den uns vorliegenden Informationen Gastkarten ausgegeben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelgerätehalle Ergste, Inh. O. Krall 58239 Schwerte (Ergste), Langestr. 21 Tel: (02304) 74409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelshop Dornseifer 57076 Siegen (Weidenau), Schneppenkauten 31 Tel: (0271) 72210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter’s Angelshop 58097 Hagen / Westfalen (Boele), Boeler Str. 115 Tel: (02331) 843805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ottinger Angelgeräte 51645 Gummersbach (Rebbelroth), Kölner Str. 198 Tel: (02261) 56258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fisch Point 51702 Bergneustadt (Hackenberg), Sonnenkamp 9 Tel: (02261) 9155651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angellädchen Laudien 58511 Lüdenscheid (Vogelberg), Werdohler Str. 231 Tel: (02351) 6616556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelsport de Koning 59846 Sundern / Sauerland, Amecker Str. 13 Tel: (02393) 170605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelshop Fit For Fishing 57223 Kreuztal (Fellinghausen), Dornseifer Str. 1 Tel: (02732) 25173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelbedarf Herren 58675 Hemer, Bachstr. 5 Tel: (02372) 14222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raiffeisen Sauer-Siegerland 57439 Attendorn / Westfalen, Am Eckenbach 37/39 Tel: (02722) 9373-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 21 Ausgabestellen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANZEIGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Gewässer Biggetalsperre liegt in der Nähe von Olpe im Bundesland Nordrhein-Westfalen (Kreis / Landkreis: Olpe). Weitere Ortschaften in der Nähe sind z.B. Drolshagen (7,2 km), Attendorn (7,3 km), Wenden (11,6 km), Herscheid (13,5 km) oder Finnentrop (14,1 km). Für das Gewässer Biggetalsperre wurden uns insgesamt 14 Fischarten gemeldet. Weitergehende Informationen zu diesen und weiteren Fischarten haben wir in unserem Fischlexikon zusammengestellt. Ggf. geltende gesetzliche Schonzeiten & Mindestmaße im Bundesland Nordrhein-Westfalen finden Sie auf unserer Unterseite Schonzeiten & Mindestmaße in Deutschland. Bitte beachten Sie, dass für das Angeln an der Biggetalsperre ggf. abweichende Bestimmungen gelten. In der Nähe des Gewässers Biggetalsperre und in der näheren Umgebung von Olpe / Biggesee (Sondern) befinden sich Gewässer, für die nach den uns vorliegenden Informationen Angelkarten für Gäste ausgestellt werden. Hierzu zählen z.B. die Gewässer
Weitere Angelreviere in der Nähe des Gewässers Biggetalsperre bzw. in der Region Olpe finden Sie mit unserer regionalen Gewässersuche. |
ANZEIGE