Gewässersteckbrief Listertalsperre | |
Gewässer-Nr: | 2556 |
Gewässername: | Listertalsperre |
ANZEIGE |
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Gewässerdaten | |
weitere Namen | Listersee, Listerstausee |
Größe: | ca. 170,0 ha |
Tiefe max. (Ø): | ca. 33,5 m (15,0 m) |
Gewässertyp: | Talsperre |
PLZ | 57489 |
Ortslage: | Drolshagen (Kalberschnacke) |
Kreis / Landkreis: | Olpe |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Naturpark: | Sauerland-Rothaargebirge |
Nutzung (Angeln, Fischerei, Sonstiges) | |
Verein / Verband: | Ruhrverband |
interne Gew-Nr: | - |
fischereiliche Nutzung: | Angelgewässer |
Bootsangeln: | erlaubt |
Nachtangeln: | erlaubt |
sonstige Nutzung: | Trinkwassergewinnung, Stromgewinnung, Naherholung, Camping, Segeln, Surfen, Paddeln, Tauchen, Badebetrieb |
Zielfisch / Fischbestand | |
Zielfisch: | Raubfisch, Friedfisch, Salmoniden |
Fischarten: | aktuelle Meldung: |
Aal, Barsch, Brassen, Hecht, Karpfen, Kaulbarsch, Kleine Maräne, Renke (Art unklar), Rotauge, Rotfeder, Schleie, Seeforelle, Wels, Zander | |
davon | |
sehr häufig: | Kleine Maräne, Rotauge |
häufig: | Barsch, Brassen, Renke (Art unklar) |
regelmäßig: | Aal, Hecht, Kaulbarsch, Seeforelle |
eher selten: | Karpfen, Rotfeder, Schleie, Wels, Zander |
Fischbestand, Meldungen & Quellen | |
Informationsquelle: | allg. Recherche / Bestandsjahr 2022 |
Beschreibung zum Angelrevier / Gewässer | |
Das Nachtangeln ist vom 1. Juni bis zum 30. September vom Ufer aus gestattet. |
Angelkarte / Gastkarte (z.B. Angeln mit Tageskarte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für das Gewässer Listertalsperre werden nach den uns vorliegenden Informationen Gastkarten ausgegeben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelshop Dornseifer 57076 Siegen (Weidenau), Schneppenkauten 31 Tel: (0271) 72210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter’s Angelshop 58097 Hagen / Westfalen (Boele), Boeler Str. 115 Tel: (02331) 843805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ottinger Angelgeräte 51645 Gummersbach (Rebbelroth), Kölner Str. 198 Tel: (02261) 56258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campinganlage Gut Kalberschnacke 57489 Drolshagen (Kalberschnacke), Kalberschnacke 8 Tel: (02763) 6171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fisch Point 51702 Bergneustadt (Hackenberg), Sonnenkamp 9 Tel: (02261) 9155651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angellädchen Laudien 58511 Lüdenscheid (Vogelberg), Werdohler Str. 231 Tel: (02351) 6616556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelgerätehalle Ergste, Inh. O. Krall 58239 Schwerte (Ergste), Langestr. 21 Tel: (02304) 74409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelshop Fit For Fishing 57223 Kreuztal (Fellinghausen), Dornseifer Str. 1 Tel: (02732) 25173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelbedarf Herren 58675 Hemer, Bachstr. 5 Tel: (02372) 14222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelsport de Koning 59846 Sundern / Sauerland, Amecker Str. 13 Tel: (02393) 170605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 21 Ausgabestellen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANZEIGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Gewässer Listertalsperre liegt in der Nähe von Drolshagen im Bundesland Nordrhein-Westfalen (Kreis / Landkreis: Olpe). Weitere Ortschaften in der Nähe sind z.B. Olpe (5,2 km), Attendorn (8,8 km), Wenden (12,2 km), Herscheid (12,5 km) oder Bergneustadt (12,8 km). Für das Gewässer Listertalsperre wurden uns insgesamt 14 Fischarten gemeldet. Weitergehende Informationen zu diesen und weiteren Fischarten haben wir in unserem Fischlexikon zusammengestellt. Ggf. geltende gesetzliche Schonzeiten & Mindestmaße im Bundesland Nordrhein-Westfalen finden Sie auf unserer Unterseite Schonzeiten & Mindestmaße in Deutschland. Bitte beachten Sie, dass für das Angeln an der Listertalsperre ggf. abweichende Bestimmungen gelten. In der Nähe des Gewässers Listertalsperre und in der näheren Umgebung von Drolshagen (Kalberschnacke) befinden sich Gewässer, für die nach den uns vorliegenden Informationen Angelkarten für Gäste ausgestellt werden. Hierzu zählen z.B. die Gewässer
Weitere Angelreviere in der Nähe des Gewässers Listertalsperre bzw. in der Region Olpe finden Sie mit unserer regionalen Gewässersuche. |
ANZEIGE